今天向学教育网小编整理了求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!(各重点大学浙江分数线)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!
 09三本院校在浙江的投档分数:
 
 
 第三批首轮投档分数线
 
 
 院校代码
 
 院校名称
 
 文科
 
 理科
 
 
 003
 
 浙江工业大学
 
 
 499
 
 
 011
 
 浙江林学院
 
 497
 
 468
 
 
 014
 
 浙江万里学院
 
 486
 
 448
 
 
 015
 
 浙江科技学院
 
 
 482
 
 
 018
 
 浙江大学城市学院
 
 533
 
 505
 
 
 019
 
 浙江大学宁波理工学院
 
 522
 
 494
 
 
 033
 
 浙江树人大学
 
 486
 
 448
 
 
 092
 
 浙江工业大学之江学院
 
 518
 
 484
 
 
 093
 
 浙江师范大学行知学院
 
 486
 
 448
 
 
 094
 
 宁波大学科学技术学院
 
 502
 
 462
 
 
 095
 
 
杭州电子科技大学信息工程学院
 
 506
 
 448
 
 
 096
 
 浙江工商大学杭州商学院
 
 518
 
 448
 
 
 097
 
 浙江理工大学科技与艺术学院
 
 486
 
 448
 
 
 099
 
 温州医学院仁济学院
 
 497
 
 466
 
 
 100
 
 
浙江海洋学院东海科学技术学院
 
 486
 
 448
 
 
 101
 
 浙江林学院天目学院
 
 486
 
 448
 
 
 116
 
 浙江中医学院滨江学院
 
 486
 
 448
 
 
 117
 
 中国计量学院现代科技学院
 
 502
 
 464
 
 
 119
 
 浙江财经学院东方学院
 
 516
 
 480
 
 
 120
 
 杭州师范学院钱江学院
 
 486
 
 448
 
 
 121
 
 湖州师范学院求真学院
 
 486
 
 448
 
 
 122
 
 绍兴文理学院元培学院
 
 493
 
 448
 
 
 123
 
 温州大学(筹)瓯江学院
 
 486
 
 448
 
 
 125
 
 嘉兴学院南湖学院
 
 486
 
 448
 
 
 126
 
 温州大学(筹)城市学院
 
 486
 
 448
 
 
 141
 
 北京城市学院
 
 518
 
 494
 
 
 194
 
 安徽财经大学商学院
 
 507
 
 484
 
 
 221
 
 上海杉达学院
 
 486
 
 449
 
 
 235
 
 天津科技大学
 
 536
 
 512
 
 
 250
 
 天津外国语学院滨海外事学院
 
 505
 
 448
 
 
 251
 
 
天津体育学院运动与文化艺术学院
 
 499
 
 0
 
 
 252
 
 天津商学院宝德学院
 
 486
 
 450
 
 
 253
 
 天津医科大学临床医学院
 
 521
 
 481
 
 
 295
 
 安徽建筑工业学院城市建设学院
 
 
 465
 
 
 305
 
 三江学院
 
 486
 
 448
 
 
 309
 
 东南大学成贤学院
 
 514
 
 489
 
 
 323
 
 安徽医科大学临床医学院
 
 
 488
 
 
 360
 
 北京工商大学嘉华学院
 
 491
 
 448
 
 
 401
 
 福州大学阳光学院
 
 488
 
 448
 
 
 402
 
 厦门大学嘉庚学院
 
 507
 
 460
 
 
 408
 
 安徽工业大学
 
 522
 
 498
 
 
 429
 
 兰州商学院陇桥学院
 
 489
 
 449
 
 
 430
 
 兰州交通大学博文学院
 
 
 451
 
 
 431
 
 兰州理工大学技术工程学院
 
 504
 
 465
 
 
 475
 
 长春工业大学人文信息学院
 
 487
 
 453
 
 
 487
 
 长春理工大学光电信息学院
 
 
 452
 
 
 511
 
 长江大学工程技术学院
 
 
 452
 
 
 519
 
 黄河科技学院
 
 511
 
 452
 
 
 521
 
 河南理工大学万方科技学院
 
 504
 
 449
 
 
 522
 
 中原工学院信息商务学院
 
 487
 
 449
 
 
 523
 
 长江大学文理学院
 
 
 449
 
 
 550
 
 哈尔滨商业大学德强商务学院
 
 488
 
 448
 
 
 577
 
 成都理工大学工程技术学院
 
 529
 
 504
 
 
 594
 
 湖北大学知行学院
 
 509
 
 449
 
 
 595
 
 武汉科技大学城市学院
 
 527
 
 480
 
 
 596
 
 湖北工业大学工程技术学院
 
 488
 
 460
 
 
 597
 
 武汉化工学院邮电与信息工程学院
 
 495
 
 450
 
 
 598
 
 武汉科技学院外经贸学院
 
 488
 
 465
 
 
 602
 
 湖北经济学院法商学院
 
 493
 
 477
 
 
 603
 
 大连交通大学信息工程学院
 
 
 451
 
 
 604
 
 华中科技大学文华学院
 
 516
 
 494
 
 
 605
 
 大连医科大学中山学院
 
 
 453
 
 
 607
 
 武汉科技大学中南分校
 
 513
 
 476
 
 
 608
 
 电子科技大学成都学院
 
 493
 
 454
 
 
 625
 
 东北大学东软信息学院
 
 
 450
 
 
 628
 
 东北农业大学成栋学院
 
 
 464
 
 
 659
 
 株洲工学院科技学院
 
 494
 
 448
 
 
 660
 
 东华理工学院长江学院
 
 507
 
 450
 
 
 689
 
 吉林华桥外国语学院
 
 486
 
 448
 
 
 690
 
 福建师范大学协和学院
 
 490
 
 479
 
 
 699
 
 长春大学光华学院
 
 486
 
 449
 
 
 700
 
 长春税务学院信息经济学院
 
 489
 
 448
 
 
 701
 
 吉林建筑工程学院建筑装饰学院
 
 486
 
 448
 
 
 703
 
 东北师范大学人文学院
 
 490
 
 449
 
 
 719
 
 阜阳师范学院信息工程学院
 
 486
 
 0
 
 
 728
 
 华东交通大学理工学院
 
 529
 
 503
 
 
 729
 
 景德镇陶瓷学院科技艺术学院
 
 
 464
 
 
 730
 
 江西农业大学南昌商学院
 
 514
 
 474
 
 
 731
 
 江西中医学院科技学院
 
 516
 
 489
 
 
 736
 
 复旦大学太平洋金融学院
 
 540
 
 504
 
 
 783
 
 沈阳建筑大学城市建设学院
 
 
 448
 
 
 784
 
 中国医科大学临床医药学院
 
 
 503
 
 
 785
 
 东北财经大学津桥商学院
 
 486
 
 448
 
 
 786
 
 沈阳大学科技工程学院
 
 486
 
 448
 
 
 787
 
 大连理工大学城市学院
 
 520
 
 483
 
 
 833
 
 西安培华学院
 
 520
 
 488
 
 
 850
 
 电子科技大学中山学院
 
 486
 
 451
 
 
 881
 
 广西民族学院相思湖学院
 
 486
 
 450
 
 
 882
 
 新疆大学科学技术学院
 
 498
 
 451
 
 
 883
 
 新疆财经学院商务学院
 
 488
 
 450
 
 
 895
 
 云南大学滇池学院
 
 487
 
 448
 
 
 896
 
 昆明医学院海源学院
 
 486
 
 463
 
 
 915
 
 四川外语学院重庆南方翻译学院
 
 491
 
 463
 
 
 916
 
 重庆师范大学涉外商贸学院
 
 486
 
 453
 
 
 917
 
 重庆工商大学派斯学院
 
 490
 
 449
 
 
 918
 
 西南师范大学育才学院
 
 486
 
 450
 
 
 963
 
 贵阳医学院神奇民族医药学院
 
 
 467
 
 
 980
 
 河北大学工商学院
 
 499
 
 448
 
 
 987
 
 河北医科大学临床学院
 
 
 487
 
 
 990
 
 河南大学民生学院
 
 
 0
 
 
 999
 
 湖北汽车工业学院科技学院
 
 
 460
 
 
 A02
 
 集美大学诚毅学院
 
 486
 
 448
 
 
 A03
 
 重庆工商大学融智学院
 
 495
 
 449
 
 
 A05
 
 云南师范大学商学院
 
 486
 
 448
 
 
 A06
 
 云南大学旅游文化学院
 
 488
 
 451
 
 
 A11
 
 湖南工程学院应用技术学院
 
 
 451
 
 
 A17
 
 湖南理工学院南湖学院
 
 
 477
 
 
 A18
 
 仰恩大学
 
 486
 
 448
 
 
 A20
 
 吉林建筑工程学院城建学院
 
 490
 
 448
 
 
 A21
 
 华北电力大学科技学院
 
 497
 
 498
 
 
 A22
 
 华北煤炭医学院冀唐学院
 
 
 448
 
 
 A29
 
 吉林农业大学发展学院
 
 487
 
 448
 
 
 A32
 
 南京理工大学紫金学院
 
 511
 
 483
 
 
 A35
 
 江南大学太湖学院
 
 486
 
 448
 
 
 A40
 
 
江西财经大学现代经济管理学院
 
 528
 
 500
 
 
 A44
 
 江西蓝天学院
 
 486
 
 457
 
 
 A45
 
 江西理工大学应用科学学院
 
 489
 
 448
 
 
 A46
 
 江西师范大学科学技术学院
 
 
 487
 
 
 A57
 
 辽宁中医学院杏林学院
 
 
 450
 
 
 A61
 
 吉首大学张家界学院
 
 
 450
 
 
 A63
 
 南昌航空工业学院科技学院
 
 496
 
 457
 
 
 A64
 
 南昌理工学院
 
 488
 
 462
 
 
 A67
 
 南京航空航天大学金城学院
 
 488
 
 448
 
 
 A70
 
 南京理工大学泰州科技学院
 
 
 448
 
 
 A71
 
 南京师范大学泰州学院
 
 486
 
 0
 
 
 A74
 
 南开大学滨海学院
 
 517
 
 452
 
 
 A78
 
 宁夏理工学院
 
 487
 
 466
 
 
 A92
 
 山西大学商务学院
 
 499
 
 453
 
 
 C03
 
 
上海外国语大学贤达经济人文学院
 
 526
 
 496
 
 
 C05
 
 沈阳理工大学应用技术学院
 
 
 453
 
 
 C09
 
 石家庄铁道学院四方学院
 
 498
 
 453
 
 
 C11
 
 首都师范大学科德学院
 
 489
 
 449
 
 
 C15
 
 四川外语学院成都学院
 
 513
 
 479
 
 
 C32
 
 武汉理工大学华夏学院
 
 513
 
 457
 
 
 C35
 
 武汉生物工程学院
 
 
 474
 
 
 C39
 
 西安建筑科技大学华清学院
 
 501
 
 473
 
 
 C41
 
 西北师范大学知行学院
 
 488
 
 449
 
 
 C46
 
 新疆农业大学科学技术学院
 
 
 484
 
 
 C47
 
 新疆医科大学厚博学院
 
 
 463
 
 
 C52
 
 云南师范大学文理学院
 
 488
 
 483
 
 
 C56
 
 中国传媒大学南广学院
 
 496
 
 453
 
 
 C57
 
 中国地质大学江城学院
 
 491
 
 450
 
 
 C58
 
 中国矿业大学徐海学院
 
 496
 
 453
 
 
 C60
 
 河北工程学院科信学院
 
 
 486
 
 
 C62
 
 广西中医学院赛恩斯新医药学院
 
 486
 
 490
 
 
 C64
 
 贵州财经学院商务学院
 
 492
 
 451
 
 
 C65
 
 贵阳中医学院时珍学院
 
 491
 
 448
 
 
 C67
 
 桂林电子工业学院信息科技学院
 
 
 451
 
 
 C70
 
 哈尔滨师范大学恒星学院
 
 
 449

各重点大学浙江分数线
 
  2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总分仍为750分。
 向学教育网
 
  在此次浙江省高考中,排在前两名的依然是北京大学和清华大学,这基本上是每个省雷打不动的曲目啦。按照往常惯例,排在第三位和第四位的都是复旦大学和上海交通大学,这也是广大高分考生和家长共同的选择,但是今年好像出了点意外,中国科学院大学以691分的投档分数线超过了上海的这两所学校排在第三位。除了几个名校的医学院之外,中国科学技术大学,中国人民大学,南京大学,上海财经大学和浙江大学分别位列浙江省录取高校前十名。
 

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数
向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。
 1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
 
 如果你要1本的话下面就是
 
 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
 
 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
 
 0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
 
 0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
 
 0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
 
 0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
 
 0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
 
 0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
 
 0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
 
 0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
 
 0011 浙江林学院     609 5–029154
 
 0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
 
 0013 中国计量学院     612 5–027685
 
 0015 浙江科技学院     610 5–028639
 
 0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
 
 0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
 
 0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
 
 0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
 
 1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
 
 1104 北京大学医学部     683 5–002946
 
 1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
 
 1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
 
 1116 北京航空航天大学     678 5–003653
 
 1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
 
 1121 北京交通大学     663 5–007029
 
 1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
 
 1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
 
 1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
 
 1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
 
 1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
 
 1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
 
 1136 北京协和医学院     619 5–024246
 
 1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
 
 1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
 
 1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
 
 1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
 
 1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
 
 1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
 
 1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
 
 1151 首都医科大学     673 5–004695
 
 1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
 
 1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
 
 1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
 
 1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
 
 1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
 
 1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
 
 1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
 
 1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
 
 1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
 
 1202 河北工业大学     616 5–025688
 
 1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
 
 1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
 
 1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
 
 1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
 
 1311 东北大学秦皇岛分校     611 5–028364
 
 1331 河北医科大学     664 5–006575
 
 1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
 
 1342 石家庄铁道学院     609 5–029029
 
 1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
 
 1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
 
 1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
 
 2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
 
 2111 大连理工大学     657 5–008499
 
 2117 大连医科大学     666 5–006128
 
 2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
 
 2124 东北大学     622 5–022421
 
 2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
 
 2155 沈阳农业大学     605 5–031173
 
 2158 沈阳药科大学     615 5–026137
 
 2161 中国医科大学     661 5–007454
 
 2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
 
 2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
 
 2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
 
 2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
 
 2302 大庆石油学院     605 5–031259
 
 2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
 
 2304 东北农业大学     605 5–031222
 
 2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
 
 2309 哈尔滨工业大学     666 5–006116
 
 2310 哈尔滨工业大学(威海)     627 5–020253
 
 2320 哈尔滨医科大学     648 5–011686
 
 2332 黑龙江中医药大学     618 5–024593
 
 3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
 
 3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
 
 3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
 
 3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
 
 3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
 
 3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
 
 3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
 
 3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
 
 3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
 
 3132 上海交通大学医学院     679 5–003549
 
 3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
 
 3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
 
 3164 上海中医药大学     628 5–019837
 
 3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
 
 3166 上海交通大学医学院(护理专业)     605 5–031322
 
 3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
 
 3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
 
 3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
 
 3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
 
 3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
 
 3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
 
 3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
 
 3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
 
 3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
 
 3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
 
 3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
 
 3270 南京医科大学     673 5–004697
 
 3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
 
 3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
 
 3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
 
 3316 中国药科大学     643 5–013328
 
 3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
 
 3429 安徽医科大学     642 5–013661
 
 3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
 
 3455 中国科学技术大学     699 5–001180
 
 3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
 
 3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
 
 3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
 
 3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
 
 3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
 
 3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
 
 3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
 
 3765 中国石油大学(华东)     617 5–025096
 
 4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
 
 4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
 
 4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
 
 4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
 
 4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
 
 4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
 
 4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
 
 4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
 
 4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
 
 4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
 
 4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
 
 4352 湖南中医药大学     618 5–024536
 
 4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
 
 4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
 
 4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
 
 4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
 
 4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
 
 4425 华南农业大学     608 5–029564
 
 4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
 
 4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
 
 4431 南方医科大学     650 5–010997
 
 4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
 
 4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
 
 4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
 
 4517 广西医科大学     635 5–016557
 
 4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
 
 5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
 
 5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
 
 5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
 
 5031 重庆医科大学     654 5–009589
 
 5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
 
 5113 电子科技大学     644 5–013159
 
 5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
 
 5129 四川农业大学     607 5–030162
 
 5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
 
 5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
 
 5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
 
 5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
 
 6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
 
 6105 陕西科技大学     609 5–029130
 
 6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
 
 6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
 
 6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
 
 6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
 
 6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
 
 6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
 
 6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
 
 6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
 
 6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
 
 6301 青海大学     607 5–030131
 
 6405 宁夏大学 610 1–006094 0
 
 6501 石河子大学     616 5–025772
 
 6504 新疆大学     606 5–030877
以上就是求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!(各重点大学浙江分数线)全部内容,更多相关信息,敬请关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:
www.380859.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。