今天向学教育网小编整理了江苏专转本各高校分数线 树人大学艺术专科分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

江苏有那些好的二本,靠近连云港的,报上名字,以及11年的文科录取分数线
 地区高校南京南京大学、东南大学、南京师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京农业大学、中国药行源洞科大学、南京邮电大学、南京林业大学、南京信息工程大学、南京工业大学、南京财经大学、南京医科大学、南京中医药大学、江苏教育学院、南京审计学院、南京体育学院、南京艺术学院、南京工程学院、南京晓庄学院、江苏警官学院、金陵科技学院、南京人口管理学院、三江学裂老院、南京森林警察学院等全日制本科高校无锡江南大学、无锡太湖学院、北京大学软件与微电子学院、东南大学(无锡分校)、南京农业大学(无锡渔业学院)、无锡职业技术学院、无锡科技职业学院、无锡商业职业技术学院、江南影视职业技术学院、太湖创意职业技术学院、无锡工艺职业技术学院、无锡城市职业技术学院、无锡南洋职业技术学院、档枯江苏信息职业技术学院、江阴职业技术学院徐州中国矿业大学、徐州师范大学、徐州医学院、徐州工程学院、中国人民解放军工程兵指挥学院、中国人民解放军徐州空军学院、徐州建筑职业技术学院、徐州工业职业技术学院、九州职业技术学院、徐州幼儿师范高等专科学校常州常州大学、河海大学常州校区、常州工学院、江苏技术师范学院、常州信息职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、常州轻工职业技术学院、常州建东职业技术学院苏州苏州大学、苏州科技学院、西交利物浦大学、苏州市职业大学(苏州学院筹)、解放军外国语学院(昆山校区)、常熟理工学院、沙洲职业学院、苏州港大思培科技职业学院、苏州高博软件技术职业学院、苏州经贸职业技术学院、苏州建设交通学院、苏州农业职业技术学院、苏州工业职业技术学院、苏州工艺美术职业技术学院、苏州教育学院、苏州工业园区职业技术学院、沙洲职业工学院、苏州信息职业技术学院、登云科技职业学院(昆山)、托普信息职业技术学院(昆山)、苏州信息职业技术学院、健雄职业技术学院(太仓)、硅湖职业技术学院(昆山)南通南通大学、南通高等师范学校、南通职业大学、南通航运职业学院、南通纺织职业学院、紫琅职业技术学院、江苏联合职业技术学院南通商贸分院、南通农业职业技术学院、江苏城市职业学院连云港淮海工学院、淮海工学院东港学院、连云港高等师范专科学校、连云港职业技术学院淮安淮阴师范学院、淮阴工学院、南京林业大学南方学院、江苏食品职业技术学院、江苏财经职业技术学院、淮安信息职业技术学院、炎黄职业技术学院(涟水)盐城盐城师范学院、盐城工学院、盐城师范学院黄海学院、盐城工学院博雅学院、盐城卫生职业技术学院、盐城纺织职业技术学院、明达职业技术学院(射阳)扬州扬州大学、扬州科技学院(筹)、扬州工业职业技术学院、扬州环境资源职业技术学院、江海职业技术学院镇江江苏大学、江苏科技大学、船艇学院、中国药科大学镇江分校、镇江高等专科学校、江苏农林职业技术学院泰州南京师范大学泰州学院、南京理工大学泰州科技学院、江苏畜牧兽医职业技术学院、泰州师范高等专科学校、泰州职业技术学院宿迁宿迁学院、宿迁职业技术学院、宿泽达职业技术学院

江苏2009专转本各高校分数线
 2009年专转本录取分数线
 
 专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
 
 1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
 
 01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
 
 02 国际经济与贸易 文史类 50 239
 
 03 财务管理 文史类 60 231
 
 05 小学教育 文史类 45 229
 
 06 学前教育 文史类 40 229
 
 07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
 
 08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
 
 10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
 
 11 艺术设计 艺术类 40 213
 
 12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
 
 14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
 
 15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
 
 16 电子信息工程 理工类 40 250
 
 17 物理学(师范类) 理工类 45 253
 
 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
 
 1601 三江学院 合计:670
 
 01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
 
 02 国际经济与贸易 文史类 30 232
 
 03 国际经济与贸易 理工类 20 236
 
 04 英语 英语类 45 268
 
 05 新闻学 文史类 45 235
 
 06 日语 日语类 30 260
 
 07 广告学 文史类 40 232
 
 08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
 
 09 计算机科学与技术 理工类 50 253
 
 10 自动化 理工类 40 260
 
 11 电子信息工程 理工类 50 263
 
 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259
 
 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
 
 14 财务管理 文史类 30 233
 
 15 财务管理 理工类 20 249
 
 16 市场营销 文史类 30 231
 
 17 市场营销 理工类 20 256
 
 18 工程管理 理工类 30 259
 
 19 旅游管理 文史类 40 230
 
 20 旅游管理 理工类 10 247
 
 1801 南京大学金陵学院 合计:200
 
 01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
 
 02 计算机科学与技术 理工类 60 329
 
 03 市场营销 文史类 20 289
 
 04 市场营销 理工类 30 319
 
 05 财务管理 文史类 20 296
 
 06 财务管理 理工类 20 317
 
 1802  东南大学成贤学院 合计:250
 
 01 计算机科学与技术 理工类 85 330
 
 02 自动化 理工类 85 318
 
 03 化学工程与工艺 理工类 80 319
 
 1803  南京航空航天大学金城学院 合计:350
 
 01 机械工程及自动化 理工类 70 312
 
 02 信息工程 理工类 70 310
 
 03 会计学 文史类 38 290
 
 04 会计学 理工类 40 296
 
 05 市场营销 文史类 36 286
 
 06 市场营销 理工类 40 293
 
 07 英语 英语类 56 306
 
 1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
 
 01 计算机科学与技术 理工类 60 303
 
 02 英语 英语类 40 298
 
 03 公共事业管理 文史类 50 168
 
 1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
 
 01 测控技术与仪器 理工类 40 303
 
 02 电气工程与自动化 理工类 40 293
 
 03 电子科学与技术 理工类 40 290
 
 04 电子信息工程 理工类 50 296
 
 05 计算机科学与技术 理工类 50 299
 
 06 软件工程 理工类 30 287
 
 07 通信工程 理工类 40 301
 
 08 网络工程 理工类 40 285
 
 09 自动化 理工类 40 280
 
 10 国际经济与贸易 文史类 40 271
 
 11 会计学 文史类 40 260
 
 12 物流管理 文史类 40 276
 
 13 英语 英语类 40 299
 
 14 日语 日语类 30 287
 
 
 1807 南京审计学院金审学院 合计:200
 
 01 审计学 文史类 25 310
 
 02 会计学 文史类 25 301
 
 03 工商管理 文史类 50 309
 
 04 审计学 理工类 25 290
 
 05 会计学 理工类 25 290
 
 06 工商管理 理工类 50 306
 
 1808 南京师范大学中北学院 合计:150
 
 01 法学 文史类 30 289
 
 02 英语 英语类 30 312
 
 03 电子信息工程 理工类 30 290
 
 04 电气工程及自动化 理工类 30 279
 
 05 国际经济与贸易 文史类 10 296
 
 06 国际经济与贸易 理工类 20 280
 
 1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
 
 01 高分子材料与工程 理工类 35 290
 
 02 机械工程及自动化 理工类 35 298
 
 03 自动化 理工类 65 302
 
 04 计算机科学与技术 理工类 35 291
 
 05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
 
 06 国际经济与贸易 文史类 65 256
 
 07 市场营销 文史类 65 235
 
 08 行政管理 文史类 65 231
 
 1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
 
 01 市场营销 文史类 80 237
 
 02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
 
 03 通信工程 理工类 80 296
 
 04 信息工程 理工类 40 294
 
 05 计算机科学与技术 理工类 60 297
 
 1812 南京医科大学康达学院 合计:70
 
 01 护理学 理工类 40 250
 
 02 药学 理工类 30 246
 
 1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
 
 01 护理学 文史类 15 252
 
 02 护理学 理工类 15 310
 
 03 国际经济与贸易 文史类 15 248
 
 04 国际经济与贸易 理工类 15 307
 
 05 中药学 理工类 30 302
 
 1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
 
 01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
 
 02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
 
 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
 
 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
 
 05 电子信息工程 理工类 45 318
 
 06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
 
 07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
 
 08 热能与动力工程 理工类 45 301
 
 09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
 
 10 自动化(数控) 理工类 45 299
 
 11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
 
 1816 南京财经大学红山学院 合计:400
 
 01 国际经济与贸易 文史类 30 264
 
 02 国际经济与贸易 理工类 20 292
 
 03 贸易经济 文史类 30 268
 
 04 贸易经济 理工类 20 298
 
 05 金融学 文史类 30 248
 
 06 金融学 理工类 20 262
 
 07 工商管理 文史类 30 267
 
 08 工商管理 理工类 20 296
 
 09 市场营销 文史类 30 239
 
 10 市场营销 理工类 20 253
 
 11 会计学 文史类 30 247
 
 12 会计学 理工类 20 278
 
 13 财务管理 文史类 30 238
 
 14 财务管理 理工类 20 253
 
 15 物流管理 文史类 30 242
 
 16 物流管理 理工类 20 250
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
 
 01 会计学 文史类 20 258
 
 02 会计学 理工类 20 296
 
 03 金融学 文史类 20 252
 
 04 金融学 理工类 20 302
 
 05 行政管理 文史类 40 276
 
 06 园艺 理工类 42 254
 
 07 园林 理工类 42 251
 
 08 动物医学 理工类 42 255
 
 09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
 
 10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
 
 11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
 
 12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
 
 13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
 
 14 计算机科学与技术 理工类 40 296
 
 15 通信工程 理工类 40 297
 
 16 艺术设计 艺术类 30 226
 
 
 3
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
 
 01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
 
 02 小学教育(师范) 文史类 38 267
 
 03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
 
 04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
 
 05 广播电视新闻学 文史类 37 263
 
 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
 
 07 小学教育(师范) 理工类 38 253
 
 08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
 
 09 物理学(师范) 理工类 35 264
 
 10 化学(分析技术) 理工类 70 259
 
 11 生物科学(师范) 理工类 35 256
 
 12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
 
 13 计算机科学与技术 理工类 35 569
 
 14 英语(商务英语) 英语类 30 301
 
 15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
 
 16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
 
 01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
 
 02 电子信息工程 理工类 30 255
 
 03 计算机科学与技术 理工类 30 249
 
 04 市场营销 文史类 60 239
 
 05 国际经济与贸易 文史类 30 246
 
 06 会计学 文史类 30 239
 
 07 英语 英语类 30 269
 
 08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
 
 09 艺术设计 艺术类 50 206
 
 1832 常州工学院延陵学院 合计:120
 
 01 计算机科学与技术 理工类 40 251
 
 02 土木工程 理工类 40 260
 
 03 市场营销 理工类 20 261
 
 04 市场营销 文史类 20 230
 
 1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
 
 01 计算机科学与技术 理工类 40 261
 
 02 会计学 文史类 20 240
 
 03 会计学 理工类 20 256
 
 04 国际经济与贸易 文史类 20 230
 
 05 国际经济与贸易 理工类 20 255
 
 06 英语 英语类 40 271
 
 1842 江南大学太湖学院 合计:225
 
 01 国际经济与贸易 文史类 30 256
 
 02 国际经济与贸易 理工类 10 263
 
 03 会计学 文史类 30 260
 
 04 会计学 理工类 10 261
 
 05 计算机科学与技术 理工类 35 274
 
 06 英语 英语类 35 280
 
 07 日语 日语类 35 263
 
 08 艺术设计 艺术类 40 231
 
 1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
 
 01 计算机科学与技术 理工类 340 246
 
 02 电子信息工程 理工类 100 249
 
 1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
 
 01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
 
 02 市场营销 文史类 85 239
 
 03 计算机科学与技术 理工类 75 261
 
 1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
 
 01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
 
 02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
 
 03 电子信息工程 理工类 80 246
 
 04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
 
 05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
 
 06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
 
 1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
 
 01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
 
 02 会计学 文史类 50 229
 
 03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
 
 04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
 
 05 国际经济与贸易 文史类 40 234
 
 06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
 
 07 艺术设计 艺术类 30 201
 
 1881 淮海工学院东港学院 合计:585
 
 01 财务管理 文史类 35 229
 
 02 工商管理 文史类 40 236
 
 03 国际经济与贸易 文史类 40 240
 
 04 化学工程与工艺 理工类 40 246
 
 05 机械电子工程 理工类 80 249
 
 06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
 
 07 计算机科学与技术 理工类 40 251
 
 08 制药工程 理工类 40 246
 
 09 土木工程 理工类 40 249
 
 10 财务管理 理工类 35 246
 
 11 工商管理 理工类 40 246
 
 12 国际经济与贸易 理工类 40 250
 
 
 4
 
 13 英语 英语类 35 259
 
 1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
 
 01 财务管理 文史类 35 259
 
 02 旅游管理 文史类 50 250
 
 03 市场营销 文史类 25 259
 
 04 国际经济与贸易 文史类 35 250
 
 05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
 
 06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
 
 07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
 
 08 财务管理 理工类 20 247
 
 09 市场营销 理工类 25 254
 
 10 国际经济与贸易 理工类 15 255
 
 11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
 
 1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
 
 01 艺术设计 艺术类 30 201
 
 02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
 
 03 市场营销 理工类 20 246
 
 04 市场营销 文史类 40 230
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
 
 01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
 
 02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
 
 03 土木工程 理工类 40 249
 
 04 财务管理 文史类 80 229
 
 05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
 
 1921 扬州大学广陵学院 合计:650
 
 01 会计学 文史类 30 239
 
 02 会计学 理工类 20 264
 
 03 国际经济与贸易 文史类 30 256
 
 04 国际经济与贸易 理工类 20 258
 
 05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
 
 06 旅游管理 文史类 50 251
 
 07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
 
 08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
 
 09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
 
 10 环境工程 理工类 45 249
 
 11 园林 理工类 45 267
 
 12 化学工程与工艺 理工类 50 259
 
 13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
 
 14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
 
 15 动物科学 理工类 35 254
 
 16 动物医学 理工类 35 253
 
 1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
 
 01 化学工程与工艺 理工类 125 269
 
 02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
 
 03 土木工程 理工类 70 293
 
 04 英语 英语类 40 286
 
 05 国际经济与贸易 文史类 65 256
 
 06 国际经济与贸易 理工类 65 271
 
 1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
 
 01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
 
 02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
 
 03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
 
 04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
 
 05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
 
 06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
 
 07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
 
 08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
 
 09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
 
 10 广播电视工程 理工类 30 249
 
 11 通信工程 理工类 30 253
 
 12 计算机科学与技术 理工类 25 256
 
 13 电子信息工程 理工类 30 249
 
 14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
 
 15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
 
 16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

树人大学艺术专科分数线
向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来树人大学艺术专科分数线的相关内容。
 如果考虑用统考成绩可以参考
 
 部分院校美术类本科专业认可我省美术类
 
 专业统考成绩名单
 
 
 一、驻鲁高校
 
 除山东大学、山东大学威海分校、山东艺术学院、山东工艺美术学院、山东师范大学外,其他高校美术类本科专业均认可我省美术类专业统考成绩。
 
 二、省外高校
 
 院校代号 院校名称 院校代号 院校名称
 
 8033 河北工程大学 9013 武汉科技大学城市学院
 
 8046 河北师范大学 9014 三峡大学科技学院
 
 8064 山西大同大学 9015 
湖北工业大学工程技术学院
 
 8085 辽宁石油化工大学 9017 武汉科技学院外经贸学院
 
 8087 大连交通大学 9018 武汉工业学院工商学院
 
 8095 大连医科大学 9020 长江大学文理学院
 
 8099 辽宁师范大学 9022 湖北汽车工业学院科技学院
 
 8102 鞍山师范学院 9029 华中科技大学文华学院
 
 8112 长春理工大学 9034 宁波大学科学技术学院
 
 8117 吉林农业大学 9038 哈尔滨师范大学恒星学院
 
 8166 南京工业大学 9042 哈尔滨商业大学广厦学院
 
 8167 江苏工业学院 9043 宁夏大学新华学院
 
 8171 南京信息工程大学 9045 云南师范大学商学院
 
 8174 盐城工学院 9062 河北科技大学理工学院
 
 8185 苏州科技学院 9066 华北电力大学科技学院
 
 8186 常熟理工学院 9077 南昌大学科学技术学院
 
 8188 浙江工业大学 9078 南昌大学共青学院
 
 8198 台州学院 9084 江西农业大学南昌商学院
 
 8201 浙江工商大学 9086 江西师范大学科学技术学院
 
 8213 阜阳师范学院 9088 江西科技师范学院理工学院
 
 8282 湖北民族学院 9103 
安阳师范学院人文管理学院
 
 8299 衡阳师范学院 9105 河南理工大学万方科技学院
 
 8372 铜仁学院 9108 兰州商学院陇桥学院
 
 8378 贵州财经学院 9129 江南大学太湖学院
 
 8394 西藏大学 9137 
四川外语学院重庆南方翻译学院
 
 8410 西安外国语大学 9142 石家庄铁道学院四方学院
 
 8427 青海民族大学 9148 长春大学光华学院
 
 8435 喀什师范学院 9150 长春理工大学光电信息学院
 
 8436 伊犁师范学院 9153 吉林建筑工程学院建筑装饰学院
 
 8508 金陵科技学院 9154 吉林农业大学发展学院
 
 8524 新乡学院 9160 
安徽建筑工业学院城市建设学院
 
 8553 三明学院 9164 阜阳师范学院信息工程学院
 
 8571 榆林学院 9166 长春大学旅游学院
 
 8589 黑龙江东方学院 9176 广西大学行健文理学院
 
 8667 浙江树人学院 9178 广西民族大学相思湖学院
 
 8684 上海第二工业大学 9182 南京大学金陵学院
 
 8728 武汉生物工程学院 9186 贵州民族学院人文科技学院
 
 8772 重庆大学城市科技学院 9200 成都理工大学工程技术学院
 
 8786 南华大学船山学院 9202 
成都信息工程学院银杏酒店管理学院
 
 8788 湖南文理学院芙蓉学院 9207 北京理工大学珠海学院
 
 8789 衡阳师范学院南岳学院 9297 上海师范大学天华学院
 
 8807 西安翻译学院 9298 西北工业大学明德学院
 
 8808 西京学院 9306 北京工业大学耿丹学院
 
 8862 南昌理工学院 9361 华中农业大学楚天学院
 
 9000 大连理工大学城市学院 9362 天津大学仁爱学院
 
 9001 沈阳理工大学应用技术学院 9364 河南财经学院成功学院
 
 9003 大连交通大学信息工程学院 9379 天津财经大学珠江学院
 
 9011 沈阳大学科技工程学院
向学教育网以上就是向学教育网小编给大家带来的江苏专转本各高校分数线 树人大学艺术专科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注向学教育网:
www.380859.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。