西南政法电力大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进很多朋友对这方面很关心,向学教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数
 1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
 
 如果你要1本的话下面就是
 
 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
 
 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
 
 0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
 
 0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
 
 0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
 
 0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
 
 0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
 
 0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
 
 0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
 
 0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
 
 0011 浙江林学院     609 5–029154
 
 0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
 
 0013 中国计量学院     612 5–027685
 
 0015 浙江科技学院     610 5–028639
 
 0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
 
 0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
 
 0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
 
 0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
 
 1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
 
 1104 北京大学医学部     683 5–002946
 
 1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
 
 1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
 
 1116 北京航空航天大学     678 5–003653
 
 1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
 
 1121 北京交通大学     663 5–007029
 
 1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
 
 1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
 
 1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
 
 1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
 
 1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
 
 1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
 
 1136 北京协和医学院     619 5–024246
 
 1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
 
 1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
 
 1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
 
 1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
 
 1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
 
 1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
 
 1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
 
 1151 首都医科大学     673 5–004695
 
 1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
 
 1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
 
 1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
 
 1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
 
 1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
 
 1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
 
 1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
 
 1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
 
 1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
 
 1202 河北工业大学     616 5–025688
 
 1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
 
 1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
 
 1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
 
 1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
 
 1311 东北大学秦皇岛分校     611 5–028364
 
 1331 河北医科大学     664 5–006575
 
 1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
 
 1342 石家庄铁道学院     609 5–029029
 
 1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
 
 1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
 
 1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
 
 2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
 
 2111 大连理工大学     657 5–008499
 
 2117 大连医科大学     666 5–006128
 
 2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
 
 2124 东北大学     622 5–022421
 
 2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
 
 2155 沈阳农业大学     605 5–031173
 
 2158 沈阳药科大学     615 5–026137
 
 2161 中国医科大学     661 5–007454
 
 2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
 
 2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
 
 2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
 
 2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
 
 2302 大庆石油学院     605 5–031259
 
 2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
 
 2304 东北农业大学     605 5–031222
 
 2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
 
 2309 哈尔滨工业大学     666 5–006116
 
 2310 哈尔滨工业大学(威海)     627 5–020253
 
 2320 哈尔滨医科大学     648 5–011686
 
 2332 黑龙江中医药大学     618 5–024593
 
 3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
 
 3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
 
 3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
 
 3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
 
 3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
 
 3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
 
 3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
 
 3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
 
 3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
 
 3132 上海交通大学医学院     679 5–003549
 
 3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
 
 3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
 
 3164 上海中医药大学     628 5–019837
 
 3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
 
 3166 上海交通大学医学院(护理专业)     605 5–031322
 
 3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
 
 3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
 
 3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
 
 3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
 
 3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
 
 3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
 
 3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
 
 3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
 
 3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
 
 3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
 
 3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
 
 3270 南京医科大学     673 5–004697
 
 3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
 
 3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
 
 3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
 
 3316 中国药科大学     643 5–013328
 
 3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
 
 3429 安徽医科大学     642 5–013661
 
 3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
 
 3455 中国科学技术大学     699 5–001180
 
 3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
 
 3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
 
 3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
 
 3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
 
 3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
 
 3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
 
 3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
 
 3765 中国石油大学(华东)     617 5–025096
 
 4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
 
 4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
 
 4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
 
 4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
 
 4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
 
 4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
 
 4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
 
 4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
 
 4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
 
 4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
 
 4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
 
 4352 湖南中医药大学     618 5–024536
 
 4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
 
 4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
 
 4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
 
 4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
 
 4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
 
 4425 华南农业大学     608 5–029564
 
 4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
 
 4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
 
 4431 南方医科大学     650 5–010997
 
 4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
 
 4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
 
 4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
 
 4517 广西医科大学     635 5–016557
 
 4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
 
 5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
 
 5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
 
 5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
 
 5031 重庆医科大学     654 5–009589
 
 5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
 
 5113 电子科技大学     644 5–013159
 
 5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
 
 5129 四川农业大学     607 5–030162
 
 5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
 
 5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
 
 5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
 
 5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
 
 6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
 
 6105 陕西科技大学     609 5–029130
 
 6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
 
 6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
 
 6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
 
 6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
 
 6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
 
 6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
 
 6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
 
 6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
 
 6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
 
 6301 青海大学     607 5–030131
 
 6405 宁夏大学 610 1–006094 0
 
 6501 石河子大学     616 5–025772
 
 6504 新疆大学     606 5–030877

2009年上海徐汇区各高中实际录取分数线
 2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
 
 附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
 
 
 (发布时间:2009年07月11日 )
 
 
 编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
 
 101  复旦大学 523 100 134 131 24
 
 102  上海交通大学 519 114 128 129 24
 
 103  同济大学 499 102 140 107 25
 
 104  华东师范大学 490 103 138 115 19
 
 105  华东理工大学 478 102 129 113 20
 
 106  东华大学 464 104 114 105 20
 
 107  上海财经大学 500 100 123 129 25
 
 108  上海外国语大学 494 111 120 109 24
 
 109  上海海事大学 474 99 123 108 22
 
 110  上海理工大学 455 80 124 120 22
 
 112  华东政法大学 478 90 137 111 24
 
 113  上海对外贸易学院 482 104 131 111 20
 
 115  上海海洋大学 455 102 120 114 20
 
 118  上海音乐学院 460 109 124 99 21
 
 119  上海大学 463 107 127 95 20
 
 120  上海交通大学医学院 493 106 121 112 26
 
 121  上海中医药大学 469 110 112 103 19
 
 123  上海师范大学 461 86 134 126 23
 
 200  沈阳药科大学
 
 201  中国人民大学 522 108 135 122 26
 
 202  北京理工大学 469 117 115 97 22
 
 203  北京邮电大学 478 107 127 103 21
 
 204  北京化工大学 455 87 125 104 22
 
 205  北京科技大学 465 104 116 107 22
 
 206 *北京林业大学 444 91 106 103 22
 
 207  中国政法大学 482 107 120 122 20
 
 208  北京交通大学 466 109 124 120 22
 
 209  华北电力大学(北京) 458 121 115 101 21
 
 210  中央财经大学 495 132 119 93 21
 
 211  对外经济贸易大学 496 106 131 111 23
 
 212  中国石油大学(北京) 458 101 127 99 20
 
 213  西南财经大学 467 109 114 99 18
 
 214  北京航空航天大学 481 105 112 114 23
 
 215  中国传媒大学 476 95 129 122 24
 
 217  南开大学 493 100 125 118 23
 
 218  天津大学 466 108 111 108 25
 
 219 *燕山大学 439 88 104 106 21
 
 220 *宁波诺丁汉大学 436 87 116 113 20
 
 221  大连理工大学 455 102 114 107 19
 
 222  中国医科大学 460 116 122 98 20
 
 223  辽宁工程技术大学
 
 224  哈尔滨工业大学 478 107 116 111 24
 
 225  哈尔滨工程大学 457 116 120 112 19
 
 226  天津医科大学 457 94 128 95 21
 
 227  南京大学 501 122 126 97 26
 
 228  东南大学 487 111 128 111 20
 
 229  中国药科大学 456 111 106 105 20
 
 230  南京航空航天大学 473 100 119 108 23
 
 231 *河海大学 445 114 110 97 23
 
 232  南京理工大学 461 104 124 104 21
 
 233 *南京农业大学 442 98 111 105 22
 
 234  南京信息工程大学 458 101 119 116 22
 
 235 *江苏大学 443 104 110 106 17
 
 236 *苏州大学 453 109 111 111 22
 
 237  浙江大学 509 112 130 114 23
 
 238  中国科学技术大学 503 120 133 101 22
 
 239 *合肥工业大学 435 83 104 112 23
 
 240  山东大学 467 98 120 109 23
 
 241 *郑州大学 438 98 103 105 20
 
 242 *武汉理工大学 449 110 116 117 17
 
 243  武汉大学 474 105 121 109 19
 
 244  华中科技大学 463 91 121 108 23
 
 245  湖南大学 461 105 118 104 18
 
 246  中南大学 466 92 118 105 24
 
 247 *西南交通大学 451 101 117 97 20
 
 248  北京工业大学 465 101 106 111 21
 
 249  西南政法大学 455 119 113 87 22
 
 250  重庆大学 455 91 107 104 23
 
 251 *西南大学 437 99 117 99 16
 
 252  长安大学
 
 253  西安电子科技大学 457 109 98 98 23
 
 254  西北工业大学 464 107 121 111 21
 
 255  西安交通大学 486 97 121 110 25
 
 256 *西北农林科技大学 438 104 104 94 22
 
 257  中山大学 482 106 107 109 22
 
 258  暨南大学 464 106 131 109 18
 
 259  华南理工大学 461 106 102 111 22
 
 260  福州大学
 
 261  中国农业大学 468 114 114 105 21
 
 262 *中国石油大学(华东) 440 89 116 100 25
 
 263  华北电力大学(保定)
 
 264 *东北大学 441 95 117 100 22
 
 265  大连海事大学 455 103 112 109 20
 
 266 *广州中医药大学 450 112 115 102 21
 
 267  西北大学
 
 268  华中农业大学
 
 269 *中国地质大学(北京) 449 112 122 99 21
 
 270  兰州大学 459 110 100 105 18
 
 271 *中国海洋大学 453 107 111 93 20
 
 272 *江南大学 452 111 104 100 21
 
 273  中央民族大学 458 97 127 98 20
 
 274 *吉林大学 442 105 103 99 22
 
 275  厦门大学 491 100 121 117 21
 
 276  南方医科大学 456 91 133 105 22
 
 277 *中国地质大学(武汉) 437 94 112 108 20
 
 278 *四川大学 454 93 115 98 20
 
 279  陕西师范大学
 
 280 *西交利物浦大学 440 99 118 108 17
 
 281  沈阳农业大学
 
 282  太原理工大学
 
 283 *山东大学威海分校 435 80 114 111 23
 
 284  南京师范大学
 
 285  中南财经政法大学 472 118 123 104 22
 
 286 *广西医科大学 453 101 123 105 19
 
 288 *华中师范大学 435 97 83 99 21
 
 289 *南昌大学 444 122 99 95 20
 
 290  陕西科技大学
 
 291  东北师范大学
 
 292  北京第二外国语学院 477 98 132 108 21
 
 293  北京体育大学 457 108 122 96 22
 
 294  延边大学
 
 295  东北林业大学
 
 296 *中国矿业大学 435 108 99 103 21
 
 297 *安徽大学 450 84 112 115 25
 
 298  温州医学院 460 105 115 102 22
 
 299 *河北工业大学 436 86 99 107 23
 
 301  石河子大学
 
 302  新疆大学
 
 303  海南大学
 
 304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
 
 305 *东北大学秦皇岛分校 437 87 107 107 21
 
 注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。
 
 
 2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
 
 附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
 
 
 (发布时间:2009年07月11日 )
 
 
 编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
 
 101  复旦大学 523 108 136 132 23
 
 102  上海交通大学 514 108 128 128 23
 
 103  同济大学 500 114 130 119 21
 
 104  华东师范大学 501 99 140 128 21
 
 105  华东理工大学 477 98 125 118 22
 
 106  东华大学 483 103 117 121 20
 
 107  上海财经大学 507 94 140 131 24
 
 108  上海外国语大学 506 105 128 128 21
 
 109  上海海事大学 486 101 119 127 22
 
 110  上海理工大学 471 95 110 122 24
 
 112  华东政法大学 488 110 112 125 19
 
 113  上海对外贸易学院 493 113 117 120 20
 
 118  上海音乐学院 475 103 124 114 21
 
 119  上海大学 477 111 123 124 18
 
 121  上海中医药大学 474 95 127 120 22
 
 123  上海师范大学 473 105 109 121 21
 
 201  中国人民大学 512 106 133 125 22
 
 202  北京理工大学 483 108 120 119 21
 
 206 *北京林业大学 469 108 112 113 20
 
 207  中国政法大学 500 106 127 133 22
 
 209  华北电力大学(北京) 475 96 124 107 24
 
 210  中央财经大学 501 107 114 131 25
 
 211  对外经济贸易大学 493 101 122 139 22
 
 213  西南财经大学 474 100 111 122 22
 
 215  中国传媒大学 494 109 121 124 19
 
 216  北京外国语大学 505 110 126 123 22
 
 220 *宁波诺丁汉大学 460 100 121 119 16
 
 223 *辽宁工程技术大学 451 107 112 107 22
 
 227  南京大学 507 113 129 125 23
 
 230  南京航空航天大学 477 106 124 120 19
 
 231 *河海大学 467 108 118 98 21
 
 233 *南京农业大学 466 107 115 119 21
 
 234  南京信息工程大学 472 111 118 118 20
 
 235 *江苏大学 470 117 105 122 20
 
 236  苏州大学 475 113 105 122 21
 
 239 *合肥工业大学 453 97 113 118 22
 
 240  山东大学 472 102 117 113 24
 
 241 *郑州大学 468 112 108 122 21
 
 242 *武汉理工大学 462 100 124 120 21
 
 243  武汉大学 484 118 106 116 20
 
 245  湖南大学 471 115 119 101 23
 
 247 *西南交通大学 468 110 120 108 18
 
 248  北京工业大学
 
 249  西南政法大学 471 92 113 128 18
 
 251 *西南大学 461 107 110 110 20
 
 254  西北工业大学
 
 257  中山大学 491 117 114 123 22
 
 258  暨南大学 473 96 120 117 22
 
 262 *中国石油大学(华东) 461 114 86 122 26
 
 264 *东北大学 466 99 118 112 21
 
 265  大连海事大学 474 103 120 115 19
 
 267 *西北大学 461 104 97 126 23
 
 268  华中农业大学
 
 269 *中国地质大学(北京) 464 115 103 100 27
 
 270  兰州大学
 
 271  中国海洋大学 473 112 102 119 22
 
 272 *江南大学 470 110 111 117 21
 
 273  中央民族大学 474 111 111 115 22
 
 274 *吉林大学 451 108 112 117 17
 
 275  厦门大学 497 109 124 127 23
 
 277 *中国地质大学(武汉) 458 110 109 107 21
 
 278  四川大学 477 105 119 119 23
 
 279  陕西师范大学
 
 280 *西交利物浦大学 465 113 120 108 20
 
 283 *山东大学威海分校 460 109 114 114 14
 
 284  南京师范大学 472 98 110 128 18
 
 285  中南财经政法大学 473 112 115 124 21
 
 288 *华中师范大学 468 104 109 114 24
 
 289 *南昌大学 456 105 110 117 19
 
 291 *东北师范大学 461 107 116 109 20
 
 292  北京第二外国语学院 480 110 122 109 23
 
 293  北京体育大学 471 108 106 115 26
 
 294  延边大学
 
 295  东北林业大学
 
 297 *安徽大学 461 109 110 112 21
 
 299 *河北工业大学 455 99 130 100 21
 
 303 *海南大学 452 108 115 90 20
 
 304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院  459 97 109 120 18
 
 305 *东北大学秦皇岛分校 453 100 113 105 22
 
 注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。
向学教育网
2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。
 第一批本科A段院校最低录取分数线
 
 院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
 
 0037 北京大学 3  一批本科A段 1  文史 634
 
 0039 北京第二外国语学院 3  一批本科A段 1  文史 599
 
 0047 北京工业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0050 北京航空航天大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 0053 北京化工大学 3  一批本科A段 1  文史 573
 
 0059 北京交通大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0064 北京科技大学 3  一批本科A段 1  文史 591
 
 0068 北京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0071 北京林业大学 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 0077 北京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 617
 
 0081 北京体育大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0082 北京外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 621
 
 0088 北京邮电大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0090 北京语言大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0091 北京中医药大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0100 长安大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0166 重庆大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 0198 大连海事大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0203 大连理工大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0227 电子科技大学 3  一批本科A段 1  文史 560
 
 0230 东北财经大学 3  一批本科A段 1  文史 589
 
 0233 东北大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0238 东北林业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0241 东北师范大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0246 东南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 0249 对外经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 0261 福州大学 3  一批本科A段 1  文史 561
 
 0266 复旦大学 3  一批本科A段 1  文史 619
 
 0328 哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0330 哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 1  文史 584
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 1  文史 563
 
 0398 河海大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0479 湖南大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0504 湖南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0513 华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0524 华东师范大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0525 华东政法大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0526 华南理工大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0528 华南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0532 华中农业大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0548 吉林大学 3  一批本科A段 1  文史 593
 
 0587 暨南大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 0596 江苏大学 3  一批本科A段 1  文史 575
 
 0695 兰州大学 3  一批本科A段 1  文史 578
 
 0713 辽宁大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0798 南方医科大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0802 南京大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 0808 南京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 559
 
 0812 南京农业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0816 南京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 568
 
 0820 南京信息工程大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0826 南开大学 3  一批本科A段 1  文史 610
 
 0875 清华大学 3  一批本科A段 1  文史 629
 
 0896 山东大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0897 山东大学威海分校 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0963 陕西师范大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0967 上海财经大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0968 上海大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0973 上海对外贸易学院 3  一批本科A段 1  文史 586
 
 0994 上海外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1010 深圳大学 3  一批本科A段 1  文史 581
 
 1062 首都经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1067 四川大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 1088 苏州大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1118 天津大学 3  一批本科A段 1  文史 605
 
 1177 武汉大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 1190 武汉理工大学 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1218 西安建筑科技大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 1220 西安交通大学 3  一批本科A段 1  文史 577
 
 1240 西北大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1241 西北工业大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 1245 西北农林科技大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 1256 西南财经大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 1258 西南大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 1261 西南交通大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1267 西南政法大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1269 厦门大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1336 云南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 1362 浙江大学 3  一批本科A段 1  文史 616
 
 1375 郑州大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1386 中国传媒大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 1388 中国地质大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3  一批本科A段 1  文史 571
 
 1393 中国海洋大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1401 中国矿业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1406 中国民用航空飞行学院 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1407 中国农业大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 1409 中国人民大学 3  一批本科A段 1  文史 625
 
 1412 中国石油大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1413 中国石油大学(华东) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1421 中国政法大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 1424 中南财经政法大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1425 中南大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1429 中山大学 3  一批本科A段 1  文史 600
 
 1430 中央财经大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1432 中央民族大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0037 北京大学 3  一批本科A段 5  理工 667
 
 0038 北京大学医学部 3  一批本科A段 5  理工 656
 
 0039 北京第二外国语学院 3  一批本科A段 5  理工 611
 
 0047 北京工业大学 3  一批本科A段 5  理工 573
 
 0050 北京航空航天大学 3  一批本科A段 5  理工 632
 
 0053 北京化工大学 3  一批本科A段 5  理工 568
 
 0059 北京交通大学 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0064 北京科技大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0068 北京理工大学 3  一批本科A段 5  理工 617
 
 0071 北京林业大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0077 北京师范大学 3  一批本科A段 5  理工 627
 
 0081 北京体育大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0082 北京外国语大学 3  一批本科A段 5  理工 622
 
 0088 北京邮电大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0090 北京语言大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0091 北京中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0100 长安大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0166 重庆大学 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 0198 大连海事大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0203 大连理工大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0213 大连医科大学 3  一批本科A段 5  理工 557
 
 0227 电子科技大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0230 东北财经大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0233 东北大学 3  一批本科A段 5  理工 570
 
 0238 东北林业大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0241 东北师范大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0243 东华大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0246 东南大学 3  一批本科A段 5  理工 612
 
 0249 对外经济贸易大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0261 福州大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0266 复旦大学 3  一批本科A段 5  理工 657
 
 0303 广州中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 540
 
 0328 哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0330 哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 5  理工 613
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 0362 合肥工业大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0371 河北工业大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 0398 河海大学 3  一批本科A段 5  理工 558
 
 0479 湖南大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0504 湖南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 534
 
 0513 华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 5  理工 579
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0523 华东理工大学 3  一批本科A段 5  理工 580
 
 0524 华东师范大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0525 华东政法大学 3  一批本科A段 5  理工 571
 
 0526 华南理工大学 3  一批本科A段 5  理工 577
 
 0527 华南农业大学 3  一批本科A段 5  理工 538
 
 0528 华南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 544
 
