2023-07-18 06:50:04 | 向学教育网
![]()
济宁学院2022年山东艺术类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 本科 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/200 | 514.49 | 497.36 | 501.1 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 舞蹈学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 284/202 | 531.16 | 515.3 | 517.3 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 545.5 | 537.75 | 540.5 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 547.15 | 535.65 | 537.6 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 538.2 | 533.05 | 534.2 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 535.15 | 531.45 | 532.5 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 541.6 | 534.15 | 536 |

济宁学院2022年山东(综合改革)专科艺术类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 专科 | 音乐教育(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 150/190 | 535.26 | 491.74 | 497.3 |
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
2026-01-29 22:34:05
2026-01-29 18:31:55
2026-01-29 18:15:04
2025-11-11 09:05:10
2026-01-29 18:29:20
2023-11-15 21:56:03