2023-07-18 06:14:24 | 向学教育网
![]()
1、2022年东北财经大学在广东物理的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为47877;
2、2022年东北财经大学在福建历史的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为3939;向学教育网
3、2022年东北财经大学在湖北历史的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为6219;
4、2022年东北财经大学在上海综合的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为12620;
5、2022年东北财经大学在青海文科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为1502;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2106 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9990 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 58250 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34466 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40547 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40908 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42216 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42587 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47877 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3939 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49562 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3719 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20167 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 44939 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8522 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31124 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 6048 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 9376 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7663 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 8901 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 10092 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 11069 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 553 | 10222 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 13793 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 551 | 2734 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 12614 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 3012 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13819 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 14106 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12099 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9891 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 538 | 1390 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10961 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 536 | 18842 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 535 | 79411 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 535 | 10172 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 82819 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34253 | 
| 2022 | 东北财经大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 531 | 4548 | 
| 2022 | 东北财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 529 | 20164 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19313 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59160 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 523 | 1226 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 2310 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 2869 | 
| 2022 | 东北财经大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 | 
| 2022 | 东北财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48530 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29541 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6039 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38738 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 1502 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 462 | 7269 | 
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 447 | 3468 | 
| 2022 | 东北财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | 
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

2024-01-02 00:41:22
2024-06-18 16:39:55
2023-10-22 05:33:16
2023-04-01 01:07:36
2024-06-15 11:14:40
2024-06-05 23:22:12