2023-07-14 22:58:55 | 向学教育网
![]()
预测中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分
2023年多少分能上中国人民公安大学?为了便于2023年考生及家长了解中国人民公安大学最低录取分数线,下面小编为大家带来中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!
中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分
通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公安大学各专业的录取分数,截止目前,中国人民公安大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国人民公安大学录取分数线和中国人民公安大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。

中国人民公安大学2022年录取分数线
2022北京录取概况(公安专业)
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京分专业录取情况(公安专业)
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京录取概况(非公安专业)
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
2022北京分专业录取情况(非公安专业)向学教育网
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
中国人民公安大学2021年录取分数线
2021年北京市录取概况(公安专业)
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市各专业录取分数线(公安专业)
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学)(面向移民管理部门就业) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向移民管理部门就业) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必选 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市录取概况(非公安专业)

| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
中国人民公安大学简介
中国人民公安大学(People's Public Security University of China),简称公安大学,位于北京市,是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”、“卓越法律人才教育培养计划”试点高校,是公安行业综合性大学。
中国人民公安大学创始于1948年7月,时为中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班。后历经华北公安干部学校、中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干部学校和恢复中央人民公安学院等发展阶段。1984年,中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
中国人民公安大学分数中国人民公安大学分数线如下:2022年中国人民公安大学高考录取分数线一览表1、2022年中国人民公安大学在安徽省理科本科提前批(公安类)最低分数线为599分,所对应的位次为11617位;2、2022年中国人民公安大学在安徽省文科本科一批最低分数线为584分,所对应的位次为1824位;3、2022中国人民公安大学在北京市综合本科批最低录取分数线为
中国人民警察大学多少分能考上?附2023年中国人民警察大学各省录取分数线(2023参考) 中国人民警察大学是公安部直属的全日制普通高等学校。被誉为“忠诚卫士的摇篮”,那么中国人民警察大学能上多少分呢?2022年最低分是多少?考警校要多少分?在本文中,边肖将为大家带来2022年中国人民警察大学全国各省最低分数线汇总,供2023年考生参考。1.中国人民警察大学2022最低分是多少?按照
南京森林警察学院2021录取分数线可以登录南京森林警察学院官方网站进行查询,南京森林警察学院(Nanjing Fores tpolice College),坐落于江苏南京市,是我国国家公安部隶属的全日制公安机关类普本高等院校。学院的其前身可追溯至1941年创建的南京尤其市中第一职业技术学校,1947年从贵校提取出来创立南京市农牧业职业技术学校单独办校;我国建立后经技术专业调节。
中国人民公安大学分数中国人民公安大学分数线如下:2022年中国人民公安大学高考录取分数线一览表1、2022年中国人民公安大学在安徽省理科本科提前批(公安类)最低分数线为599分,所对应的位次为11617位;2、2022年中国人民公安大学在安徽省文科本科一批最低分数线为584分,所对应的位次为1824位;3、2022中国人民公安大学在北京市综合本科批最低录取分数线为
中国民航大学高考录取分数线2023年 CivilAviationUniversityofChina(英文名为CivilAviationUniversityofChina,英文简称为CAUC)是中国民用航空局直属的以培养高级民用航空工程与管理人才为重点的高等院校。下面小编为大家精心整理了2022年中国民航大学高考分数线。有需要的同学可以参考一下,来这里看看。中国民航大学2022年高考
中国人民公安大学的详细情况,和招生要求你好,这是公大的招生简章~一、学校概况:学校坚持学历教育和在职培训相结合,建立并形成了包括研究生、二学位、本科、专科、成人高等教育及高级警官培训在内的层次分明、结构合理、衔接紧密地公安教育体系。学科专业紧贴公安实战,具有鲜明的公安特色,在全国具有独特和领先的优势。设有10个系,4个教学部,5个硕士学位授予点,11个本科专业、18个专业方向,专业覆盖了
四川警察学院少数民族预科分数线文科本科批次一本线412分,二本线341分;理科本科批次一本线423分,二本线353分。高职高专批次录取分数线相对较低。四川警察学院2023年招生章程第一章总则第一条为保证普通高考招生工作有序顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》《关于公
中国人民公安大学在北京的录取分数线是多少?中国人民公安大学在北京综合类(本科)最低录取分数线为621分。详细分数:2023年中国人民公安大学在北京的高考录取分数线为综合类(本科)621分,位次6691,招生人数6人。部分省市分数线:一、四川中国人民公安大学:理科男生632分、理科女生655分;中国人民公安大学:文科男生581分、文科女生579分。二、
2024-01-02 00:41:22
2024-06-18 16:39:55
2023-10-22 05:33:16
2023-04-01 01:07:36
2024-06-05 23:22:12
2023-10-31 16:31:20