2023-07-13 09:35:18 | 向学教育网
![]()
昆明理工大学津桥学院是云南省内一所民办性质的理工类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学津桥学院2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学津桥学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学津桥学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学津桥学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、昆明理工大学津桥学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 428 | - | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 392 | 19875 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 本科二批 | 495 | 41178 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 40313 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 本科二批 | 423 | 52869 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 48161 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 本科二段 | 382 | 7215 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 454 | 6630 | 
由上表可知,昆明理工大学津桥学院2022年在云南本省文科本科二批最低投档分数线为505分,最低位次为44468名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科本科二批0分,排名全省44468名以上,就有极大的可能被昆明理工大学津桥学院给录取。
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 325 | 58172 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 336 | 73876 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 本科二批 | 442 | 155809 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 本科二批 | 407 | 310959 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 本科二批 | 352 | 126501 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 本科二段 | 310 | 20542 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 363 | 23177 | 
由上表可知,昆明理工大学津桥学院2022年在云南本省理科本科二批最低投档分数线为430分,最低位次为97472名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科本科二批0分,排名全省97472名以上,就有极大的可能被昆明理工大学津桥学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被昆明理工大学津桥学院录取的概率是多少!查看昆明理工大学津桥学院各专业录取分数线、位次排名!向学教育网
二、昆明理工大学津桥学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中昆明理工大学津桥学院的最低分,均取自昆明理工大学津桥学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。

1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学津桥学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 | 
| 昆明理工大学津桥学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 | 
| 昆明理工大学津桥学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 | 
| 昆明理工大学津桥学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 | 
| 昆明理工大学津桥学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 477 | 39535 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 浙江 | 一段 | 498 | 168211 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 山东 | 一段 | 458 | 249646 | 
| 昆明理工大学津桥学院(02) | 海南 | 本科批 | 497 | 32984 | 
| 昆明理工大学津桥学院(01) | 海南 | 本科批 | 500 | 32245 | 
| 昆明理工大学津桥学院(04) | 海南 | 本科批 | 509 | 30040 | 
| 昆明理工大学津桥学院(03) | 海南 | 本科批 | 512 | 29250 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 本科批 | 472 | 49817 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 25445 | 
| 昆明理工大学津桥学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 | 
| 昆明理工大学津桥学院999组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 | 
| 昆明理工大学津桥学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 41009 | 
| 昆明理工大学津桥学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 40030 | 
| 昆明理工大学津桥学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 | 
| 昆明理工大学津桥学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 | 
| 昆明理工大学津桥学院202组 | 广东 | 本科批 | 480 | 57636 | 
| 昆明理工大学津桥学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52568 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 本科批 | 448 | 27177 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 本科批 | 442 | 162050 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 85927 | 
| 昆明理工大学津桥学院03组 | 江苏 | 本科批 | 439 | 158510 | 
| 昆明理工大学津桥学院02组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 | 
| 昆明理工大学津桥学院500组 | 福建 | 本科批 | 440 | 87577 | 
| 昆明理工大学津桥学院999组 | 福建 | 本科批 | 442 | 86379 | 
| 昆明理工大学津桥学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 | 
| 昆明理工大学津桥学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 | 
| 昆明理工大学津桥学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 430 | 145930 | 
| 昆明理工大学津桥学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 433 | 142705 | 
| 昆明理工大学津桥学院204组 | 广东 | 本科批 | 476 | 181667 | 
| 昆明理工大学津桥学院207组 | 广东 | 本科批 | 477 | 180434 | 
| 昆明理工大学津桥学院205组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173690 | 
| 昆明理工大学津桥学院206组 | 广东 | 本科批 | 484 | 168103 | 
| 昆明理工大学津桥学院203组 | 广东 | 本科批 | 490 | 157850 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 本科批 | 434 | 75083 | 
2024-01-02 00:41:22
2024-06-18 16:39:55
2023-10-22 05:33:16
2023-04-01 01:07:36
2024-06-15 11:14:40
2023-04-03 14:46:41