2023-04-20 01:51:11 | 向学教育网
2023东北财经大学录取分数线预测
东北财经大学注重卓越人才培养,多次被辽宁省人民政府和大连市人民政府评为“绿化先进单位”“优秀花园式单位”“绿色大学”“辽宁省最美校园”等称号。下面是小编为大家整理的东北财经大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023东北财经大学录取分数线
由于2023年东北财经大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年东北财经大学录取分数线
东北财经大学2022年录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 561 | 19818 | 591.91 | 629 | 466 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 564 | 3862 | 586.46 | 612 | 210 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 538 | 29277 | 568.64 | 586 | 36 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 537 | 7147 | 555.42 | 572 | 24 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 565 | 17846 | 579.47 | 599 | 254 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 557 | 4662 | 567.34 | 588 | 167 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 554 | 21590 | 578.35 | 602 | 20 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 551 | 4775 | 570.36 | 590 | 11 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(普通专业)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 610 | 613.48 | 629 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 607 | 608 | 610 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 600 | 603.16 | 608 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 审计学 | 598 | 600.73 | 605 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 597 | 598.62 | 602 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 594 | 597.31 | 603 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 594 | 596.44 | 602 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 593 | 596.76 | 608 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 592 | 593.78 | 596 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 592 | 593.73 | 599 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 590 | 592.5 | 603 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 588 | 589.16 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 587 | 589.5 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 588.25 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 584 | 586.89 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 584 | 587.81 | 596 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 584 | 587.78 | 593 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 579 | 580 | 582 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 576 | 581.5 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 575 | 577 | 579 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 573 | 577 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 572 | 574.33 | 580 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 572 | 574 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 568 | 570 | 572 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 564 | 568.76 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 564 | 564 | 564 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 601 | 604.72 | 612 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 598 | 599.33 | 601 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 594 | 595.7 | 598 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 审计学 | 594 | 596.5 | 600 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 592 | 593 | 595 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 587 | 588.67 | 591 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 585 | 588.8 | 597 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 584 | 587.65 | 597 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 583 | 588.23 | 595 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 582 | 583.6 | 585 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 582 | 584 | 585 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 581 | 589.67 | 606 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 581 | 583 | 588 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 579 | 580.75 | 583 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 577 | 579 | 581 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 573 | 575.5 | 579 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 572 | 574 | 577 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 571 | 571.5 | 572 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 570 | 572 | 574 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 568 | 572.88 | 589 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 566 | 567.4 | 570 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 564 | 565 | 566 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(中外合作办学专业及项目)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 574 | 575 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 572 | 575.43 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 571 | 572.75 | 574 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 569 | 570.14 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 570.14 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 563 | 564 | 565 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 538 | 546 | 552 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 563 | 566 | 572 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 556 | 558.5 | 561 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 556 | 556 | 556 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 555 | 555 | 555 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 553 | 557.29 | 566 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 549 | 550.2 | 552 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 537 | 543 | 549 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(国际化办学专业)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 576 | 584.09 | 599 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 570 | 574.06 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 565 | 571.71 | 588 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 557 | 561.04 | 574 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(地方农村专项计划)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 602 | 602 | 602 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 593 | 594 | 595 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济学 | 588 | 589.5 | 591 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济统计学 | 586 | 586 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 应用统计学 | 582 | 583.5 | 585 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融科技 | 580 | 580 | 580 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融数学 | 579 | 583.5 | 588 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易 | 575 | 575.5 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 570 | 570.5 | 571 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 561 | 561.5 | 562 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 电子商务 | 559 | 561 | 563 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 586 | 588 | 590 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 582 | 582 | 582 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 577 | 577 | 577 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 法学 | 574 | 574.5 | 575 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 562 | 562 | 562 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 日语 | 556 | 557 | 558 | 404 |
2021东北财经大学录取分数线【全国】
东北财经大学2021年辽宁省分专业录取分数统计(辽宁)
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 621 | 6050 | 625.23 | 638 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 613 | 7584 | 616 | 625 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 9027 | 610.5 | 620 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 604 | 9468 | 607.67 | 612 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 9676 | 607.8 | 621 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 9917 | 604.31 | 613 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 601 | 10136 | 603.78 | 608 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 601 | 10136 | 601.25 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 601 | 10136 | 601.8 | 604 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 599 | 10608 | 600.11 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 598 | 10820 | 599.67 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 596 | 11305 | 600.14 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 596 | 11305 | 598 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 594 | 11740 | 597.88 | 609 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 590 | 12766 | 593.12 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 13819 | 588.29 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 585 | 14091 | 590.48 | 599 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 581 | 15165 | 586.71 | 595 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 580 | 15446 | 581.25 | 584 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 577 | 16320 | 584.4 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 570 | 18357 | 575.33 | 589 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 580 | 15446 | 587 | 593 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 574 | 17188 | 579.13 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 570 | 18357 | 573.87 | 578 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 568 | 18962 | 570.83 | 576 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 19613 | 570.5 | 577 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 562 | 20904 | 563.7 | 566 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 551 | 24411 | 554.67 | 559 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 585 | 14091 | 593.13 | 619 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 578 | 16001 | 584.66 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 605 | 9246 | 605 | 605 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 602 | 9917 | 602 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济学 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 应用统计学 | 597 | 11053 | 597.5 | 598 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济统计学 | 593 | 11993 | 594.5 | 596 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融数学 | 588 | 13288 | 591 | 594 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 580 | 15446 | 582.5 | 585 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 电子商务 | 573 | 17485 | 578 | 583 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 569 | 18649 | 570 | 571 | 503 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 619 | 1078 | 622.5 | 631 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 1334 | 615.54 | 618 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 608 | 1711 | 610 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 608 | 1711 | 610.88 | 616 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 604 | 2017 | 610.33 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.86 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 603 | 2089 | 603.33 | 604 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 2163 | 605.1 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 601 | 2269 | 605.67 | 609 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 601 | 2269 | 602.57 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 601 | 2269 | 603.25 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 600 | 2352 | 602 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 598 | 2535 | 600 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 2641 | 599.33 | 602 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 2641 | 601 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 593 | 3064 | 597.35 | 607 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 3411 | 592.4 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 5150 | 582.67 | 590 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 575 | 5294 | 578.4 | 584 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 5589 | 573.5 | 574 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 6385 | 575.17 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 556 | 8478 | 567 | 576 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 554 | 8848 | 562.5 | 582 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 9033 | 556 | 561 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 591 | 3298 | 596.75 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 581 | 4488 | 587.22 | 600 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.5 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 600 | 2352 | 600.5 | 601 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 法学 | 594 | 2953 | 594 | 594 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 591 | 3298 | 594.5 | 598 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 日语 |
东北财经大学简介
东北财经大学,简称东北财大、东财,位于辽宁省大连市,是财政部、教育部和辽宁省人民政府共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校;是一所经济学、管理学为优势特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科发展的财经大学;入选国家2011计划、111计划、教育部人文社会科学重点研究基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国际中文教师奖学金接收院校、孔子学院专职教师储备学校、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国财经一流学科建设联盟创始成员、美国CFA协会大学项目合作伙伴、澳洲注册会计师公会认证高校、中英合作办学联盟牵头单位。
东北财经大学始建于1952年,原名为东北财经学院;1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并组建辽宁大学;1959年,原东北财经学院的主体,即计统系与财政系,以及部门经济专业的一部分教师从辽宁大学迁出,与辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院;1985年更名为东北财经大学。向学教育网
东北财经大学宿舍条件
宿舍宽敞明亮,各种配套措施一应俱全,从卫生的细致清理到新家具、新设备的配置,努力为同学们提供舒适的居住环境。
干净的书桌和床铺、全自动洗衣机、整洁的卫生间、全面升级的温水设备、漂亮的新书桌、吹风机。
食堂餐饮干净、卫生、美味,保证食物的温度,确保同学们吃的安心、吃的暖心、吃的开心。
如想查看更多东北财经大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
预测2023年云南四省联考分数线是多少
2023年云南四省联考分数线还未公布出来,我们可以根据往年的分数线预测今年的。下面小编给大家整理了关于预测2023年云南四省联考分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
预测2023年云南四省联考分数线是多少
预测2023年云南四省联考一本线理科是516分,文科是576分;二本线理科是432分,文科507分;预计2023年云南四省联考专科线文科和理科都是200分。
2023云南四省联考时间是什么时候
云南四省联考具体时间为2023年2月23日-24日,本次适应性测试全面模拟高考,考生一定要谨慎对待。
云南四省联考各科目考试时间如下:
2023年2月23日上午9:00~11:30 语文
2023年2月23日下午15:00~17:00 数学
2023年2月24日上午9:00~11:30 文综、理综
2023年2月24日下午15:00~17:00 英语
云南四省联考的重要性
云南四省联考首先是能够让广大考生熟悉高考的流程,题型以及模式,这也是教育部组织广大考生进行四省联考的主要的目的,通过进行模拟测试,能够让考生提前熟悉这些政策的改变,有利于在高考当中正常的发挥。
云南四省联考会公布成绩,云南四省联考公布成绩出来之后,就会给广大考生有一个比较重要的一个参考,就是在今后在志愿填报的时候,就可以根据模拟考试的成绩来进行志愿填报。
通过这次模拟考试得到相应的成绩之后,就可以提前做好自己的志愿填报规划,有利于今后在正式高考之后填报志愿的时候,就更加科学有效,也更加能够从容不迫。
通过云南四省联考可以找出自己的短板弱项,在复习的时候,就可以有针对性地对这些短板弱项进行相应的复习,从而在最终的高考当中,取得好的成绩。
高考和联考哪个难
联考还是高考,哪个更难。事实上,联考试卷是学校教师要考学生的水平、它是通过调整学生的心理而制作的。因此,与高考试卷相比,难度受学校自身水平和备考政策的影响。此外,地区考试政策也会影响学校的准备工作。所有了这个问题的答案是不同的,因为学校和时间。
更重要的是是,与高考相比,学校自己会调整每次模拟的难度。因此,在不知名的学校、学区、年度及联考次数,我们不能给出具体的答案,但是有很多方法可以分析它。但是是,大多数欠发达地区的学校一般没有高考那么难,因为他们拿不到教育部考试司的资源和能力来写试题。
高三提高成绩的方法
1、每天三个时段分别拿出至少十五分钟的时间及时复习:早上用15分钟的时间翻看教材,强化复习前一天学习的内容不看书,仅通过想像就能够回忆起来的知识,才是真正记忆牢固了的知识;午休或者午饭后上课前利用15分钟时间,复习完善上午学习的知识;
晚上6点到8点是大脑记忆的高潮期,在这个时间段把当天各科的学习任务和学习内容梳理一遍,看还有哪些学习任务没有完成,赶紧利用睡前时间补上。最后合上书,回忆一天所复习的基本知识内容的重点、难点,回顾与之相关的典型例题、习题,增强记忆效果。
2、搞好学情周总结。建议同学们采取“知识强化记忆”的方法:看着课本目录回忆基本知识,确实想不起来的内容可以翻看课本,重新记忆。
2023东北财经大学录取分数线(预测) 2023东北财经大学录取分数线(预测)_得道高考 考生知道成绩后,可以从往年实施平行志愿的情况来看,考生的考分情况分布十分扁平,院校录取的最高分和最低分分差很小。以下是小编整理的2023东北财经大学录取分数线(预测),希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023东北财经大学录取分数线(预测)鉴于2023年东北财经大学录取分
预测2023云南四省联考分数线 预测2023云南四省联考分数线是多少 2023高三四省联考于今日开考了,我们可以根据往年的分数线预测今年的,那么今年云南四省联考预测分数线是多少呢。下面小编为大家带来预测2023云南四省联考分数线,希望对您有所帮助!2023云南四省联考分数线是多少预测2023年云南四省联考一本线理科是516分,文科是576分;二本线理科是432
2023东北财经大学录取分数线(预测) 2023东北财经大学录取分数线(预测)_得道高考 考生知道成绩后,可以从往年实施平行志愿的情况来看,考生的考分情况分布十分扁平,院校录取的最高分和最低分分差很小。以下是小编整理的2023东北财经大学录取分数线(预测),希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023东北财经大学录取分数线(预测)鉴于2023年东北财经大学录取分
天津财经大学2022分数线是多少 天津财经大学2022分数线是多少_各省录取最低位次 2022年天津财经大学在安徽文科的最低录取分数为557分,对应录取位次为6383,以下是关于天津财经大学2022分数线是多少的相关内容,可点击查看!2022天津财经大学在普通高考省份的录取分数线及位次天津财经大学2022年在广西的理科投档最低分为477,对应的位次是44923
预测2023年云南四省联考分数线 预测2023年云南四省联考分数线是多少 2023年云南四省联考分数线还未公布出来,我们可以根据往年的分数线预测今年的。下面小编给大家整理了关于预测2023年云南四省联考分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!预测2023年云南四省联考分数线是多少预测2023年云南四省联考一本线理科是516分,文科是576分;二本线理科是432分
预测2023云南四省联考分数线 预测2023云南四省联考分数线是多少 2023高三四省联考于今日开考了,我们可以根据往年的分数线预测今年的,那么今年云南四省联考预测分数线是多少呢。下面小编为大家带来预测2023云南四省联考分数线,希望对您有所帮助!2023云南四省联考分数线是多少预测2023年云南四省联考一本线理科是516分,文科是576分;二本线理科是432
2023年云南民族大学录取分数线(预测) 2023年云南民族大学录取分数线全新(预测) 论起分数线,你们知道云南民族大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年云南民族大学录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年云南民族大学录取分数线(预测)鉴于2023年云南民族大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下
华东师范大学2023各省录取分数线(预测) 华东师范大学2023各省录取分数线多少(预测) 华东师范大学是属于一本的大学,该校其实是由国家举办、教育部主管,也是教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。下面小编给大家整理了关于华东师范大学2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!华东师范大学2023各省录取分数线(预测)由于2023
2023-07-24 05:04:27
2023-03-27 02:38:08
2023-04-02 19:31:59
2023-07-15 05:01:30
2023-03-17 20:11:21
2023-07-14 07:00:34