2023-04-14 07:38:23 | 向学教育网
上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】
知道吗?近几年上海海事大学在各地都是本科第一批次录取,所以上海海事大学是一本大学。以下是小编为大家带来的上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!
上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】
鉴于2023年上海海事大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
上海海事大学2022年录取分数线
一、上海海事大学2022录取分数线(在本省)
上海海事大学2022年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类518分。
二、上海海事大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类575分、历史类562分
2、在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数为:物理类531分
3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类557分、历史类556分
4、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类527分
5、在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:理科503分、文科517分
上海海事大学2021年录取分数线
上海海事大学简介
上海海事大学(Shanghai Maritime University)是一所以航运、物流、海洋为特色学科,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学,上海市人民政府与交通运输部共建高校,首批获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书与挪威船级社颁发的ISO9001质量保证书的高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身为创建于1909年7月的晚清邮传部上海高等实业学堂船政科,开创了中国高等航海教育的先河。历经邮传部高等商船学堂、吴淞商船学校、交通部吴淞商船专科学校、重庆商船专科学校、国立吴淞商船专科学校、上海航务学院等时期。1959年交通部组建上海海运学院,2004年经教育部批准更名为上海海事大学。2008年上海海事大学主体搬迁临港新城。学校原为交通运输部直属高校,2000年划归上海市管理。
填报高考志愿有什么技巧
填报志愿的过程中,如果能正确把握填报志愿的梯度,就能增加被录取的几率。因此,考生要处理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之间的梯度要正确处理第一志愿和非第一志愿的梯度。高考填报志愿各批次的第一志愿很重要,特别是一些院校第一志愿满额率高。但这并不能说明二、三志愿就不再重要。
在每年的录取中,总有一部分院校第一志愿生源不足,要录取第二志愿,甚至通过调剂、降分才能完成招生计划。因此,不能因为第一志愿满额率高就忽视第、三志愿填报。在各志愿填报时,一定要注意拉开梯度,慎重填报第二、三志愿。如有的本科一批院校,为了提高生源的质量,通过政策规定和志愿分数级差等形式,每年都在第二、三志愿中择优录取部分高分考生。
要冷静、理智。考前报志愿的考生不知道自己能考出什么水平,复习正处于冲剌阶段,压力很大,往往不能冷静对待填报志愿。
考后估分报志愿的考生担心估分不准,或者因为考得不好影响心态。分数公布以后再报志愿的,有些考生发挥不理想,不能面对现实,情绪低落。
无论属于哪种情况,我都要一再强调,填报志愿时一定要冷静、理智地进行分析,不能让一时的情绪变化左右填报志愿的倾向。
不要盲从。填报志愿时同学间会相互讨论、相互商量,这是非常好的事情,但是也难免相互模仿、相互感染。
一个同学报某个学校某个专业,其他水平相当或分数相近的同学也想报这个学校这个专业,容易造成扎堆。各人的实力不一样,爱好兴趣不一样,不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆现象对高考录取是很不利的。
选择大学的时候,不仅要结合你分数,还要看往年的录取线,其次是要看专业的受欢迎度,太热门的专业它的录取分数线是很高的,尤其是一所知名度很高的学校,一定要选择自己喜欢的学校和专业。
2023天津师范大学录取分数线(预测)
天津师范大学是一所多学科大学,学校位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。下面是小编为大家整理的天津师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023天津师范大学录取分数线
由于2023年天津师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022天津师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 31037 | 526.92 | 554 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 572 | 20021 | 578.4 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 572 | 20021 | 577.48 | 590 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 573 | 19806 | 578 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 573 | 19806 | 575.58 | 585 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 574 | 19612 | 579.21 | 591 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 575 | 19360 | 584.64 | 610 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 575 | 19360 | 586.33 | 608 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 575 | 19360 | 580.33 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 576 | 19148 | 582.17 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 577 | 18940 | 583.17 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 578 | 18759 | 583.95 | 604 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 578 | 18759 | 583.25 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 579 | 18541 | 584.07 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 580 | 18321 | 591.78 | 630 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 581 | 18106 | 585.9 | 599 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 581 | 18106 | 586.33 | 593 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 584 | 17454 | 603.66 | 646 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 584 | 17454 | 589.56 | 611 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 584 | 17454 | 590.1 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 584 | 17454 | 588.56 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 584 | 17454 | 588.5 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 585 | 17255 | 589.73 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 585 | 17255 | 589.53 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 585 | 17255 | 587.73 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 585 | 17255 | 587.82 | 592 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 586 | 17045 | 589.06 | 597 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 587 | 16827 | 591.2 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 590 | 16238 | 601.81 | 633 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 590 | 16238 | 599.62 | 615 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 590 | 16238 | 593.9 | 602 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 591 | 16021 | 594.62 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 591 | 16021 | 594.12 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 591 | 16021 | 592.75 | 595 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 592 | 15787 | 611.36 | 638 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 15358 | 596.47 | 613 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 15130 | 597.14 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 596 | 14899 | 597.82 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 596 | 14899 | 600.65 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 597 | 14711 | 607.28 | 658 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 598 | 14513 | 601.14 | 612 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 598 | 14513 | 602.6 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 600 | 14110 | 612.16 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 601 | 13914 | 607.26 | 629 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 606 | 12910 | 613.46 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 607 | 12703 | 612.5 | 622 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 12521 | 615.81 | 644 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 608 | 12521 | 613.76 | 624 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 609 | 12313 | 610.31 | 614 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 610 | 12079 | 615.15 | 637 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 613 | 11466 | 619.81 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 613 | 11466 | 617 | 628 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 616 | 10834 | 626.22 | 647 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 616 | 10834 | 623.3 | 635 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 616 | 10834 | 622.57 | 634 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 617 | 10638 | 621.48 | 628 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 622 | 9768 | 623.6 | 627 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 626 | 9010 | 631.2 | 642 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 627 | 8819 | 631.33 | 635 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 628 | 8646 | 634.99 | 651 | 463 |
2021天津师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 29427 | 523.72 | 538 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 565 | 19542 | 572.54 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 574 | 17716 | 583.72 | 609 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 574 | 17716 | 581.93 | 606 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 574 | 17716 | 577.96 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 574 | 17716 | 575.5 | 579 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 574 | 17716 | 575.8 | 578 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 576 | 17315 | 579.7 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 576 | 17315 | 578.73 | 584 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 577 | 17127 | 583.44 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 577 | 17127 | 579.27 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 578 | 16919 | 583.12 | 590 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 578 | 16919 | 581.8 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 578 | 16919 | 582 | 587 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 580 | 16540 | 584.08 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 581 | 16352 | 587.53 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 16352 | 584.4 | 591 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 583 | 15939 | 585.07 | 592 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 584 | 15712 | 591.39 | 610 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 584 | 15712 | 591.55 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 584 | 15712 | 588.15 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 584 | 15712 | 587.35 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 584 | 15712 | 588.96 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 586 | 15319 | 595.79 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 587 | 15116 | 592.46 | 611 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 587 | 15116 | 591.1 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 587 | 15116 | 590.29 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 588 | 14918 | 591.95 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 589 | 14727 | 593.65 | 601 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 590 | 14520 | 592.29 | 596 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 590 | 14520 | 591.78 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 593 | 13964 | 606.66 | 630 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 593 | 13964 | 599.47 | 618 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 593 | 13964 | 595.55 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 594 | 13777 | 601.58 | 625 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 594 | 13777 | 602.27 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 594 | 13777 | 598.5 | 619 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 594 | 13777 | 597.5 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 13589 | 597.21 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 596 | 13418 | 608.58 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 596 | 13418 | 602.67 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 599 | 12873 | 608.68 | 631 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 601 | 12510 | 604.43 | 613 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 602 | 12316 | 606.45 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 602 | 12316 | 606.38 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 605 | 11779 | 611.17 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 605 | 11779 | 609.11 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 606 | 11582 | 612.74 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 11200 | 613.87 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 610 | 10861 | 619.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 610 | 10861 | 611.82 | 614 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 611 | 10670 | 617.3 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 611 | 10670 | 616.59 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 612 | 10490 | 624.24 | 644 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 614 | 10145 | 623 | 645 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 614 | 10145 | 618.83 | 639 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 616 | 9784 | 621.88 | 632 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 620 | 9054 | 624.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 622 | 8689 | 629.26 | 645 | 463 |
天津师范大学是几本
天津师范大学是一本大学,天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院,1961年天津工农师范专科学校并入天津师范学院。1982年学校更名为天津师范大学。1999年4月,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。
天津师范大学宿舍如何向学教育网
学生宿舍实行公寓化管理,每室配有公寓式家具、空调、电话、网络接口等;学校拥有田径场、网球场、篮球场、健身房等众多体育设施;校内设有银行、邮局、超市、洗衣店、理发店、菜鸟驿站等各类齐全的商业设施。
2023年上海师范大学录取分数线(预测) 关于2023年上海师范大学录取分数线(预测) 填志愿之前需要了解知道自己性格特点、综合能力强弱以及未来的职业规划。这几个因素都会决定后续的专业选择。以下是小编整理的2023年上海师范大学录取分数线(预测),希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023年上海师范大学录取分数线(预测)由于2023年上海师范大学高考录取分数线
上海海事大学2023年录取分数线【预测】 上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】 知道吗?近几年上海海事大学在各地都是本科第一批次录取,所以上海海事大学是一本大学。以下是小编为大家带来的上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】鉴于2023年上海海事大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的
上海电力大学录取分数线2023年(预测) 关于上海电力大学录取分数线2023年(预测) 伙伴们知道上海电力大学录取分数线2023年又是多少分?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的关于上海电力大学录取分数线2023年(预测),希望您能喜欢!关于上海电力大学录取分数线2023年(预测)鉴于2023年上海电力大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进
上海纽约大学录取分数线2023年【预测】 关于上海纽约大学录取分数线2023年【预测】 你们知道上海纽约大学录取分数线2023年多少吗?一同来看看了解下吧!以下是小编为大家带来的关于上海纽约大学录取分数线2023年【预测】,希望您能喜欢!关于上海纽约大学录取分数线2023年【预测】鉴于2023年上海纽约大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进
天津大学2023年录取分数线是多少(预测) 天津大学2023年录取分数线是多少(预测)及往年分数线 同学们在高考志愿填报网站上查询录取结果时,若查询结果显示"自由可投",则表示考生没有被任何学校录取。以下是小编整理的天津大学2023年录取分数线是多少(预测),希望可以提供给大家进行参考和借鉴。天津大学2023年录取分数线是多少(预测)由于2
2023年上海建桥学院录取分数线(预测) 2023年上海建桥学院录取分数线最新(预测) 哈喽,同学们知道吗?其实,近几年上海建桥学院在各地都是本科第二批次录取,所以上海建桥学院是二本大学。以下是小编为大家带来的2023年上海建桥学院录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!2023年上海建桥学院录取分数线最新(预测)鉴于2023年上海建桥学院录取分数线尚未公布,不
上海海事大学2023年录取分数线【预测】 上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】 知道吗?近几年上海海事大学在各地都是本科第一批次录取,所以上海海事大学是一本大学。以下是小编为大家带来的上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!上海海事大学2023年录取分数线最新【预测】鉴于2023年上海海事大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的
长春师范大学录取分数线2022 长春师范大学录取分数线2022_多少分录取 长春师范大学录取分数线不同省份是不同的,以吉林省为例,文科最低分是430分能被长春师范大学录取,理科最低分数线为362分,以下是关于长春师范大学录取分数线2022的相关内容,可点击查看!长春师范大学2022录取分数线是多少长春师范大学录取分数线不同省份是不同的,下面是部分省份长春师范大
2024-02-14 13:24:13
2024-02-17 13:56:34
2024-01-30 06:37:29
2023-07-25 07:37:09
2024-02-20 01:04:14
2023-04-08 05:58:08