2023-04-13 16:43:17 | 向学教育网

2023武汉轻工大学排名多少位_最新全国排行榜
武汉轻工大学在2023年全国大学排名中,位居第285位,排名紧随其后的有华北水利水电大学、浙江海洋大学。武汉轻工大学在理工类大学排名中,位居第114位;下面小编给大家整理了关于2023武汉轻工大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!

武汉轻工大学排名第几多少位全国2023
武汉轻工大学在全国大学排名中,位居285位,强于全国排名286位的华北水利水电大学,第287位的浙江海洋大学。低于第284位的福建医科大学。

| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 | 
| 283 | 天津中医药大学 | 32.32 | 天津 | 
| 284 | 福建医科大学 | 32.291 | 福建 | 
| 285 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 湖北 | 
| 286 | 华北水利水电大学 | 32.213 | 河南 | 
| 287 | 浙江海洋大学 | 32.191 | 浙江 | 
| 288 | 华北理工大学 | 32.07 | 河北 | 
武汉轻工大学在理工类的大学排名中,位居第114位,强于排名第115位的西安邮电大学,第116位的石家庄铁道大学。低于排名第113的武汉轻工大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 | 
| 111 | 成都信息工程大学 | 32.734 | 四川 | 
| 112 | 西安工业大学 | 32.463 | 陕西 | 
| 113 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 湖北 | 
| 114 | 华北水利水电大学 | 32.213 | 河南 | 
| 115 | 西安邮电大学 | 31.989 | 陕西 | 
| 116 | 石家庄铁道大学 | 31.953 | 河北 | 
武汉轻工大学在湖北的大学排名中,位居第15位,强于排名第16位的武汉纺织大学,第17位的武汉体育学院。低于排名第14的武汉工程大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 | 
| 13 | 湖北工业大学 | 35.766 | 理工 | 
| 14 | 武汉工程大学 | 32.908 | 理工 | 
| 15 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 理工 | 
| 16 | 武汉纺织大学 | 27.999 | 理工 | 
| 17 | 武汉体育学院 | 27.509 | 体育 | 
武汉轻工大学历年排名
武汉轻工大学2022年全国排名第282位
武汉轻工大学2021年全国排名第299位
武汉轻工大学2020年全国排名第315位
武汉轻工大学2019年全国排名第378位
武汉轻工大学2018年全国排名第405位
武汉轻工大学重点学科
湖北省“国内一流学科”建设学科:食品科学与工程
湖北省优势特色学科群:食品科学与安全、生物农业
湖北省重点一级学科:食品科学与工程、畜牧学、机械工程、化学工程与技术、生物学、马克思主义理论、土木工程
湖北省重点二级学科:企业管理
湖北省有突出成就的创新学科:粮食、油脂及植物蛋白工程
武汉轻工大学开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 | 
| 金融学类(本) | 金融学 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 翻译 | |
| 新闻传播学类(本) | 广告学(中外合作办学) | 
| 数学类(本) | 信息与计算科学 | 
| 化学类(本) | 应用化学 | 
| 生物科学类(本) | 生物技术 | 
| 生物信息学 | |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 | 
| 材料成型及控制工程 | |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 材料类(本) | 材料化学 | 
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 通信工程 | |
| 电子信息科学与技术 | |
| 人工智能 | |
| 自动化类(本) | 自动化 | 
| 计算机类(本) | 软件工程 | 
| 计算机科学与技术 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 | 
| 土木工程 | |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 | 
| 制药工程 | |
| 轻工类(本) | 包装工程 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 | 
| 食品科学与工程类(本) | 粮食工程 | 
| 食品质量与安全 | |
| 食品科学与工程 | |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | |
| 建筑类(本) | 建筑学 | 
| 生物工程类(本) | 生物制药 | 
| 生物工程 | |
| 动物生产类(本) | 动物科学 | 
| 饲料工程 | |
| 动物医学类(本) | 动物药学 | 
| 水产类(本) | 水产养殖学 | 
| 药学类(本) | 药学 | 
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 | 
| 护理学类(本) | 护理学 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理(中外合作办学) | 
| 工商管理类(本) | 会计学 | 
| 文化产业管理 | |
| 市场营销 | |
| 工商管理 | |
| 公共管理类(本) | 行政管理 | 
| 健康服务与管理 | |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 设计学类(本) | 产品设计 | 
| 环境设计 | |
| 视觉传达设计 | 
武汉轻工大学招生问答
1、武汉轻工大学今年的提档比例是多少?
学校历年投档比例都是1:1.
2、什么时候能知道自己是否被录取?
武汉轻工大学将于八月中旬统一寄发录取通知书。
3、武汉轻工大学宿舍都有几人间?
常青校区学生公寓各栋楼设有共享型智能洗衣机、共享型智能吹风机,每栋1楼都设有免费吹风点方便学生使用,各栋公共区域设有生活用开水机、住宿学生寝室卫生间内设有洗澡热水,学生都可以使用校园水卡,每间寝室都装有空调挂机;
金银湖校区学生公寓各栋楼设有共享型智能洗衣机、共享型智能吹风机,每栋1楼都设有免费吹风点方便学生使用,各栋公共区域设有生活用直饮水机、开水机、住宿学生寝室卫生间内设有洗澡热水,学生都可以使用校园水卡。其中,直饮水机可以使用手机APP,每间寝室都装有空调挂机;

2023江苏海洋大学排名多少位_最新全国排行榜
2023江苏海洋大学在全国大学排名中,位居第491位,排名紧随其后的有河北地质大学、江西科技学院等,以下是关于江苏海洋大学排名的相关内容,可点击查看!

江苏海洋大学排名第几多少位全国2023
江苏海洋大学在全国大学排名中,位居491位,强于全国排名492位的河北地质大学,第493位的江西科技学院,第494位的南京晓庄学院。
| 全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省市序 | 
| 491 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 36 | 
| 492 | 河北地质大学 | 河北 | 13 | 
| 493 | 江西科技学院 | 江西 | 13 | 
| 494 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 37 | 
江苏海洋大学在江苏大学排名中,位居第36位,强于排名第37位的南京晓庄学院,低于江苏大学排名第35位的徐州工程学院,第34位的盐城师范学院。
| 全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省内排名 | 类型 | 
| 435 | 盐城师范学院 | 江苏 | 34 | 师范 | 
| 466 | 徐州工程学院 | 江苏 | 35 | 理工 | 
| 491 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 36 | 理工 | 
| 494 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 37 | 师范 | 
| 496 | 常州工学院 | 江苏 | 38 | 理工 | 
江苏海洋大学在理工类大学排名中,位居第170位,强于排名第171位的河北地质大学,排名第172位的江西科技学院。
| 全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 类型排名 | 
| 491 | 江苏海洋大学 | 23.786 | 170 | 
| 492 | 河北地质大学 | 23.769 | 171 | 
| 493 | 江西科技学院 | 23.767 | 172 | 
| 495 | 黑龙江科技大学 | 23.673 | 173 | 
江苏海洋大学历年排名
江苏海洋大学2022年全国排名第491位
江苏海洋大学2021年全国排名第441位
江苏海洋大学2020年全国排名第431位
江苏海洋大学2019年全国排名第411位
江苏海洋大学2018年全国排名第441位
江苏海洋大学怎么样
江苏海洋大学环境不错,空气好,这里学习气氛也不错,自习教室人挺多的,考研率不错。
江苏海洋大学以工科为主的学校,校园周边环境优美,地理位置很不错,学校的化学工程与工艺、水产养殖学和海洋技术是比较有特色的专业,是一所不错的学校。
江苏海洋大学学校离市中心也很近,消费还不算高。学校硬件设施也还好。
2022年江苏海洋大学各省录取分数线
| 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520/42814 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/8460 | 529 | ||
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/59433 | 491 | ||
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10709 | 523 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/103489 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/116264 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/29307 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/84134 | 497 | ||
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 529/133008 | 497 | ||
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/65152 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 472/82900 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/16284 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/23074 | 435 | (L05) | 首选历史,再选不限 | 
2021年江苏海洋大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 北京 | 江苏海洋大学 | 综合 | 448 | 31767 | 
| 天津 | 江苏海洋大学 | 综合 | 519 | 29427 | 
| 河北 | 江苏海洋大学 | 历史 | 539 | 17149 | 
| 河北 | 江苏海洋大学 | 物理 | 509 | 78673 | 
| 山西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 536 | 7466 | 
| 山西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 487 | 44395 | 
| 内蒙古 | 江苏海洋大学 | 文科 | 470 | 9471 | 
| 内蒙古 | 江苏海洋大学 | 理科 | 387 | 37434 | 
| 辽宁 | 江苏海洋大学 | 历史 | 541 | 11651 | 
| 辽宁 | 江苏海洋大学 | 物理 | 511 | 39494 | 
| 吉林 | 江苏海洋大学 | 文科 | 495 | 5552 | 
| 吉林 | 江苏海洋大学 | 理科 | 432 | 29409 | 
| 黑龙江 | 江苏海洋大学 | 文科 | 489 | 6236 | 
| 黑龙江 | 江苏海洋大学 | 理科 | 415 | 38639 | 
| 上海 | 江苏海洋大学 | 综合 | 424 | 31735 | 
| 江苏 | 江苏海洋大学 | 历史 | 519 | 29909 | 
| 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 454 | 129302 | 
| 浙江 | 江苏海洋大学 | 综合 | 560 | 87205 | 
| 安徽 | 江苏海洋大学 | 文科 | 580 | 12426 | 
| 安徽 | 江苏海洋大学 | 理科 | 513 | 67695 | 
| 江西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 571 | 9461 | 
| 江西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 519 | 48725 | 
| 山东 | 江苏海洋大学 | 综合 | 537 | 78714 | 
| 河南 | 江苏海洋大学 | 文科 | 558 | 22987 | 
| 河南 | 江苏海洋大学 | 理科 | 520 | 113880 | 
| 湖北 | 江苏海洋大学 | 历史 | 546 | 17758 | 
| 湖北 | 江苏海洋大学 | 物理 | 508 | 63446 | 
| 湖南 | 江苏海洋大学 | 历史 | 530 | 18275 | 
| 湖南 | 江苏海洋大学 | 物理 | 509 | 73399 | 
| 广西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 521 | 12111 | 
| 广西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 463 | 57347 | 
| 海南 | 江苏海洋大学 | 综合 | 564 | 16085 | 
| 重庆 | 江苏海洋大学 | 历史 | 540 | 13351 | 
| 重庆 | 江苏海洋大学 | 物理 | 522 | 49394 | 
| 四川 | 江苏海洋大学 | 文科 | 541 | 18278 | 
| 四川 | 江苏海洋大学 | 理科 | 512 | 92079 | 
| 贵州 | 江苏海洋大学 | 文科 | 542 | 13758 | 
| 贵州 | 江苏海洋大学 | 理科 | 429 | 67961 | 
| 云南 | 江苏海洋大学 | 文科 | 560 | 13510 | 
| 云南 | 江苏海洋大学 | 理科 | 503 | 47945 | 
| 陕西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 492 | 16019 | 
| 陕西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 427 | 70531 | 
| 甘肃 | 江苏海洋大学 | 文科 | 499 | 8626 | 
| 甘肃 | 江苏海洋大学 | 理科 | 431 | 39015 | 
注:如想查看更多关于江苏海洋大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注!向学教育网
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com2023-03-17 14:23:25
2023-04-07 23:58:26
2023-04-04 03:14:42
2023-03-30 12:25:06
2023-09-13 16:28:21
2023-04-08 02:04:27