2023-04-09 18:24:36 | 向学教育网
河北2023年音乐类专业统考合格分数线划定
音乐类统考可能根据所选专业两种,音乐艺术类统考满分300分。以下是关于河北2023年普通高等学校招生音乐类专业统考合格分数线划定的相关内容,供大家参考!
河北2023年普通高等学校招生音乐类专业统考合格分数线划定
2023年我省普通高等学校招生音乐类专业统考已全部结束。根据教育部有关规定,并结合我省普通高等学校音乐类专业考生考试情况和招生实际,省教育考试院研究确定了2023年我省普通高校招生音乐类专业统考声乐合格分数线为115分,器乐合格分数线为115分。
3月2日16时以后,音乐类专业考生登录河北经贸大学缴费平台(网址: http://hbyytk.hueb.edu.cn:8083/)查询省统考成绩。考生如对本人考试成绩有异议,须于2023年3月2日16时至3月5日17时,在成绩查询系统按要求提出复核申请,逾期不再受理。复核事项为:考生试卷或考试信息是否与本人信息一致,是否漏评、漏统(登),各科目得分合成后是否与提供给考生的成绩一致。成绩复核不提供考生查卷服务。复核结果将在成绩查询系统公布,届时考生可登录查看。
根据教育部有关规定,考生报考对声乐或器乐专项技能有专业考核要求且符合教育部艺术类专业设置规定的专业,均须我省相应的音乐类专业统考合格。
省教育考试院提醒广大考生注意:
我省普通高校招生音乐类专业统考合格分数线是对音乐类专业考生的最低要求。音乐类专业统考合格分数线既不是我省音乐类专业录取控制分数线,也不是院校(专业)提档分数线。
音乐统考满分是多少分
音乐类统考相同所选专业不同的,考查体例也有差异,不是所有分值也有所有同,以音乐学专业的音乐类统考生为例,视唱练耳和乐理学识的分数是100分,声乐演唱的分数是100分,乐器吹奏的分数是100分。
音乐类统考可能根据所选专业两种,考查体例也区别,综上分值也其他,以音乐学专业的音乐类统考生为例,视唱练耳和乐理学识的分数是100分,声乐演唱的分数是100分,乐器吹奏的分数更是100分,所以觉得这三大类科目相添的满分即是300分。
音乐统考的分值及体例。通俗音乐统考的满分都在300分,且蕴含三大类考查科目,每门科目各占100分,但不一样书院和有所有同专业在考查体例和评分程序上皆有所分离,综上音乐类统考生要依照报考书院的恳求实行备考。
音乐类统考内容有哪些
1、音乐统考音乐教育类专业:声乐和钢琴、视听练耳和音乐知识、以及素质面试等。开设此类专业的高校大多是师范类的院校和综合性的大学,会对考生的文化成绩要求比较高,适合有艺术特长和文化成绩较好的考生报考。
2、音乐统考器乐类专业:主科(相关器乐择其一)、声乐和视唱练耳、音乐知识和素质面试等。除了钢琴之外,其他乐器则要考生自己携带。
3、音乐统考表演艺术专业,主要考4门:主科(声乐、钢琴、小提琴、大提琴、琵琶、二胡、手风琴择其一)、视唱练耳、音乐知识、素质面试等。
音乐统考分为联考和校考。
1、音乐统考内容考试内容为:声乐、钢琴、练耳、视唱、乐理。
2、音乐校考专业方向划分:大致为音乐教育(师范类)和音乐表演。
音乐校考教育类考试内容:声乐、钢琴、视唱练耳、音乐知识、素质面试等。
音乐校考表演类考试内容:主科(声乐、钢琴、小提琴、大提琴、琵琶、二胡、手风琴等择其一)、视唱练耳、音乐知识、素质面试等。
河北艺考综合分怎么算
1、本科艺术类综合分以750分为满分计算
(1)舞蹈、时装表演、影视表演类综合分=考生总分×40%+专业分×7.5×60%
(2)音乐、美术类综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50%
(3)播音主持类综合分=考生总分×80%+专业分×7.5×20%
(4)摄制、编导类:综合分=考生总分×100%
2、专科艺术类综合分以450分为满分计算
(1)舞蹈、时装表演、影视表演类综合分=考生总分×40%+专业分×4.5×60%
(2)音乐、美术类综合分=考生总分×50%+专业分×4.5×50%
(3)播音主持类综合分考生总分×80%+专业分×4.5×20%
(4)摄制、编导类综合分=考生总分×100%
2022年河北艺考分数线
一、2022年河北省普通高等学校招生美术类专业统考本科合格分数线为180分,且其中2门科目各不低于60分;专科合格分数线为160分。
二、2022年河北省普通高等学校招生音乐类专业统考声乐合格分数线为115分,器乐合格分数线为105分。
三、2022年河北省普通高等学校招生舞蹈类专业统考合格分数线为100分。
青岛大学录取分数线一览表
青岛大学目前的学科设置已经涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、医学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学等11个学科门类。下面是小编为大家整理的青岛大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023青岛大学录取分数线向学教育网
由于2023年青岛大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年青岛大学录取分数线【山东省】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 服装设计与工程 | 531 | 88985 | 540.42 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 541 | 72803 | 545.48 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 544 | 68402 | 547.94 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 549 | 61469 | 551.9 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 549 | 61469 | 551.03 | 555 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 550 | 60132 | 554.09 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 550 | 60132 | 553.29 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 551 | 58772 | 553.6 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 朝鲜语 | 552 | 57498 | 554.29 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 552 | 57498 | 553.87 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 553 | 56252 | 555.99 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 553 | 56252 | 556.38 | 568 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 553 | 56252 | 554.64 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 554 | 55000 | 556.51 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 554 | 55000 | 557.27 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 555 | 53786 | 558.55 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 555 | 53786 | 557.44 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 555 | 53786 | 556.57 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 555 | 53786 | 557.25 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 556 | 52582 | 559.45 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 556 | 52582 | 557.31 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 557 | 51371 | 558.51 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 557 | 51371 | 558.7 | 565 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 557 | 51371 | 558.25 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 558 | 50102 | 560.53 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 558 | 50102 | 561.38 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 559 | 48891 | 561.66 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 559 | 48891 | 561.76 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 559 | 48891 | 561.62 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 559 | 48891 | 560.61 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 559 | 48891 | 563.54 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 559 | 48891 | 561.79 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 559 | 48891 | 560.28 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 560 | 47769 | 564.6 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 560 | 47769 | 562.25 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 560 | 47769 | 560.88 | 565 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 561 | 46666 | 564.27 | 576 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 561 | 46666 | 562.42 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 561 | 46666 | 562.99 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 562 | 45559 | 564.71 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 563 | 44367 | 565.68 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 563 | 44367 | 566.46 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 563 | 44367 | 566.29 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 563 | 44367 | 565.17 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 564 | 43335 | 567.63 | 579 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 564 | 43335 | 566.21 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 565 | 42283 | 568.38 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 565 | 42283 | 567.55 | 576 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 568 | 39307 | 569.86 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 570 | 37404 | 572.93 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 571 | 36444 | 575.6 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 572 | 35529 | 574.75 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 573 | 34599 | 576.5 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 573 | 34599 | 575.18 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 575 | 32789 | 578.11 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 579 | 29368 | 581.73 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 584 | 25453 | 588.95 | 605 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 591 | 20748 | 595.54 | 607 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 591 | 20748 | 593.45 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 597 | 17161 | 603.39 | 622 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 西班牙语(中外合作办学) | 521 | 106956 | 529.27 | 547 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 软件工程(校企合作,与NIIT合作软件外包方向) | 551 | 58772 | 554.25 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程 | 530 | 90626 | 535.3 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 530 | 90626 | 533.4 | 537 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 536 | 80635 | 541.53 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 537 | 79003 | 540.2 | 548 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 542 | 71317 | 543.65 | 550 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 547 | 64172 | 549 | 551 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 548 | 62818 | 551 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 548 | 62818 | 550.3 | 553 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 551 | 58772 | 553.2 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 551 | 58772 | 553.2 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 552 | 57498 | 555 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 552 | 57498 | 552.8 | 554 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学 | 553 | 56252 | 557.6 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 553 | 56252 | 554.4 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 555 | 53786 | 556.4 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 557 | 51371 | 558.4 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 558 | 50102 | 559.4 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 558 | 50102 | 558.4 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 通信工程 | 560 | 47769 | 560.6 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 会计学 | 561 | 46666 | 564.2 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 电子信息工程 | 562 | 45559 | 562.8 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息安全 | 564 | 43335 | 564.8 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 汉语言文学 | 569 | 38368 | 570.7 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学 | 570 | 37404 | 571.4 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 物理学(师范类) | 540 | 74306 | 542.54 | 547 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 教育技术学(智能教育) | 541 | 72803 | 544.57 | 553 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 化学(师范类) | 544 | 68402 | 548.31 | 566 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 地理科学(师范类) | 546 | 65540 | 551.9 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 64172 | 550.91 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 英语(师范类) | 552 | 57498 | 558.42 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 历史学(师范类) | 552 | 57498 | 556.65 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 思想政治教育(师范类) | 552 | 57498 | 557.07 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 汉语言文学(师范类) | 561 | 46666 | 565.51 | 575 | 513 |
2021年青岛大学录取分数线【山东省】
普通类:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织类 | 547 | 551.34 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 550 | 553.95 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 552 | 556.4 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 553 | 555.49 | 568 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 555 | 557.15 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 朝鲜语 | 556 | 559.09 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 557 | 560.02 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 557 | 558.92 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 558 | 561.06 | 579 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 558 | 560.81 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 558 | 561.26 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 558 | 560 | 563 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 559 | 561.72 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 559 | 562.36 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 559 | 561.76 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 559 | 561.17 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 560 | 561.27 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 561 | 562.7 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 561 | 562.38 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 562 | 565.49 | 581 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 562 | 565.24 | 581 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 562 | 564.2 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 562 | 564.62 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 562 | 565.22 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 562 | 564.44 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 562.88 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 563 | 565.38 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 563 | 568.73 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 563 | 565.56 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 564 | 566.42 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 564 | 566.79 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 565 | 566.81 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 565 | 567 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 566 | 569.19 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 566 | 569.28 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 566 | 566.92 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 567 | 569.55 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 567 | 570.44 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 567 | 569.53 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 569 | 570.87 | 580 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 571 | 574.48 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 573 | 577.46 | 598 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 573 | 575.67 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 573 | 575.58 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 574 | 577.98 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 576 | 578.58 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 581 | 585 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 581 | 584.06 | 593 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 587 | 591.86 | 608 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 593 | 596.49 | 602 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 594 | 596.5 | 598 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 599 | 605.94 | 625 | 518 |
地方专项:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织类 | 535 | 541.95 | 558 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 538 | 544.33 | 555 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 541 | 547.7 | 557 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 544 | 548 | 553 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 物流管理 | 546 | 548.9 | 553 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 548 | 552 | 557 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 549 | 552.7 | 558 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 549 | 551.7 | 556 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 551 | 553.8 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 552 | 555.4 | 559 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 553 | 556.6 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 555 | 557.5 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 555 | 556.8 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 556 | 560.3 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 559 | 559.8 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 559 | 559.8 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 数学类 | 560 | 562.8 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 561 | 563.2 | 567 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 电子信息类 | 565 | 565.7 | 567 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 计算机类 | 568 | 569.8 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 汉语言文学 | 568 | 569.9 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学 | 572 | 573.8 | 577 | 518 |
省属公费师范生:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 538 | 538 | 538 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 539 | 545.75 | 554 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 541 | 548 | 554 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 541 | 541 | 541 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 547 | 549.33 | 554 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 547 | 549.2 | 551 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 547 | 549.5 | 551 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 547 | 548 | 549 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 547 | 547.5 | 548 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 549 | 551 | 553 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 549 | 550.5 | 552 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 550 | 551 | 552 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 551 | 554.11 | 559 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 551 | 553 | 555 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 552 | 552 | 552 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 553 | 555 | 559 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 554 | 556.67 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 554 | 554.5 | 555 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 554 | 554 | 554 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) | 555 | 561 | 567 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 555 | 558.67 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 555 | 555.5 | 556 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 557 | 563 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 557 | 558 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 557 | 557.5 | 558 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 558 | 563.88 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 558 | 562 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 558 | 558 | 558 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 558 | 558 | 558 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 560 | 564.33 | 571 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 560 | 562 | 564 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 560 | 561 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 560 | 561 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 560 | 560.33 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 561 | 562.25 | 565 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 561 | 562.5 | 564 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 562 | 569 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 562 | 562.5 | 563 | 518 |
