2023-04-05 17:06:54 | 向学教育网

四川大学2023各省录取分数线是多少(精选)
四川大学坐落于四川省会成都,是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,位列国家“211工程”、“985工程”、“世界一流大学建设高校A类”。下面小编为大家带来四川大学2023各省录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
四川大学2023各省录取分数线是多少
由于2023年四川大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年高考分数,以供参考!

2022四川大学在普通高考省份的录取分数线及位次
四川大学2022年在四川的理科投档最低分635,对应的位次为5777;文科最低分为606,对应的位次是1255。四川大学在河南的理科投档最低分为618,对应的位次7814;文科最低分为598,对应的位次是1331。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 607 | 8659 | 598 | 774 |
| 甘肃 | 本科一批 | 561 | 3057 | 573 | 291 |
| 广西 | 本科一批 | 566 | 10144 | 622 | 498 |
| 贵州 | 本科一批 | 584 | 3966 | 635 | 453 |
| 河南 | 本科一批 | 618 | 7814 | 598 | 1331 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 570 | 3825 | 569 | 505 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 555 | 6444 | 564 | 630 |
| 江西 | 本科一批 | 605 | 3931 | 599 | 653 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 573 | 3103 | 549 | 968 |
| 宁夏 | 本科一批 | 546 | 969 | 562 | 298 |
| 青海 | 本科一段 | 532 | 698 | 526 | 343 |
| 山西 | 本科一批A类 | 539 | 16741 | 579 | 598 |
| 陕西 | 本科一批 | 579 | 7593 | 600 | 429 |
| 四川 | 本科一批 | 635 | 5777 | 606 | 1255 |
| 云南 | 本科一批 | 626 | 3830 | 644 | 734 |
2022四川大学在新高考省份的录取分数线及位次
四川大学2022年在北京的投档最低分为614,最低位次是6780;在福建的投档最低分为620,最低位次是4307;在海南的投档最低分666,最低位次3201。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 四川大学(06) | 665 | 1526 |
| 本科批 | 四川大学(09) | 616 | 6509 | |
| 本科批 | 四川大学(08) | 653 | 2465 | |
| 本科批 | 四川大学(07) | 624 | 5530 | |
| 本科批 | 四川大学(10) | 614 | 6780 | |
| 本科批 | 四川大学(05) | 629 | 4964 | |
| 本科批 | 四川大学(02) | 636 | 4186 | |
| 本科批 | 四川大学(01) | 634 | 4400 | |
| 本科批 | 四川大学(04) | 648 | 2940 | |
| 本科批 | 四川大学(03) | 631 | 4761 | |
| 江苏 | 本科批 | 四川大学04组 | 595 | 1385 |
| 本科批 | 四川大学09组 | 632 | 2824 | |
| 本科批 | 四川大学11组 | 643 | 1303 | |
| 本科批 | 四川大学06组 | 607 | 10403 | |
| 本科批 | 四川大学05组 | 615 | 7287 | |
| 本科批 | 四川大学08组 | 607 | 10403 | |
| 本科批 | 四川大学02组 | 594 | 1491 | |
| 本科批 | 四川大学03组 | 564 | 6849 | |
| 本科批 | 四川大学10组 | 610 | 9115 | |
| 本科批 | 四川大学07组 | 605 | 11255 | |
| 福建 | 本科批 | 四川大学500组 | 620 | 4307 |
| 本科批 | 四川大学506组 | 622 | 3979 | |
| 本科批 | 四川大学999组 | 623 | 3822 | |
| 广东 | 本科批 | 四川大学202组 | 605 | 1259 |
| 本科批 | 四川大学205组 | 618 | 11401 | |
| 本科批 | 四川大学201组 | 598 | 1828 | |
| 本科批 | 四川大学213组 | 614 | 13437 | |
| 本科批 | 四川大学214组 | 612 | 14246 | |
| 本科批 | 四川大学203组 | 621 | 10083 | |
| 本科批 | 四川大学204组 | 627 | 7636 | |
| 本科批 | 四川大学212组 | 657 | 1264 | |
| 本科批 | 四川大学211组 | 651 | 1952 | |
| 海南 | 本科批 | 四川大学(14) | 711 | 1158 |
| 本科批 | 四川大学(81) | 764 | 278 | |
| 本科批 | 四川大学(12) | 696 | 1667 | |
| 本科批 | 四川大学(80) | 666 | 3201 | |
| 本科批 | 四川大学(15) | 717 | 997 | |
| 本科批 | 四川大学(13) | 707 | 1283 | |
| 本科批 | 四川大学(16) | 749 | 428 |
四川大学院系专业
| 院名称 | 招生名称 | 专业 |
| 艺术学院 | 美术学 | 美术学 |
| 绘画 | 绘画 | |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | 环境设计 | |
| 动画 | 动画 | |
| 广播电视编导 | 广播电视编导 | |
| 表演 | 表演 | |
| 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | |
| 中国画 | 中国画 | |
| 书法学 | 书法学 | |
| 经济学院 | 金融学类 | 金融学 |
| 金融工程 | ||
| 保险学 | ||
| 经济学类 | 经济学 | |
| 国民经济管理 | ||
| 财政学 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 国际关系学院 | 国际政治 | 国际政治 |
| 法学院 | 法学 | 法学 |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学(基地班) | 汉语言文学(基地班) |
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | |
| 汉语国际教育 | ||
| 新闻传播学类 | 新闻学 | |
| 广播电视学 | ||
| 广告学 | ||
| 编辑出版学 | ||
| 网络与新媒体 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 英语 |
| 日语 | 日语 | |
| 俄语 | 俄语 | |
| 法语 | 法语 | |
| 西班牙语 | 西班牙语 | |
| 历史文化学院(旅游学院) | 历史学(基地班) | |
| 历史学类 | 历史学 | |
| 考古学 | ||
| 文物与博物馆学 | ||
| 旅游管理类 | 旅游管理 | |
| 会展经济与管理 | ||
| 公共管理学院 | 公共管理类 | 行政管理 |
| 公共事业管理 | ||
| 劳动与社会保障 | ||
| 土地资源管理 | ||
| 哲学 | 哲学 | |
| 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | |
| 信息与档案管理类 | 档案学 | |
| 信息资源管理 | ||
| 社会工作 | 社会工作 | |
| 商学院 | 管理科学 | 管理科学 |
| 会计学(ACCA方向) | 会计学(ACCA方向) | |
| 管理科学与工程类 | 工业工程 | |
| 工程管理 | ||
| 工商管理类 | 电子商务 | |
| 工商管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 财务管理 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 数学学院 | 数学与应用数学(基地班) | 数学与应用数学(基地班) |
| 数学与应用数学(数学经济创新班) | 数学与应用数学(数学经济创新班) | |
| 数学类 | 信息与计算科学 | |
| 统计学 | ||
| 数学与应用数学 | ||
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 物理科学与技术学院(核科学与工程技术学院) | 物理学类 | 物理学(基地班) |
| 物理学 | ||
| 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | |
| 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | |
| 化学学院 | 化学类 | 化学 |
| 应用化学 | ||
| 化学(基地班) | ||
| 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 |
| 生物技术 | ||
| 生物科学(基地班) | ||
| 生物技术(基地班) | ||
| 生态学 | ||
| 生物科学(计算生物学) | ||
| 电子信息学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
| 电子信息科学与技术 | ||
| 电子科学与技术 | ||
| 光电信息科学与工程 | ||
| 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 |
| 材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料物理 |
| 材料化学 | ||
| 金属材料工程 | ||
| 无机非金属材料工程 | ||
| 新能源材料与器件 | ||
| 生物医学工程 | ||
| 制造科学与工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
| 测控技术与仪器 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||
| 工业设计 | 工业设计 | |
| 电气信息学院 | 医学信息工程 | 医学信息工程 |
| 通信工程 | 通信工程 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |
| 自动化 | 自动化 | |
| 计算机学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 物联网工程 | ||
| 网络工程 | ||
| 计算机科学与技术(计算金融) | ||
| 建筑与环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学 |
| 环境工程 | ||
| 建筑类 | 建筑学 | |
| 风景园林 | ||
| 城乡规划 | ||
| 土木类 | 土木工程 | |
| 给排水科学与工程 | ||
| 工程造价 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 工程力学 | 工程力学 | |
| 水利水电学院 | 水利类 | 水利水电工程 |
| 水文与水资源工程 | ||
| 农业水利工程 | ||
| 能源与动力工程 | ||
| 化学工程学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
| 制药工程 | ||
| 生物工程 | ||
| 能源化学工程 | ||
| 冶金工程 | 冶金工程 | |
| 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | |
| 安全工程 | 安全工程 | |
| 轻纺与食品学院 | 轻工类 | 轻化工程 |
| 生物工程(轻工生物技术) | ||
| 食品科学与工程 | ||
| 纺织工程 | ||
| 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 软件工程 |
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 网络空间安全 |
| 信息安全 | 信息安全 | |
| 华西基础医学与法医学院 | 基础医学(基地班) | 基础医学(基地班) |
| 法医学 | 法医学 | |
| 华西临床医学院 | 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) |
| 临床医学(五年制) | 临床医学(五年制) | |
| 护理学 | 护理学 | |
| 医学技术类 | 医学检验技术 | |
| 医学影像技术 | ||
| 眼视光学 | ||
| 康复治疗学 | ||
| 华西口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学 |
| 临床医学(口腔) | 临床医学(口腔) | |
| 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | |
| 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 预防医学 |
| 食品卫生与营养学 | 食品卫生与营养学 | |
| 卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫 | |
| 华西药学院 | 药学 | 药学 |
| 临床药学 | 临床药学 | |
| 四川大学匹兹堡学院 | 工业工程 | 工业工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |
| 空天科学与工程学院 | 航空航天类 | 航空航天工程 |
| 飞行器控制与信息工程 | ||
| 马克思主义学院 | 招生专业名待定 |
重点学科专业
一级学科国家重点学科:中国语言文学、数学、材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学
二级学科国家重点学科:宗教学、政治经济学、历史文献学、专门史、原子与分子物理、有机化学、植物学、遗传学、固体力学、计算机应用技术、岩土工程、水力学及河流动力学、化学工程、皮革化学与工程、核技术及应用、法医学、内科学(呼吸系病)、内科学(消化系病)、儿科学、影像医学与核医学、外科学(骨外)、外科学(普外)、外科学(胸心外)、妇产科学、肿瘤学、营养与食品卫生学、药剂学
国家级特色专业:新闻学、动画、信息安全、核工程与核技术、水利水电工程、临床医学、口腔医学、汉语言文学、数学与应用数学、轻化工程、法医学、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、水文与水资源工程、英语、化学、计算机科学与技术、护理学、制药工程、经济学、土木工程、基础医学、新能源材料与器件、医学信息工程

合肥工业大学高考最低分数线2023年向学教育网
合肥工业大学高考最低分数线是多少?合肥工业大学2023年高考分数线什么时候发布?下面就让小编给大家带来合肥工业大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
2022年合肥工业大学高考最低分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/25895 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/4247 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/10500 | 498 |
| 本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | ||
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/2440 | 517 | |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 514/12840 | 429 |
| 本科一批A段 | 普通类 | 457/28383 | 429 | ||
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9389 | 491 |
| 本科一批 | 普通类 | 593/13801 | 491 | ||
| 本科一批 | 中外合作办学 | 564/28733 | 491 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/14997 | 362 |
| 本科批 | 中外合作办学 | 556/23017 | 362 | ||
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/10285 | 509 |
| 本科一批 | 普通类 | 572/12297 | 509 | ||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/3701 | 529 | |
| 浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 615/32787 | 497 |
| 山东 | 综合类 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32758 | 437 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/19547 | 411 |
2021合肥工业大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 合肥工业大学 | 综合 | 632 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 综合 | 619 |
| 天津 | 合肥工业大学 | 综合 | 616 |
| 河南 | 合肥工业大学 | 文科 | 610 |
| 安徽 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
| 云南 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
| 贵州 | 合肥工业大学 | 文科 | 606 |
| 江西 | 合肥工业大学 | 文科 | 600 |
| 河北 | 合肥工业大学 | 历史 | 591 |
| 江西 | 合肥工业大学 | 理科 | 591 |
| 河南 | 合肥工业大学 | 理科 | 586 |
| 湖北 | 合肥工业大学 | 物理 | 584 |
| 四川 | 合肥工业大学 | 文科 | 584 |
| 福建 | 合肥工业大学 | 物理 | 581 |
| 广西 | 合肥工业大学 | 文科 | 581 |
| 湖南 | 合肥工业大学 | 历史 | 580 |
| 山西 | 合肥工业大学 | 文科 | 578 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 历史 | 578 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
| 重庆 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
| 江苏 | 合肥工业大学 | 历史 | 575 |
| 云南 | 合肥工业大学 | 理科 | 575 |
| 山东 | 合肥工业大学 | 综合 | 572 |
| 北京 | 合肥工业大学 | 综合 | 570 |
| 河北 | 合肥工业大学 | 物理 | 570 |
| 四川 | 合肥工业大学 | 理科 | 570 |
| 湖南 | 合肥工业大学 | 物理 | 569 |
| 江苏 | 合肥工业大学 | 物理 | 568 |
| 安徽 | 合肥工业大学 | 理科 | 567 |
| 广西 | 合肥工业大学 | 理科 | 559 |
| 甘肃 | 合肥工业大学 | 文科 | 554 |
| 辽宁 | 合肥工业大学 | 物理 | 550 |
| 黑龙江 | 合肥工业大学 | 理科 | 549 |
| 陕西 | 合肥工业大学 | 理科 | 547 |
| 贵州 | 合肥工业大学 | 理科 | 535 |
| 甘肃 | 合肥工业大学 | 理科 | 532 |
| 山西 | 合肥工业大学 | 理科 | 527 |
| 上海 | 合肥工业大学 | 综合 | 514 |
| 新疆 | 合肥工业大学 | 理科 | 507 |
| 吉林 | 合肥工业大学 | 理科 | 503 |
| 内蒙古 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
| 宁夏 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
| 青海 | 合肥工业大学 | 理科 | 450 |
合肥工业大学院系专业设置
| 院系 | 专业名称 |
|---|---|
| 仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 光电信息科学与工程 | |
| 生物医学工程 | |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工业工程 | |
| 飞行器制造过程 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 金属材料工程 | |
| 无机非金属材料工程 | |
| 材料物理 | |
| 粉体材料科学与工程 | |
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 自动化 | |
| 智能电网信息工程 | |
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
| 电子信息工程 | |
| 通信工程 | |
| 信息安全 | |
| 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 高分子材料与工程 | |
| 应用化学 | |
| 土木与水利工程学院 | 土木工程 |
| 水利水电工程 | |
| 水文与水资源工程 | |
| 给排水科学与工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 测绘工程 | |
| 建筑与艺术学院 | 建筑学 |
| 城乡规划 | |
| 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | |
| 风景园林 | |
| 工业设计 | |
| 广告学 | |
| 资源与环境工程学院 | 资源勘查工程 |
| 地理信息科学 | |
| 勘查技术与工程 | |
| 环境工程 | |
| 地下水科学与工程 | |
| 电子科学与应用物理学院 | 应用物理学 |
| 电子科学与技术 | |
| 微电子科学与工程 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 |
| 电子商务 | |
| 工商管理 | |
| 会计学 | |
| 市场营销 | |
| 经济学院 | 经济学 |
| 国际经济与贸易(国际金融与投资) | |
| 金融工程 | |
| 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易专业) | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
| 法学 | |
| 食品科学与工程学院 | 生物工程 |
| 生物技术 | |
| 食品科学与工程 | |
| 食品质量与安全 | |
| 数学学院 | 信息与计算科学 |
| 数学与应用数学 | |
| 外国语学院 | 英语(国际贸易) |
| 软件学院 | 软件工程 |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 |
| 能源与动力工程 | |
| 交通工程 | |
| 交通运输 | |
| 生物与医学工程学院 | 制药工程 |
| 药学 | |
| 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 |
| 宣城校区机械工程系 | 机械工程 |
| 过程装备与控制工程 | |
| 宣城校区信息工程系 | 物联网工程 |
| 电子信息科学与技术 | |
| 宣城校区商学系 | 物流管理 |
| 英语(商务) | |
| 宣城校区化工与食品加工系 | 化学工程与工艺专业(高分子化工方向) |
| 化学工程与工艺专业(精细化工方向) | |
| 新能源材料与器件 |
合肥工业大学王牌专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 1 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 第二批 | |
| 2 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
| 3 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | 第三批 | |
| 4 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第三批 | |
| 5 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 | |
| 6 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
| 7 | 合肥工业大学 | 制药工程 | 第四批 | |
| 8 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 第四批 | |
| 9 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
| 10 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 第六批 | |
| 11 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 第六批 | |
| 12 | 合肥工业大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
| 13 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
合肥工业大学简介
合肥工业大学(Hefei University of Technology),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 ,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培训班养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com2023-07-23 13:34:16
2023-07-24 10:11:30
2024-01-02 00:41:22
2023-04-12 14:04:38
2023-07-24 23:16:36
2023-04-02 08:50:06