2023-04-01 21:00:25 | 向学教育网

2022年高考西安理工大学分数线
西安理工大学简称“西安理工”,其实是坐落于古都西安,是中央与陕西省共建高校,国家中西部高校基础能力建设工程实施院校,下面小编给大家整理了关于2022高考西安理工大学分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2022西安理工大学在部分普通省份录取分数线
西安理工大学各省最低录取分数线,其中,2022年西安理工大学在山西最低录取分数线534分,2022年西安理工大学在河南最低录取分数线是574分。供广大考生参考查阅。

| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
| 2022年最低分 | 2022年最低分 | ||
| 山西 | 本科一批B类 | 534 | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 459 | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 526 | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 514 | - |
| 安徽 | 本科一批 | 564 | 528 |
| 江西 | 本科一批 | 549 | - |
| 河南 | 本科一批 | 574 | - |
| 广西 | 本科一批 | 476 | - |
| 四川 | 本科一批 | 582 | 550 |
| 贵州 | 本科一批 | 492 | - |
| 云南 | 本科一批 | 540 | - |
| 陕西 | 本科一批 | 513 | 508 |
| 甘肃 | 本科一批 | 504 | 497 |
| 青海 | 本科一段 | 431 | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 473 | - |
2022西安理工大学在新高考地区最低录取分数线
西安理工大学各省最低录取分数线,其中,西安理工大学在新高考省份中河北最低录取分数线为520分。西安理工大学在辽宁最低录取分数线为562分。供广大考生参考查阅。
| 省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 西安理工大学(01) | 555 |
| 天津 | 西安理工大学1组 | 596 |
| 河北 | - | 520 |
| 辽宁 | - | 562 |
| 上海 | 西安理工(01) | 456 |
| 江苏 | 西安理工大学01组 | 550 |
| 浙江 | - | 591 |
| 福建 | 西安理工大学999组 | 557 |
| 山东 | - | 526 |
| 湖北 | 西安理工大学第01组 | 552 |
| 湖北 | 西安理工大学第03组 | 527 |
| 湖北 | 西安理工大学第02组 | 558 |
| 湖南 | 西安理工大学第2组 | 547 |
| 湖南 | 西安理工大学第1组 | 541 |
| 湖南 | 西安理工大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 521 |
| 广东 | 西安理工大学201组 | 564 |
| 广东 | 西安理工大学203组 | 551 |
| 海南 | 西安理工大学(03) | 613 |
| 海南 | 西安理工大学(02) | 506 |
| 重庆 | - | 532 |
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
全国一本大学排名2022最新排名榜(理科)
根据最新数据显示,全国理科一本大学有清华大学、北京大学、复旦大学、同济大学;以下是具体的学校名单及排名表:
| 排名 | 院校名称 | 批次 |
| 1 | 北京大学 | 本科一批 |
| 2 | 清华大学 | 本科一批 |
| 3 | 上海交通大学 | 本科一批 |
| 4 | 复旦大学 | 本科一批 |
| 5 | 北京大学医学部 | 本科一批 |
| 6 | 复旦大学医学院 | 本科一批 |
| 7 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 |
| 8 | 中国科学院大学 | 本科一批 |
| 9 | 浙江大学 | 本科一批 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 本科一批 |
| 11 | 中国人民大学 | 本科一批 |
| 12 | 南京大学 | 本科一批 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 本科一批 |
| 14 | 同济大学 | 本科一批 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 |
| 16 | 上海财经大学 | 本科一批 |
| 17 | 南开大学 | 本科一批 |
| 18 | 中央财经大学 | 本科一批 |
| 19 | 北京师范大学 | 本科一批 |
| 20 | 华中科技大学 | 本科一批 |
| 21 | 中山大学 | 本科一批 |
| 22 | 北京理工大学 | 本科一批 |
| 23 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 |
| 24 | 西安交通大学 | 本科一批 |
| 25 | 武汉大学 | 本科一批 |
| 26 | 北京外国语大学 | 本科一批 |
| 27 | 华东师范大学 | 本科一批 |
| 28 | 东南大学 | 本科一批 |
| 29 | 北京邮电大学 | 本科一批 |
| 30 | 电子科技大学 | 本科一批 |
| 31 | 厦门大学 | 本科一批 |
| 32 | 中国政法大学 | 本科一批 |
| 33 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 |
| 34 | 国防科技大学 | 本科一批 |
| 35 | 天津大学 | 本科一批 |
| 36 | 华南理工大学 | 本科一批 |
| 37 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科一批 |
| 38 | 上海外国语大学 | 本科一批 |
| 39 | 中南大学 | 本科一批 |
| 40 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 |
| 41 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 |
| 42 | 四川大学 | 本科一批 |
| 43 | 西北工业大学 | 本科一批 |
| 44 | 浙江大学医学院 | 本科一批 |
| 45 | 首都医科大学 | 本科一批 |
| 46 | 重庆大学 | 本科一批 |
| 47 | 山东大学 | 本科一批 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 本科一批 |
| 49 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 |
| 50 | 湖南大学 | 本科一批 |
| 51 | 北京交通大学 | 本科一批 |
| 52 | 大连理工大学 | 本科一批 |
| 53 | 吉林大学 | 本科一批 |
| 54 | 华东理工大学 | 本科一批 |
| 55 | 上海大学 | 本科一批 |
| 56 | 西南财经大学 | 本科一批 |
| 57 | 北京科技大学 | 本科一批 |
| 58 | 中国农业大学 | 本科一批 |
| 59 | 东北大学 | 本科一批 |
| 60 | 深圳大学 | 本科一批 |
| 61 | 南京航空航天大学 | 本科一批 |
| 62 | 暨南大学 | 本科一批 |
| 63 | 北京工业大学 | 本科一批 |
| 64 | 天津医科大学 | 本科一批 |
| 65 | 华东政法大学 | 本科一批 |
| 66 | 南京理工大学 | 本科一批 |
| 67 | 中国海洋大学 | 本科一批 |
| 68 | 苏州大学 | 本科一批 |
| 69 | 中国传媒大学 | 本科一批 |
| 70 | 山东大学威海分校 | 本科一批 |
| 71 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 |
| 72 | 兰州大学 | 本科一批 |
| 73 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 |
| 74 | 中南财经政法大学 | 本科一批 |
| 75 | 南方医科大学 | 本科一批 |
| 76 | 南京邮电大学 | 本科一批 |
| 77 | 武汉理工大学 | 本科一批 |
| 78 | 华中师范大学 | 本科一批 |
| 79 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科一批 |
| 80 | 东华大学 | 本科一批 |
| 81 | 海军军医大学 | 本科一批 |
| 82 | 华南师范大学 | 本科一批 |
| 83 | 西南交通大学 | 本科一批 |
| 84 | 中央民族大学 | 本科一批 |
| 85 | 西南政法大学 | 本科一批 |
| 86 | 河海大学 | 本科一批 |
| 87 | 南京师范大学 | 本科一批 |
| 88 | 西南大学 | 本科一批 |
| 89 | 北京化工大学 | 本科一批 |
| 90 | 福州大学 | 本科一批 |
| 91 | 空军军医大学 | 本科一批 |
| 92 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 |
| 93 | 江南大学 | 本科一批 |
| 94 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 |
| 95 | 合肥工业大学 | 本科一批 |
| 96 | 天津财经大学 | 本科一批 |
| 97 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 |
| 98 | 重庆医科大学 | 本科一批 |
| 99 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 |
| 100 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 |
| 101 | 首都师范大学 | 本科一批 |
| 102 | 山西医科大学 | 本科一批 |
| 103 | 东北财经大学 | 本科一批 |
| 104 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 |
| 105 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 |
| 106 | 南京医科大学 | 本科一批 |
| 107 | 安徽大学 | 本科一批 |
| 108 | 湖南师范大学 | 本科一批 |
| 109 | 中国药科大学 | 本科一批 |
| 110 | 南昌大学 | 本科一批 |
| 111 | 郑州大学 | 本科一批 |
| 112 | 陆军军医大学 | 本科一批 |
| 113 | 西北大学 | 本科一批 |
| 114 | 河北工业大学 | 本科一批 |
| 115 | 长安大学 | 本科一批 |
| 116 | 西北政法大学 | 本科一批 |
| 117 | 北京林业大学 | 本科一批 |
| 118 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 |
| 119 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 |
| 120 | 云南大学 | 本科一批 |
| 121 | 西北农林科技大学 | 本科一批 |
| 122 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 |
| 123 | 中国医科大学 | 本科一批 |
| 124 | 上海理工大学 | 本科一批 |
| 125 | 中国矿业大学 | 本科一批 |
| 126 | 北京中医药大学 | 本科一批 |
| 127 | 中国人民公安大学 | 本科一批 |
| 128 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 |
| 129 | 南京审计大学 | 本科一批 |
| 130 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 |
| 131 | 广州医科大学 | 本科一批 |
| 132 | 大连海事大学 | 本科一批 |
| 133 | 广州大学 | 本科一批 |
| 134 | 重庆邮电大学 | 本科一批 |
| 135 | 河北医科大学 | 本科一批 |
| 136 | 太原理工大学 | 本科一批 |
| 137 | 大连医科大学 | 本科一批 |
| 138 | 东北师范大学 | 本科一批 |
| 139 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 |
| 140 | 南京信息工程大学 | 本科一批 |
| 141 | 宁波大学 | 本科一批 |
| 142 | 浙江理工大学 | 本科一批 |
| 143 | 广东工业大学 | 本科一批 |
| 144 | 辽宁大学 | 本科一批 |
| 145 | 南京农业大学 | 本科一批 |
| 146 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 |
| 147 | 华中农业大学 | 本科一批 |
| 148 | 湖南师范大学(地方专项) | 本科一批 |
| 149 | 广州中医药大学 | 本科一批 |
| 150 | 南京财经大学 | 本科一批 |
| 151 | 浙江财经大学 | 本科一批 |
| 152 | 广西大学 | 本科一批 |
| 153 | 贵州大学 | 本科一批 |
| 154 | 浙江工业大学 | 本科一批 |
| 155 | 江西财经大学 | 本科一批 |
| 156 | 海南大学 | 本科一批 |
| 157 | 南京中医药大学 | 本科一批 |
| 158 | 广西医科大学 | 本科一批 |
| 159 | 昆明医科大学 | 本科一批 |
| 160 | 北京语言大学 | 本科一批 |
| 161 | 北方工业大学 | 本科一批 |
| 162 | 哈尔滨医科大学 | 本科一批 |
| 163 | 上海电力大学 | 本科一批 |
| 164 | 上海海事大学 | 本科一批 |
| 165 | 江苏大学 | 本科一批 |
| 166 | 南京工业大学 | 本科一批 |
| 167 | 武汉科技大学 | 本科一批 |
| 168 | 成都理工大学 | 本科一批 |
| 169 | 天津工业大学 | 本科一批 |
| 170 | 燕山大学 | 本科一批 |
| 171 | 汕头大学 | 本科一批 |
| 172 | 西安外国语大学 | 本科一批 |
| 173 | 北京工商大学 | 本科一批 |
| 174 | 湖北大学 | 本科一批 |
| 175 | 北京体育大学 | 本科一批 |
| 176 | 上海海洋大学 | 本科一批 |
| 177 | 扬州大学 | 本科一批 |
| 178 | 浙江师范大学 | 本科一批 |
| 179 | 福建医科大学 | 本科一批 |
| 180 | 北京建筑大学 | 本科一批 |
| 181 | 南京林业大学 | 本科一批 |
| 182 | 徐州医科大学 | 本科一批 |
| 183 | 青岛大学 | 本科一批 |
| 184 | 山东师范大学 | 本科一批 |
| 185 | 重庆交通大学 | 本科一批 |
| 186 | 天津师范大学 | 本科一批 |
| 187 | 上海政法学院 | 本科一批 |
| 188 | 华侨大学 | 本科一批 |
| 189 | 华南农业大学 | 本科一批 |
| 190 | 内蒙古大学 | 本科一批 |
| 191 | 大连外国语大学 | 本科一批 |
| 192 | 东北林业大学 | 本科一批 |
| 193 | 河南大学 | 本科一批 |
| 194 | 四川农业大学 | 本科一批 |
| 195 | 武汉工程大学 | 本科一批 |
| 196 | 湖南师范大学 | 本科一批 |
| 197 | 北京联合大学 | 本科一批 |
| 198 | 上海戏剧学院 | 本科一批 |
| 199 | 华东交通大学 | 本科一批 |
| 200 | 湖北中医药大学 | 本科一批 |
| 201 | 北京信息科技大学 | 本科一批 |
| 202 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 |
| 203 | 东北农业大学 | 本科一批 |
| 204 | 新疆医科大学 | 本科一批 |
| 205 | 浙江中医药大学 | 本科一批 |
| 206 | 广西中医药大学 | 本科一批 |
| 207 | 中国民航大学 | 本科一批 |
| 208 | 长沙理工大学 | 本科一批 |
| 209 | 天津中医药大学 | 本科一批 |
| 210 | 沈阳药科大学 | 本科一批 |
| 211 | 江西师范大学 | 本科一批 |
| 212 | 昆明理工大学 | 本科一批 |
| 213 | 西安理工大学 | 本科一批 |
| 214 | 西南石油大学 | 本科一批 |
| 215 | 延边大学 | 本科一批 |
| 216 | 江苏科技大学 | 本科一批 |
| 217 | 湖北工业大学 | 本科一批 |
| 218 | 长沙理工大学(地方专项) | 本科一批 |
| 219 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 |
| 220 | 四川师范大学 | 本科一批 |
| 221 | 山西大学 | 本科一批 |
| 222 | 山东科技大学 | 本科一批 |
| 223 | 山东财经大学 | 本科一批 |
| 224 | 湘潭大学 | 本科一批 |
| 225 | 成都中医药大学 | 本科一批 |
| 226 | 西安科技大学 | 本科一批 |
| 227 | 宁夏大学 | 本科一批 |
| 228 | 济南大学 | 本科一批 |
| 229 | 东北电力大学 | 本科一批 |
| 230 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 |
| 231 | 天津科技大学 | 本科一批 |
| 232 | 长春理工大学 | 本科一批 |
| 233 | 哈尔滨理工大学 | 本科一批 |
| 234 | 湘潭大学(地方专项) | 本科一批 |
| 235 | 中南民族大学 | 本科一批 |
| 236 | 西安工业大学 | 本科一批 |
| 237 | 西交利物浦大学 | 本科一批 |
| 238 | 中国计量大学 | 本科一批 |
| 239 | 杭州师范大学 | 本科一批 |
| 240 | 三峡大学 | 本科一批 |
| 241 | 青岛科技大学 | 本科一批 |
| 242 | 青海大学 | 本科一批 |
| 243 | 中北大学 | 本科一批 |
| 244 | 江西理工大学 | 本科一批 |
| 245 | 陕西科技大学 | 本科一批 |
| 246 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 |
| 247 | 福建农林大学 | 本科一批 |
| 248 | 黑龙江大学 | 本科一批 |
| 249 | 南通大学 | 本科一批 |
| 250 | 沈阳工业大学 | 本科一批 |
| 251 | 宁夏医科大学 | 本科一批 |
| 252 | 新疆大学 | 本科一批 |
| 253 | 沈阳建筑大学 | 本科一批 |
| 254 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 |
| 255 | 湖南科技大学 | 本科一批 |
| 256 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 |
| 257 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 |
| 258 | 长江大学 | 本科一批 |
| 259 | 重庆师范大学 | 本科一批 |
| 260 | 海南师范大学 | 本科一批 |
| 261 | 中南林业科技大学 | 本科一批 |
| 262 | 西南科技大学 | 本科一批 |
| 263 | 浙江农林大学 | 本科一批 |
| 264 | 安徽工业大学 | 本科一批 |
| 265 | 南华大学 | 本科一批 |
| 266 | 海南医学院 | 本科一批 |
| 267 | 安徽师范大学 | 本科一批 |
| 268 | 东华理工大学 | 本科一批 |
| 269 | 东莞理工学院 | 本科一批 |
| 270 | 兰州交通大学 | 本科一批 |
| 271 | 湖南科技大学(地方专项) | 本科一批 |
| 272 | 成都信息工程大学 | 本科一批 |
| 273 | 西南民族大学 | 本科一批 |
| 274 | 河北师范大学 | 本科一批 |
| 275 | 中华女子学院 | 本科一批 |
| 276 | 西北师范大学 | 本科一批 |
| 277 | 河南师范大学 | 本科一批 |
| 278 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 |
| 279 | 华北理工大学 | 本科一批 |
| 280 | 中国人民警察大学 | 本科一批 |
| 281 | 中南林业科技大学(地方专项) | 本科一批 |
| 282 | 湖南中医药大学 | 本科一批 |
| 283 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 |
| 284 | 河南科技大学 | 本科一批 |
| 285 | 江西中医药大学 | 本科一批 |
| 286 | 华北水利水电大学 | 本科一批 |
| 287 | 石河子大学 | 本科一批 |
| 288 | 大连交通大学 | 本科一批 |
| 289 | 湖南农业大学 | 本科一批 |
| 290 | 湖南工业大学 | 本科一批 |
| 291 | 湖南工商大学 | 本科一批 |
| 292 | 西安石油大学 | 本科一批 |
| 293 | 辽宁科技大学 | 本科一批 |
| 294 | 长春中医药大学 | 本科一批 |
| 295 | 兰州理工大学 | 本科一批 |
| 296 | 东北石油大学 | 本科一批 |
| 297 | 南昌航空大学 | 本科一批 |
| 298 | 湖南中医药大学(地方专项) | 本科一批 |
| 299 | 常州大学 | 本科一批 |
| 300 | 曲阜师范大学 | 本科一批 |
| 301 | 湖南第一师范学院 | 本科一批 |
| 302 | 河南财经政法大学 | 本科一批 |
| 303 | 南华大学(地方专项) | 本科一批 |
| 304 | 西安财经大学 | 本科一批 |
| 305 | 安徽理工大学 | 本科一批 |
| 306 | 桂林理工大学 | 本科一批 |
| 307 | 齐鲁工业大学 | 本科一批 |
| 308 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 本科一批 |
| 309 | 沈阳农业大学 | 本科一批 |
| 310 | 湖南理工学院 | 本科一批 |
| 311 | 湖南农业大学(地方专项) | 本科一批 |
| 312 | 郑州轻工业大学 | 本科一批 |
| 313 | 吉首大学 | 本科一批 |
| 314 | 湖南工商大学(地方专项) | 本科一批 |
| 315 | 湖南工业大学(地方专项) | 本科一批 |
| 316 | 吉首大学(地方专项) | 本科一批 |
| 317 | 湖南理工学院(地方专项) | 本科一批 |
| 318 | 衡阳师范学院 | 本科一批 |
| 319 | 衡阳师范学院(地方专项) | 本科一批 |
| 320 | 长沙学院 | 本科一批 |
| 321 | 江西农业大学 | 本科一批 |
| 322 | 湖南工业大学 | 本科一批 |
| 323 | 湖南财政经济学院 | 本科一批 |
| 324 | 青岛农业大学 | 本科一批 |
| 325 | 西北民族大学 | 本科一批 |
| 326 | 湖南工程学院 | 本科一批 |
| 327 | 湖南文理学院 | 本科一批 |
| 328 | 天津体育学院 | 本科一批 |
| 329 | 湖南城市学院 | 本科一批 |
| 330 | 北方民族大学 | 本科一批 |
全国一本大学排名2022最新排名榜(文科)
全国文科一本大学有:北京大学、北京大学医学部、南京大学等等,以下是具体的学校名单及排名表:
| 排名 | 院校名称 | 批次 |
| 1 | 清华大学 | 本科一批 |
| 2 | 北京大学 | 本科一批 |
| 3 | 上海交通大学 | 本科一批 |
| 4 | 复旦大学 | 本科一批 |
| 5 | 中国人民大学 | 本科一批 |
| 6 | 南京大学 | 本科一批 |
| 7 | 浙江大学 | 本科一批 |
| 8 | 上海财经大学 | 本科一批 |
| 9 | 北京师范大学 | 本科一批 |
| 10 | 武汉大学 | 本科一批 |
| 11 | 南开大学 | 本科一批 |
| 12 | 中山大学 | 本科一批 |
| 13 | 北京外国语大学 | 本科一批 |
| 14 | 同济大学 | 本科一批 |
| 15 | 厦门大学 | 本科一批 |
| 16 | 中国政法大学 | 本科一批 |
| 17 | 华东师范大学 | 本科一批 |
| 18 | 上海外国语大学 | 本科一批 |
| 19 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 |
| 20 | 中央财经大学 | 本科一批 |
| 21 | 中国传媒大学 | 本科一批 |
| 22 | 东南大学 | 本科一批 |
| 23 | 北京理工大学 | 本科一批 |
| 24 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 |
| 25 | 天津大学 | 本科一批 |
| 26 | 华中科技大学 | 本科一批 |
| 27 | 四川大学 | 本科一批 |
| 28 | 西安交通大学 | 本科一批 |
| 29 | 湖南大学 | 本科一批 |
| 30 | 山东大学 | 本科一批 |
| 31 | 中南大学 | 本科一批 |
| 32 | 北京中医药大学 | 本科一批 |
| 33 | 重庆大学 | 本科一批 |
| 34 | 中国农业大学 | 本科一批 |
| 35 | 吉林大学 | 本科一批 |
| 36 | 上海大学 | 本科一批 |
| 37 | 华南理工大学 | 本科一批 |
| 38 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 |
| 39 | 华东政法大学 | 本科一批 |
| 40 | 暨南大学 | 本科一批 |
| 41 | 北京交通大学 | 本科一批 |
| 42 | 电子科技大学 | 本科一批 |
| 43 | 苏州大学 | 本科一批 |
| 44 | 中央民族大学 | 本科一批 |
| 45 | 南京师范大学 | 本科一批 |
| 46 | 中国海洋大学 | 本科一批 |
| 47 | 华中师范大学 | 本科一批 |
| 48 | 中南财经政法大学 | 本科一批 |
| 49 | 北京邮电大学 | 本科一批 |
| 50 | 西南财经大学 | 本科一批 |
| 51 | 北京科技大学 | 本科一批 |
| 52 | 西南大学 | 本科一批 |
| 53 | 西南政法大学 | 本科一批 |
| 54 | 大连理工大学 | 本科一批 |
| 55 | 南京审计大学 | 本科一批 |
| 56 | 山东大学威海分校 | 本科一批 |
| 57 | 深圳大学 | 本科一批 |
| 58 | 西北工业大学 | 本科一批 |
| 59 | 北京林业大学 | 本科一批 |
| 60 | 南京航空航天大学 | 本科一批 |
| 61 | 华南师范大学 | 本科一批 |
| 62 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 |
| 63 | 东北大学 | 本科一批 |
| 64 | 兰州大学 | 本科一批 |
| 65 | 河海大学 | 本科一批 |
| 66 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 |
| 67 | 江南大学 | 本科一批 |
| 68 | 首都师范大学 | 本科一批 |
| 69 | 东北财经大学 | 本科一批 |
| 70 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 |
| 71 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 |
| 72 | 西南交通大学 | 本科一批 |
| 73 | 北京化工大学 | 本科一批 |
| 74 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 |
| 75 | 武汉理工大学 | 本科一批 |
| 76 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 |
| 77 | 西北大学 | 本科一批 |
| 78 | 北京语言大学 | 本科一批 |
| 79 | 北京电影学院 | 本科一批 |
| 80 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 |
| 81 | 天津财经大学 | 本科一批 |
| 82 | 大连海事大学 | 本科一批 |
| 83 | 中国药科大学 | 本科一批 |
| 84 | 南京财经大学 | 本科一批 |
| 85 | 郑州大学 | 本科一批 |
| 86 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 |
| 87 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 |
| 88 | 福州大学 | 本科一批 |
| 89 | 东北师范大学 | 本科一批 |
| 90 | 湖南师范大学 | 本科一批 |
| 91 | 南京农业大学 | 本科一批 |
| 92 | 安徽大学 | 本科一批 |
| 93 | 华中农业大学 | 本科一批 |
| 94 | 西北农林科技大学 | 本科一批 |
| 95 | 西北政法大学 | 本科一批 |
| 96 | 北京体育大学 | 本科一批 |
| 97 | 南昌大学 | 本科一批 |
| 98 | 云南大学 | 本科一批 |
| 99 | 长安大学 | 本科一批 |
| 100 | 宁波大学 | 本科一批 |
| 101 | 辽宁大学 | 本科一批 |
| 102 | 上海戏剧学院 | 本科一批 |
| 103 | 中国矿业大学 | 本科一批 |
| 104 | 南京邮电大学 | 本科一批 |
| 105 | 浙江财经大学 | 本科一批 |
| 106 | 广州中医药大学 | 本科一批 |
| 107 | 广州大学 | 本科一批 |
| 108 | 河北工业大学 | 本科一批 |
| 109 | 浙江师范大学 | 本科一批 |
| 110 | 广西大学 | 本科一批 |
| 111 | 海南大学 | 本科一批 |
| 112 | 贵州大学 | 本科一批 |
| 113 | 天津师范大学 | 本科一批 |
| 114 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 |
| 115 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 |
| 116 | 上海海事大学 | 本科一批 |
| 117 | 江苏大学 | 本科一批 |
| 118 | 合肥工业大学 | 本科一批 |
| 119 | 华侨大学 | 本科一批 |
| 120 | 西安外国语大学 | 本科一批 |
| 121 | 上海政法学院 | 本科一批 |
| 122 | 湖北大学 | 本科一批 |
| 123 | 华南农业大学 | 本科一批 |
| 124 | 太原理工大学 | 本科一批 |
| 125 | 大连外国语大学 | 本科一批 |
| 126 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 |
| 127 | 青岛大学 | 本科一批 |
| 128 | 广东工业大学 | 本科一批 |
| 129 | 东北林业大学 | 本科一批 |
| 130 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 |
| 131 | 浙江理工大学 | 本科一批 |
| 132 | 江西财经大学 | 本科一批 |
| 133 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 |
| 134 | 重庆邮电大学 | 本科一批 |
| 135 | 天津工业大学 | 本科一批 |
| 136 | 山东师范大学 | 本科一批 |
| 137 | 河南大学 | 本科一批 |
| 138 | 北京联合大学 | 本科一批 |
| 139 | 东北农业大学 | 本科一批 |
| 140 | 南方医科大学 | 本科一批 |
| 141 | 北京工商大学 | 本科一批 |
| 142 | 中国民航大学 | 本科一批 |
| 143 | 燕山大学 | 本科一批 |
| 144 | 南京工业大学 | 本科一批 |
| 145 | 扬州大学 | 本科一批 |
| 146 | 汕头大学 | 本科一批 |
| 147 | 重庆交通大学 | 本科一批 |
| 148 | 宁夏大学 | 本科一批 |
| 149 | 武汉科技大学 | 本科一批 |
| 150 | 广州医科大学 | 本科一批 |
| 151 | 四川师范大学 | 本科一批 |
| 152 | 杭州师范大学 | 本科一批 |
| 153 | 济南大学 | 本科一批 |
| 154 | 湘潭大学 | 本科一批 |
| 155 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 |
| 156 | 成都理工大学 | 本科一批 |
| 157 | 延边大学 | 本科一批 |
| 158 | 江西师范大学 | 本科一批 |
| 159 | 长沙理工大学 | 本科一批 |
| 160 | 中南民族大学 | 本科一批 |
| 161 | 山西大学 | 本科一批 |
| 162 | 山东财经大学 | 本科一批 |
| 163 | 武汉工程大学 | 本科一批 |
| 164 | 湖北中医药大学 | 本科一批 |
| 165 | 重庆师范大学 | 本科一批 |
| 166 | 成都中医药大学 | 本科一批 |
| 167 | 昆明理工大学 | 本科一批 |
| 168 | 中国戏曲学院 | 本科一批 |
| 169 | 江苏科技大学 | 本科一批 |
| 170 | 华东交通大学 | 本科一批 |
| 171 | 西安科技大学 | 本科一批 |
| 172 | 中华女子学院 | 本科一批 |
| 173 | 天津科技大学 | 本科一批 |
| 174 | 黑龙江大学 | 本科一批 |
| 175 | 安徽师范大学 | 本科一批 |
| 176 | 湖南师范大学 | 本科一批 |
| 177 | 西南民族大学 | 本科一批 |
| 178 | 浙江农林大学 | 本科一批 |
| 179 | 新疆大学 | 本科一批 |
| 180 | 河北师范大学 | 本科一批 |
| 181 | 中国计量大学 | 本科一批 |
| 182 | 陕西科技大学 | 本科一批 |
| 183 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 |
| 184 | 中北大学 | 本科一批 |
| 185 | 南通大学 | 本科一批 |
| 186 | 西交利物浦大学 | 本科一批 |
| 187 | 广西中医药大学 | 本科一批 |
| 188 | 常州大学 | 本科一批 |
| 189 | 福建农林大学 | 本科一批 |
| 190 | 三峡大学 | 本科一批 |
| 191 | 湖南科技大学 | 本科一批 |
| 192 | 海南师范大学 | 本科一批 |
| 193 | 西安工业大学 | 本科一批 |
| 194 | 河南师范大学 | 本科一批 |
| 195 | 长江大学 | 本科一批 |
| 196 | 中南林业科技大学 | 本科一批 |
| 197 | 西北师范大学 | 本科一批 |
| 198 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 |
| 199 | 湖南工商大学 | 本科一批 |
| 200 | 东华理工大学 | 本科一批 |
| 201 | 西南科技大学 | 本科一批 |
| 202 | 长春理工大学 | 本科一批 |
| 203 | 曲阜师范大学 | 本科一批 |
| 204 | 西安石油大学 | 本科一批 |
| 205 | 石河子大学 | 本科一批 |
| 206 | 华北理工大学 | 本科一批 |
| 207 | 安徽工业大学 | 本科一批 |
| 208 | 河南财经政法大学 | 本科一批 |
| 209 | 湖南农业大学 | 本科一批 |
| 210 | 湖南工业大学 | 本科一批 |
| 211 | 兰州交通大学 | 本科一批 |
| 212 | 河南科技大学 | 本科一批 |
| 213 | 西安财经大学 | 本科一批 |
| 214 | 长春中医药大学 | 本科一批 |
| 215 | 成都信息工程大学 | 本科一批 |
| 216 | 大连交通大学 | 本科一批 |
| 217 | 湖南第一师范学院 | 本科一批 |
| 218 | 南昌航空大学 | 本科一批 |
| 219 | 江西理工大学 | 本科一批 |
| 220 | 江西中医药大学 | 本科一批 |
| 221 | 湖南中医药大学 | 本科一批 |
| 222 | 兰州理工大学 | 本科一批 |
| 223 | 齐鲁工业大学 | 本科一批 |
