2023-03-31 22:31:44 | 向学教育网
黑龙江科技大学录取分数线一览
黑龙江科技大学具有硕士研究生推免权,有11个硕士一级学科学位授权点,1个硕士二级学科学位授权点,9个硕士专业学位授权类别。下面是小编为大家整理的黑龙江科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023黑龙江科技大学录取分数线
由于2023年黑龙江科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年黑龙江科技大学录取分数线
2022年黑龙江科技大学录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 429 | 439.52 | 473 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 463 | 467.5 | 476 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 393 | 406.11 | 431 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 436 | 445.08 | 472 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 435 | 438.5 | 442 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 292 | 306.57 | 322 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 366 | 384.25 | 408 | 354 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 375 | 381.87 | 401 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 364 | 372.92 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 357 | 365.04 | 415 | 308 |
2022年黑龙江科技大学分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 438.74 | 467 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 429 | 437.99 | 466 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 436.03 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 429 | 438.14 | 451 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 429 | 435.56 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 429 | 436.3 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 429 | 435.85 | 446 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 429 | 436.09 | 443 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 430 | 438.02 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 430 | 430 | 430 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 432 | 433.33 | 434 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 442 | 449.72 | 473 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 463 | 467.5 | 476 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 464 | 467.5 | 471 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 393 | 401.13 | 421 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 393 | 400 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 智能采矿工程 | 393 | 398.63 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 393 | 402.8 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 393 | 400.13 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 393 | 399.65 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 393 | 398.87 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 393 | 398.43 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 393 | 395.74 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 393 | 395.26 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程力学 | 393 | 400.72 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 393 | 398.02 | 406 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 394 | 399.85 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 394 | 398.87 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 394 | 399.8 | 405 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 395 | 402.65 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 395 | 401.47 | 407 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 396 | 402.23 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 399 | 400.8 | 404 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 400 | 405.53 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 401 | 407.53 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 401 | 404.88 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 401 | 404.75 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 402 | 406.8 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 402 | 409.4 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 402 | 406.77 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 405 | 410 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 405 | 407.4 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 406 | 409.66 | 420 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 408 | 412 | 424 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 409 | 414.97 | 426 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 409 | 409.8 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 410 | 416.8 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 412 | 415.3 | 425 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 412 | 413.5 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 413 | 415.2 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 414 | 418.1 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 415 | 420.6 | 430 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 416 | 419.9 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 417 | 421.58 | 431 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 436 | 439.2 | 462 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 436 | 438.5 | 444 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 436 | 438.31 | 442 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 437 | 439.8 | 447 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 438 | 440.82 | 452 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 440 | 443.67 | 449 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 443 | 449.2 | 472 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 443 | 447.15 | 461 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 443 | 448.12 | 460 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 445 | 449.1 | 456 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会学 | 446 | 447.83 | 450 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 450 | 452.44 | 454 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 455 | 460.4 | 468 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 442 | 442 | 442 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 采矿工程 | 292 | 300.5 | 311 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 资源勘查工程 | 301 | 311.5 | 322 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 矿物加工工程 | 321 | 321 | 321 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 社会学 | 366 | 384.25 | 408 | 354 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 375 | 381.87 | 401 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鹤岗公司) | 364 | 366.12 | 373 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤七台河公司) | 364 | 365.14 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤双鸭山公司) | 364 | 365.43 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鸡西公司) | 366 | 366.62 | 368 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤七台河公司) | 367 | 380.62 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鹤岗公司) | 367 | 369.5 | 390 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤双鸭山公司) | 368 | 377.75 | 399 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鸡西公司) | 371 | 380.25 | 396 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤双鸭山公司) | 357 | 364.4 | 400 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鹤岗公司) | 357 | 363.75 | 379 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤双鸭山公司) | 358 | 367 | 397 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鸡西公司) | 358 | 365.69 | 393 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤七台河公司) | 358 | 364.44 | 371 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鹤岗公司) | 359 | 371.14 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鸡西公司) | 359 | 361.62 | 364 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤七台河公司) | 360 | 362.57 | 364 | 308 |
2021黑龙江科技大学录取分数线【黑龙江】
录取概况分数为投档成绩;分专业录取情况分数为实考成绩
本科一批分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 410 | 420.08 | 432 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 415 | 427.27 | 458 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 424.49 | 448 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 415 | 422.63 | 441 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 415 | 421.56 | 440 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 415 | 419.67 | 436 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 420 | 430.2 | 450 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 426 | 435.33 | 457 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 437 | 444.28 | 467 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 472 | 473.15 | 480 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 473 | 477.88 | 491 | 472 |
本科二批分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 363 | 378.63 | 409 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 367 | 376.03 | 397 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 367 | 376.89 | 390 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 368 | 381.56 | 409 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 368 | 376.35 | 402 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 368 | 372.65 | 400 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 368 | 378.43 | 399 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 368 | 378.87 | 397 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 368 | 379.13 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程力学 | 368 | 378 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 368 | 376.64 | 391 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 368 | 374.93 | 388 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 369 | 380.52 | 398 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 369 | 377.7 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 369 | 372.11 | 379 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 370 | 378.14 | 397 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 370 | 378.97 | 395 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 370 | 378.29 | 388 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 370 | 376.1 | 382 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 373 | 384.1 | 407 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 375 | 380.6 | 387 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 376 | 382.54 | 393 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 377 | 384.3 | 407 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 377 | 383 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 378 | 381.43 | 388 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 378 | 382 | 386 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 380 | 388.23 | 400 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 382 | 397.23 | 418 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 387 | 393 | 401 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 388 | 398.43 | 425 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 388 | 393.85 | 404 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 391 | 397.07 | 414 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 391 | 397 | 409 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 392 | 399.7 | 414 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 393 | 398.54 | 409 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 398 | 401.88 | 413 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 400 | 405.7 | 413 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 400 | 400.8 | 402 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 401 | 405.82 | 415 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 402 | 406.08 | 427 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 403 | 407.6 | 414 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 406 | 411.81 | 437 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 426 | 438.6 | 449 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 426 | 436.57 | 447 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 434 | 439.05 | 446 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 434 | 437.33 | 444 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 434 | 438.87 | 444 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 439 | 446.93 | 467 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 440 | 445 | 457 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 442 | 450.03 | 463 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 443 | 451.69 | 476 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 444 | 448.25 | 456 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 448 | 455.25 | 468 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会学 | 449 | 451 | 452 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 453 | 458.88 | 473 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 457 | 462.93 | 478 | 354 |
地方专项分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 417 | 423 | 429 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项 | 会计学 | 473 | 473 | 473 | 472 |
预科转入录取概况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 0 | 304.11 | 356 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 382 | 390 | 414 | 354 |
中外合作办学分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 345 | 361.51 | 397 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 370 | 385.76 | 419 | 280 |
校企合作委托培养2639分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤七台河公司) | 323 | 334.6 | 343 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤双鸭山公司) | 333 | 339.93 | 372 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤七台河公司) | 333 | 340 | 362 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤鹤岗公司) | 333 | 341 | 357 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤鸡西公司) | 333 | 338.3 | 347 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鹤岗公司) | 334 | 339.9 | 370 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鸡西公司) | 335 | 345.65 | 381 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 机械电子工程(龙煤双鸭山公司) | 337 | 342.65 | 357 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 物联网工程(龙煤鹤岗公司) | 343 | 347.2 | 355 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 物联网工程(龙煤双鸭山公司) | 343 | 344.9 | 351 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 财务管理(龙煤鹤岗公司) | 345 | 356.2 | 398 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 财务管理(龙煤双鸭山公司) | 346 | 362.7 | 395 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 财务管理(龙煤七台河公司) | 346 | 358.3 | 387 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 物联网工程(龙煤七台河公司) | 347 | 374.6 | 392 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 物联网工程(龙煤鸡西公司) | 361 | 369.8 | 392 | 280 |
校企合作委托培养2640分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 采矿工程(龙煤双鸭山公司) | 318 | 325.8 | 345 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 采矿工程(龙煤七台河公司) | 318 | 323.11 | 336 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 采矿工程(龙煤鸡西公司) | 320 | 325.8 | 345 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 采矿工程(龙煤鹤岗公司) | 320 | 324.8 | 336 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤鹤岗公司) | 320 | 325.5 | 335 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤双鸭山公司) | 320 | 324.2 | 331 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤七台河公司) | 321 | 325 | 331 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤鸡西公司) | 322 | 327.2 | 333 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤七台河公司) | 322 | 326.8 | 331 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤双鸭山公司) | 322 | 327 | 330 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 资源勘查工程(龙煤鹤岗公司) | 328 | 333.8 | 343 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 安全工程(龙煤鸡西公司) | 332 | 334.6 | 340 | 280 |
黑龙江科技大学简介
黑龙江科技大学(Heilongjiang University of Science and Technology)坐落于黑龙江省哈尔滨市,是由黑龙江省人民政府举办的全日制普通本科院校,由黑龙江省人民政府与应急管理部共同建设,入选教育部新工科研究与实践项目实施高校、黑龙江省特色学科建设高校。
学校前身可追溯至1947年建立的东北矿区工人干部学校;1954年与鹤岗煤矿学校合并成立鸡西煤矿学校。1958年在鸡西煤矿学校基础上成立本科教育鸡西矿业学院。1964年因院校调整又改为鸡西煤矿学校。1978年复建本科教育鸡西矿业学院。1981年更名为黑龙江矿业学院。2000年更名为黑龙江科技学院。2013年更名为黑龙江科技大学。
黑龙江科技大学地址
黑龙江科技大学地址在黑龙江省哈尔滨市松北区浦源路2468号,邮政编码:150022。
如想查看更多黑龙江科技大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2023湖南大学录取分数线预测
湖南大学拥有得天独厚的地理位置,该大学位于中国历史文化名城长沙,校区坐落在湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。下面是小编为大家整理的湖南大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023湖南大学录取分数线
由于2023年湖南大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2022年各省各批次分数线
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
山西 | 517向学教育网 | 559 | 576 | 498 | 572 | 579 | 584 |
内蒙古 | 459 | 563 | 549 | 427 | 559 | 557 | 547 |
吉林 | 511 | 550 | 556 | 488 | 494 | 547 | |
黑龙江 | 463 | 557 | 563 | 429 | 532 | 568 | 562 |
安徽 | 523 | 588 | 593 | 491 | 604 | 616 | 616 |
江西 | 529 | 581 | 593 | 509 | 596 | 598 | 599 |
河南 | 527 | 586 | 597 | 509 | 611 | 615 | 615 |
广西 | 532 | 597 | 616 | 475 | 582 | 567 | 577 |
四川 | 538 | 594 | 602 | 515 | 617 | 604 | 622 |
贵州 | 549 | 600 | 628 | 451 | 569 | 578 | 583 |
云南 | 575 | 635 | 643 | 515 | 611 | 609 | 622 |
西藏 | (汉)430 | 557 | (汉)400 | 572 | |||
(少)340 | 356 | 423 | (少)305 | 307 | 361 | ||
西藏内高班 | |||||||
陕西 | 484 | 562 | 585 | 449 | 578 | 579 | 578 |
甘肃 | 485 | 497 | 563 | 442 | 516 | 550 | 555 |
青海 | 445 | 511 | 514 | 393 | 492 | 458 | 494 |
宁夏 | 487 | 552 | 534 | 412 | 522 | 510 | 531 |
河北 | 506 | 603 | 608 | 487 | 588 | 591 | 604 |
辽宁 | 500 | 599 | 603 | 501 | 607 | 610 | |
江苏 | 525 | 589 | 592 | 516 | 606 | 604 | |
福建 | 542 | 600 | 603 | 520 | 615 | 611 | |
湖北 | 527 | 592 | 595 | 504 | 597 | 581 | 601 |
湖南 | 499 | 585 | 599 | 475 | 599 | 592 | 602 |
广东 | 532 | 586 | 593 | 538 | 599 | 610 | |
重庆 | 493 | 586 | 592 | 476 | 577 | 587 | 593 |
新疆 | 443 | 500 | 532 | 400 | 523 | 465 | 537 |
新疆内高班 | |||||||
北京 | 本科线:518;普通类:不限组:618,物理组:619,物理/化学组:619,物理/化学/生物组:618,历史组:625 | ||||||
天津 | 本科线:583;普通类:不限组:656,物理组:654,物理/化学组:652,物理/化学/生物组:651,历史组:659 | ||||||
上海 | 本科线:503;普通类:不限组:557,物理组:558,物理/化学/生物组:558 | ||||||
浙江 | 本科线:592;高校专项:648;普通类:641 | ||||||
山东 | 本科线:513;高校专项:598;普通类:597 | ||||||
海南 | 本科线:569;国家专项:662;高校专项:679;普通类:不限组:702,物理组:698,物理/化学组:693,物理/化学/生物组:699,历史组:719 | ||||||
