2026-06-20 16:36:56 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 479/76350 | 60 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 472/81835 | 53 | (304) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466/86533 | 47 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466/86533 | 47 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2025-11-21 15:31:19
2026-01-18 11:07:00
2026-03-06 13:37:05
2023-11-15 21:56:03
2023-10-01 09:09:31
2026-03-29 19:48:41