2026-06-18 10:54:18 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/31657 | 73 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/40236 | 60 | (208) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/40839 | 59 | (209) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/145364 | 75 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 512/142464 | 76 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/113416 | 93 | (210) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-18 11:07:00
2025-11-21 15:31:19
2023-11-15 21:56:03
2023-10-01 09:09:31
2026-03-06 13:37:05
2025-12-17 14:19:52