2026-03-11 15:24:45 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 604/23961 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 601/25960 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 584/37842 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 582/39922 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 579/42522 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 575/46214 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 574/46873 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 602/25582 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 593/4294 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 584/5884 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 581/6299 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 592/4470 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
2025-12-25 12:48:55
2023-04-10 15:21:41
2023-12-31 11:15:18
2023-04-04 20:34:26
2023-04-01 12:28:35
2026-02-10 11:01:39