2026-03-04 18:32:06 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/6939 | 195 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/7158 | 194 | (302) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/7414 | 193 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 571/20373 | 152 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/1835 | 158 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2025-12-07 05:57:38
2025-11-06 21:19:17
2023-11-16 05:41:49
2025-12-17 23:17:12
2025-12-17 14:19:52
2025-11-20 15:48:13