2026-02-19 13:51:20 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 637/653 | 263 | (011) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 612/2185 | 238 | (010) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 597/3723 | 223 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 588/4867 | 214 | (012) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 577/6552 | 203 | (014) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 554/11185 | 180 | (901) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 550/12163 | 176 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 600/645 | 188 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 590/905 | 178 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2025-11-11 09:05:10
2023-11-15 21:56:03
2026-01-29 18:15:04
2026-01-29 18:31:55
2025-11-10 15:22:29