2026-02-17 13:08:30 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/2074 | 155 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/12790 | 173 | (302) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565/22830 | 146 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/16930 | 161 | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 565/22830 | 146 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2025-11-11 09:05:10
2026-01-29 18:15:04
2023-11-15 21:56:03
2026-01-29 18:31:55
2023-11-15 15:10:06