2026-02-16 16:43:06 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 634/1950 | 274 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/2752 | 265 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/6344 | 238 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/6983 | 234 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 533/21497 | 173 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 540/19507 | 180 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/580 | 204 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/665 | 201 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2025-11-11 09:05:10
2026-01-29 18:15:04
2023-11-15 21:56:03
2026-01-29 18:31:55
2023-11-15 15:10:06