2026-02-02 12:20:45 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/1312 | 212 | (004) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/1652 | 203 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 581/1964 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/7970 | 244 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/8467 | 241 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/11138 | 226 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/6384 | 254 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 568/10750 | - | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||

2025-11-11 09:05:10
2023-09-10 21:39:00
2023-05-20 09:01:53
2025-11-07 05:17:55
2025-11-05 01:21:31
2023-09-10 05:12:44