2026-01-12 15:26:22 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/11457 | 181 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/24295 | 154 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/19885 | 162 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/28957 | 146 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 540/52382 | 114 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||

2026-01-29 22:34:05
2025-11-11 09:05:10
2023-11-15 21:56:03
2026-01-29 18:15:04
2026-01-29 18:31:55
2025-11-10 15:22:29