今天向学教育网小编整理了我是09江苏考生304分BC文科女孩(文科大学排名及录取分数线)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

我是09江苏考生304分BC文科女孩
 本三批次
 
 苏州大学文正学院:该校今年的预估线为315分左右。
 
 江苏工业学院怀德学院:今年预估的录取线在270-280分之间。
 
 南京理工大学紫金学院:该校今年的预估线在315分以上。
 
 东南大学成贤学院:该校今年的预估线在320分左右。
 
 南京邮电大学通达学院:该校今年的预估线为310分,其中英语专业的分数要求略高些。
 
 淮阴师范学院文通学院:参照去年本三省控线,不提供预估线。
 
 南京林业大学南方学院:280分以上的考生即可填报该校。
 
 盐城师范学院黄海学院:该校今年的预估线在280分左右。
 
 南京航空航天大学金城学院:320以上报考希望大。
 
 南京工业大学浦江学院:300分以上报考有希望录取。
 
 金陵科技学院龙蟠学院:高于285分有希望。
 
 苏州大学应用技术学院:该校去年最低录取线300分,今年录取线预计比去年略低。290分以上的考生可报该校,300-310分的考生希望较大。
 
 南京晓庄学院行知学院:270分以上的考生可报该校。
 
 南京财经大学红山学院:300分以上考生可报该校,310分以上的考生报该校希望较大,320分以上的考生报该校基本上可以被录取。
 
 江苏大学京江学院:280分以上的考生可报该校,300分以上的考生希望较大。A志愿填报该校且专业服从的考生,进档后保证能被录取。
 
 南京医科大学康达学院:该校去年最低录取线339分。
 
 扬州大学广陵学院:290分以上,等级高优先录取。
 
 江南大学太湖学院:300分以上考生报考该校希望较大。该校选测等级要求为BC。
 
 徐州师范大学科文学院:去年277分,可参照去年。
 
 南通大学杏林学院:该校去年文史类最低录取线304分,理工类最低录取线250分。考生可作参考。
 
 宿迁学院:该校去年文史类最低录取线是296分,理工类最低录取线是272分。今年录取线估计与去年差不多,文史类预估线在285分左右,理工类预估线在270分左右。
 
 常州工学院延陵学院:该校今年的预估线是270分以上,选测等级要求BC,文理兼收。
 
 南京师范大学泰州学院:该校今年的预估线是290分,选测等级要求BC,文理兼收。
 
 常熟理工学院虞山学院:该校去年的最低录取线是省控线。
 
 淮海工学院东港学院:该校今年预估线为275-280分左右,达到这个分数线的考生可报该校,300分以上的考生基本能确保被录取。
 
 南京师范大学中北学院:310分左右的考生报该校希望较大,选测等级要求BC。
 
 南京工程学院康尼学院:该校今年的预估线是280-290分左右,选测等级要求BC。
 
 南京理工大学泰州科技学院:该校去年最低录取线301分,今年的预估线在301分左右。
 
 苏州科技学院天平学院:该校预估线为270分以上,选测等级要求BC。
 
 南京大学金陵学院:该校本三批次专业选测等级要求BC,320分以上的考生报考较有希望。
 
 淮阴工程学院江淮学院:270分以上考生可报该校,280分以上的考生较有希望,选测等级要求双C。
 
 中国矿业大学徐海学院:该校去年文史类最低录取线287分,理工类最低录取线256分。今年该校选测等级要求双C。
 
 三江学院:该校今年本三批次专业的预估线是300分,选测等级要求BC。专科预估线是260分。
 
 江苏科技大学南徐学院:该校去年最低录取线298分,今年预计将在去年分数线上下波动,选测等级要求BC。
 
 江苏技术师范学院:280分以上考生可报该校,选测等级要求BC。
 
 专科批次
 
 扬州职业大学:专一批次300分左右,专二批次250-260分左右。
 
 扬州环境资源职业技术学院:260-270分左右。
 
 江海职业技术学院:200分以上报考。
 
 扬州工业职业技术学院:270-280分左右。
 
 常州纺织服装技术学院:达到省控线的考生可报该校。
 
 无锡工艺职业技术学院:该校去年最低录取线251分,今年预估线为260分。
 
 连云港职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线260分。
 
 江苏省青年管理干部学院:该校专一批次专业去年最低录取线271分,今年270分以上的考生可报该校。
 
 常州轻工职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线282分,专二批次专业去年最低录取线180分。该校预计今年的录取线低于去年。
 
 江苏食品职业技术学校:今年250分以上的考生可报该校,260分以上的考生希望较大。
 
 苏州健雄职业技术学院:该校专一批次专业今年预估线是260分以上。
 
 江苏海事职业技术学校:该校专一批次专业今年预估线在310分左右。
 
 苏州工业园区职业技术学院:该校专一批次专业今年预估线为260分以上。
 
 南通农业职业技术学院:该校去年专二批次专业录取线为258分。该校今年分专一和专二两个批次录取。
 
 苏州工业职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线为297分,今年预计在去年分数线上下波动。
 
 苏州经贸职业技术学院:290分以上考生可报该校专一批次专业,达到省控线的考生可报该校专二批次专业。
 
 南京旅游职业学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是274分,专二批次专业去年的最低录取线是200分。该校预计今年的录取线与去年差不多。
 
 无锡科技职业学院:该校今年专一批次专业的预估线是280分,专二批次专业的预估线是200分。
 
 江苏建康职业学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是312分。今年280分以上的考生可报该校,300分以上的考生把握比较大。
 
 常州工程职业技术学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是285分。
 
 镇江高等专科学校:该校去年专一批次专业最低录取线280分,专二批次专业最低录取线192分。该校预计今年专一批次专业录取线为270分左右,专二批次专业录取线为190分左右。
 
 徐州工业职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线254分,今年预计在255分左右。
 
 淮安信息职业技术学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是266分,今年预计在266分左右。
 
 苏州卫生职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线302分,考生可作参考。
 
 盐城卫生职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线为283分,今年预计在270-280分左右。
 
 明达职业技术学院:200分左右可报考,选科要求是4C一合格。
 
 九州职业技术学院:200分左右可报考,选科要求是4C一合格。
 
 苏州托普信息职业技术学院:去年的分数为180分,今年200分即可报考。
 
 钟山职业技术学院:去年的录取分数段为180-220分,今年200分可报考。
 
 正德学院:去年的分数线为228分。
 
 太湖创意职业技术学院:该学校去年本三批次的录取线为314分,今年会略有所降,300分以上可报考。
 
 苏州工业园区软件与服务外包职业学院:今年专科第一批次的分数预计和去年的257分相差不多。
 
 江苏城市职业学院(晓庄校区)南京城市职业学院:该校去年的分数线为277分,今年预计会有所降低,265分左右的考生可报考该学校。
 
 无锡城市职业技术学院:该校去年的录取分数线为233分,该校负责招生的老师表示,今年的分数线肯定会比去年有所增加。
 
 江苏城市职业学院无锡办学点:该校的招生老师预计今年的预估线为240分。
 
 江苏城市职业学院徐州办学点:去年的录取线在247分,预计今年的分数线会在240-260分之间。
 
 江苏城市职业学院南通办学点:该校今年的预估线大约在260分左右。
 
 南通纺织职业技术学院:该校负责招生的老师预计今年该校的录取线约在270分左右。
 
 泰州职业技术学院:该校专科第一批次去年的录取分数线为262分,今年250分以上的考生可报考该学校;对于艺术类考生,只要达到资格线即可报考。
 
 江苏财经职业技术学院:去年的录取分数线为254分,而今年预计260分左右考生可被该校录取。
 
 盐城纺织职业技术学院:该校招生老师提醒考生,240分左右的考生投报该学校会比较有把握。
 
 徐州建筑职业技术学院:去年的录取分数线为274分,而今年在江苏要招收4000多名学生,预估线目前尚不好预估。
 
 江苏信息职业技术学院:该校专科第一批次的分数线预计在250分左右。
 
 南通职业大学:该校专科第一批次去年的录取线为298分,今年可参照去年的分数,预估线在293分-303分。
 
 苏州港大思培科技职业学院:该校专科第一批次的分数线在280分左右,专科第二批次的分数线在220分左右。
 
 苏州农业职业技术学院:预估分数线于280分-290分之间。
 
 无锡商业职业技术学院:该校去年的分数线为293分,今年的预估线为290分,270分以上的考生即可投报该学校。
 
 常州机电职业技术学院:该校去年的分数线为265分,今年预计在270分左右。
 
 常州信息职业技术学院:该校去年的录取线为303分,今年预计和去年持平,约在300分左右。
 
 江苏畜牧兽医职业技术学院:该校预估线在250分左右。
 
 江苏经贸职业技术学院:该校去年的录取线为313分,今年300分以上的考生可填报。
 
 南京工业职业技术学院:该校去年的录取线为323分,今年在300分以上的考生可填报。
 
 南京信息职业技术学院:该校去年的录取线为329分,今年310分以上的考生填报比较保险。
 
 南京铁道职业技术学院:该校在南京本部专一的预估线为315分,专二的预估线为250分左右。苏州校区专一的预估线为285分。
 
 南京化工职业技术学院:该校去年的录取线为305分,今年的预估线在300分左右。
 
 苏州职业大学:去年的录取线为325分,选科要求是2C。今年在300分以上的考生报考比较有希望。
 
 山东力明科技职业技术学院:该校今年的预估线在250分左右。
 
 省级机关管理干部学院:不提供预估线,达到资格线可报考。
 
 金肯职业技术学院:200-250分之间考生可考虑该校。
 
 南京机电职业技术学院:预估250分左右。艺术类350分左右。
 
 硅湖职业技术学院:200分以上可冲一冲
 
 山东协和职业技术学院:预计240-250分左右。
 
 苏州登云学院:达到资格线即可填报该学校
 
 参考中国3本的排名
 
 希望有所帮助,呵呵~
 
 名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
 
 1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
 
 2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
 
 3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
 
 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
 
 5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
 
 6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
 
 7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
 
 8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
 
 9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
 
 10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
 
 11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
 
 12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
 
 13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
 
 14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
 
 15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
 
 16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
 
 17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
 
 18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
 
 19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
 
 20 江南大学太湖学院  江苏 68.89 57.54 70.81
 
 21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
 
 22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
 
 23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
 
 24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
 
 25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
 
 26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
 
 27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
 
 28 
四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
 
 29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
 
 30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
 
 31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
 
 32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
 
 33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
 
 34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
 
 35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
 
 36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
 
 37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
 
 38 
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
 
 39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
 
 40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
 
 41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
 
 42 
浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
 
 43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
 
 44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
 
 45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
 
 46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
 
 47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
 
 48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
 
 49 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 吉林 48.63 58.32 45.13
 
 50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
 
 51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
 
 52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
 
 53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
 
 54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
 
 55 
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
 
 56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
 
 57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
 
 58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
 
 59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
 
 60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
 
 61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
 
 62 东北师范大学人文学院  吉林 34.07 27.82 35.2
 
 63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
 
 64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
 
 65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
 
 66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
 
 67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
 
 68 
江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
 
 69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
 
 70 中南财经政法大学武汉学院  湖北 31.56 50.87 25.71
 
 71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
 
 72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
 
 73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
 
 74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
 
 75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
 
 76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
 
 77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
 
 78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
 
 79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
 
 80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
 
 81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
 
 82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
 
 83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
 
 84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
 
 85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
 
 86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
 
 87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
 
 88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
 
 89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
 
 90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
 
 91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
 
 92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
 
 93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
 
 94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
 
 95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
 
 96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
 
 97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
 
 98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
 
 99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
 
 100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

文科大学排名及录取分数线
 2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
 
 排名    2016年全国大学排名    学校名称(查看分数线)    所在地区    所在地区排名    总分    办学类型    星级排名    办学层次
 
 1    1    北京大学    北京    1    100    研究型    7星级    世界知名高水平
 
 2    3    复旦大学    上海    1    82.79    研究型    6星级    顶尖
 
 3    4    武汉大学    湖北    1    82.43    研究型    6星级    顶尖
 
 4    5    浙江大学    浙江    1    82.38    研究型    6星级    顶尖
 
 5    6    中国人民大学    北京    3    81.98    研究型    6星级    顶尖
 
 6    7    上海交通大学    上海    2    81.76    研究型    6星级    顶尖
 
 7    8    南京大学    江苏    1    80.43    研究型    6星级    顶尖
 
 8    10    中山大学    广东    1    76.46    研究型    5星级    一流
 
 9    11    吉林大学    吉林    1    76.01    研究型    5星级    一流
 
 10    14    四川大学    四川    1    74.99    研究型    5星级    一流
 
 11    15    北京师范大学    北京    4    74.75    研究型    5星级    一流
 
 12    16    南开大学    天津    1    74.46    研究型    5星级    一流
 
 13    17    西安交通大学    陕西    1    73.56    研究型    5星级    一流
 
 14    18    中南大学    湖南    2    73.13    研究型    5星级    一流
 
 15    21    山东大学    山东    1    72.72    研究型    5星级    一流
 
 16    23    厦门大学    福建    1    72.23    研究型    5星级    一流
 
 17    24    东南大学    江苏    2    71.35    研究型    5星级    一流
 
 18    27    重庆大学    重庆    1    69.54    研究型    5星级    一流
 
 19    28    华东师范大学    上海    4    69.52    研究型    5星级    一流
 
 20    33    湖南大学    湖南    3    68.03    研究型    4星级    高水平
 
 21    34    华中师范大学    湖北    3    67.92    研究型    4星级    高水平
 
 22    36    兰州大学    甘肃    1    67.21    研究型    4星级    高水平
 
 23    40    东北师范大学    吉林    2    66.5    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 24    47    西北大学    陕西    4    65.88    区域研究型    4星级    高水平
 
 25    50    南京师范大学    江苏    5    65.71    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 26    52    西南大学    重庆    2    65.64    区域研究型    4星级    高水平
 
 27    53    中国海洋大学    山东    2    65.56    行业特色研究型    5星级    一流
 
 28    58    暨南大学    广东    3    65.17    区域研究型    4星级    高水平
 
 29    59    云南大学    云南    1    65.11    区域研究型    4星级    高水平
 
 30    62    郑州大学    河南    2    65.01    区域研究型    3星级    知名
 
 31    63    苏州大学    江苏    9    64.99    区域研究型    3星级    知名
 
 32    64    上海财经大学    上海    6    64.96    行业特色研究型    5星级    一流
 
 33    66    中国政法大学    北京    11    64.9    行业特色研究型    5星级    一流
 
 34    72    湖南师范大学    湖南    4    64.65    区域研究型    3星级    知名
 
 35    74    华南师范大学    广东    4    64.42    区域特色研究型    3星级    知名
 
 36    75    上海大学    上海    8    64.41    区域研究型    3星级    知名
 
 37    76    中南财经政法大学    湖北    7    64.32    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 38    77    西南财经大学    四川    4    64.27    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 39    80    南昌大学    江西    1    64.18    区域研究型    3星级    知名
 
 40    82    中央财经大学    北京    14    63.99    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 41    83    广西大学    广西    1    63.89    区域研究型    3星级    知名
 
 42    86    陕西师范大学    陕西    8    63.88    区域特色研究型    3星级    知名
 
 43    87    深圳大学    广东    5    63.86    区域研究型    4星级    高水平
 
 44    89    中央民族大学    北京    17    63.78    行业特色研究型    5星级    一流
 
 45    90    对外经济贸易大学    北京    18    63.77    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 46    92    首都师范大学    北京    19    63.73    区域特色研究型    3星级    知名
 
 47    96    浙江师范大学    浙江    3    63.37    区域特色研究型    3星级    知名
 
 48    97    安徽大学    安徽    3    63.34    区域研究型    3星级    知名
 
 49    99    江南大学    江苏    11    63.31    区域特色研究型    3星级    知名
 
 50    100    山西大学    山西    1    63.29    区域研究型    3星级    知名
 
 51    101    河南大学    河南    3    63.26    区域研究型    3星级    知名
 
 52    104    福建师范大学    福建    3    63.24    区域特色研究型    3星级    知名
 
 53    106    内蒙古大学    内蒙古    1    63.22    区域研究型    3星级    知名
 
 54    107    河北大学    河北    2    63.2    区域研究型    3星级    知名
 
 55    107    天津师范大学    天津    3    63.2    区域特色研究型    3星级    知名
 
 56    110    辽宁大学    辽宁    3    63.18    区域研究型    3星级    知名
 
 57    111    新疆大学    新疆    1    63.17    区域研究型    3星级    知名
 
 58    114    海南大学    海南    1    63.09    区域研究型    3星级    知名
 
 59    115    东北财经大学    辽宁    4    63.05    区域特色研究型    4星级    高水平
 
 60    116    石河子大学    新疆    2    63.02    区域研究型    3星级    知名
 
 61    120    安徽师范大学    安徽    4    62.95    区域特色研究型    3星级    知名
 
 62    122    黑龙江大学    黑龙江    4    62.91    区域研究型    3星级    知名
 
 63    123    汕头大学    广东    8    62.88    区域研究型    3星级    知名
 
 64    124    湘潭大学    湖南    5    62.85    区域研究型    3星级    知名
 
 65    126    江苏大学    江苏    14    62.83    区域特色研究型    3星级    知名
 
 66    127    贵州大学    贵州    1    62.79    区域研究型    3星级    知名
 
 67    127    扬州大学    江苏    15    62.79    区域研究型    3星级    知名
 
 68    129    西南政法大学    重庆    4    62.78    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 69    134    宁波大学    浙江    5    62.61    专业型    3星级    知名
 
 70    135    山东师范大学    山东    4    62.6    区域特色研究型    3星级    知名
 
 71    136    上海师范大学    上海    11    62.58    区域特色研究型    3星级    知名
 
 72    140    宁夏大学    宁夏    1    62.51    区域研究型    3星级    知名
 
 73    141    西北师范大学    甘肃    2    62.46    区域特色研究型    3星级    知名
 
 74    142    湖北大学    湖北    8    62.42    区域研究型    3星级    知名
 
 75    143    广西师范大学    广西    2    62.38    专业型    3星级    知名
 
 76    146    青岛大学    山东    5    62.32    专业型    3星级    知名
 
 77    148    江西师范大学    江西    2    62.28    专业型    3星级    知名
 
 78    149    河北师范大学    河北    4    62.27    专业型    3星级    知名
 
 79    152    江西财经大学    江西    3    62.26    专业型    3星级    知名
 
 80    153    首都经济贸易大学    北京    23    62.23    区域特色研究型    3星级    知名
 
 81    159    广东外语外贸大学    广东    11    62.16    专业型    3星级    知名
 
 82    161    延边大学    吉林    4    62.15    区域研究型    3星级    知名
 
 83    164    华侨大学    福建    5    62.13    专业型    2星级    区域高水平
 
 84    166    山东科技大学    山东    7    62.11    区域特色研究型    3星级    知名
 
 85    166    西藏大学    西藏    1    62.11    区域研究型    3星级    知名
 
 86    171    北京语言大学    北京    24    62.04    行业特色研究型    4星级    高水平
 
 87    173    云南师范大学    云南    3    62    专业型    2星级    区域高水平
 
 88    176    广州大学    广东    12    61.96    专业型    2星级    区域高水平
 
 89    178    河南师范大学    河南    6    61.94    专业型    2星级    区域高水平
 
 90    181    华东政法大学    上海    13    61.92    专业型    3星级    知名
 
 91    185    杭州师范大学    浙江    6    61.86    专业型    2星级    区域高水平
 
 92    186    青海大学    青海    1    61.84    区域研究型    3星级    知名
 
 93    191    哈尔滨师范大学    黑龙江    8    61.77    专业型    2星级    区域高水平
 
 94    191    中南民族大学    湖北    10    61.77    专业型    2星级    区域高水平
 
 95    197    云南民族大学    云南    4    61.75    专业型    2星级    区域高水平
 
 96    198    济南大学    山东    9    61.71    专业型    2星级    区域高水平
 
 97    200    浙江工商大学    浙江    10    61.69    专业型    3星级    知名
 
 98    207    四川师范大学    四川    9    61.64    专业型    2星级    区域高水平
 
 99    211    天津财经大学    天津    7    61.57    专业型    2星级    区域高水平
 
 100    216    三峡大学    湖北    11    61.54    专业型    2星级    区域高水平
 
 101    218    北京工商大学    北京    25    61.52    专业型    2星级    区域高水平
 
 102    218    辽宁师范大学    辽宁    11    61.52    专业型    3星级    知名
 
 103    218    内蒙古师范大学    内蒙古    3    61.52    专业型    2星级    区域高水平
 
 104    222    长江大学    湖北    12    61.49    专业型    2星级    区域高水平
 
 105    225    贵州师范大学    贵州    2    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 106    225    湖南科技大学    湖南    9    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 107    225    南华大学    湖南    9    61.48    专业型    2星级    区域高水平
 
 108    242    安徽财经大学    安徽    9    61.41    应用型    2星级    区域高水平
 
 109    243    南通大学    江苏    21    61.4    专业型    2星级    区域高水平
 
 110    251    新疆师范大学    新疆    5    61.36    应用型    2星级    区域高水平
 
 111    253    江苏师范大学    江苏    22    61.35    应用型    2星级    区域高水平
 
 112    253    曲阜师范大学    山东    12    61.35    应用型    2星级    区域高水平
 
 113    256    西南民族大学    四川    11    61.32    专业型    2星级    区域高水平
 
 114    258    山西财经大学    山西    4    61.31    应用型    1星级    区域知名
 
 115    258    重庆师范大学    重庆    8    61.31    应用型    2星级    区域高水平
 
 116    258    重庆工商大学    重庆    8    61.31    专业型    1星级    区域知名
 
 117    262    广西民族大学    广西    6    61.29    专业型    2星级    区域高水平
 
 118    262    云南财经大学    云南    6    61.29    应用型    1星级    区域知名
 
 119    268    集美大学    福建    6    61.25    专业型    2星级    区域高水平
 
 120    268    山东财经大学    山东    13    61.25    应用型    2星级    区域高水平
 
 121    272    上海对外经贸大学    上海    17    61.23    应用型    1星级    区域知名
 
 122    273    烟台大学    山东    14    61.22    应用型    2星级    区域高水平
 
 123    274    南京财经大学    江苏    24    61.21    应用型    1星级    区域知名
 
 124    279    哈尔滨商业大学    黑龙江    11    61.19    应用型    1星级    区域知名
 
 125    283    广东财经大学    广东    13    61.18    应用型    1星级    区域知名
 
 126    283    西北政法大学    陕西    13    61.18    专业型    2星级    区域高水平
 
 127    285    山西师范大学    山西    5    61.17    专业型    2星级    区域高水平
 
 128    292    西北民族大学    甘肃    6    61.12    专业型    1星级    区域知名
 
 129    292    内蒙古科技大学    内蒙古    5    61.12    应用型    1星级    区域知名
 
 130    297    大连大学    辽宁    17    61.11    应用型    1星级    区域知名
向学教育网
黑龙江大学
向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来黑龙江大学的相关内容。
 黑大去年的专科线 1603 黑龙江大学 文史 351
 
 1603 黑龙江大学 理工 443
 
 好像没有经济学
 
 
 往届专科分数都在300左右 去年专科最后一次补报的专科线降到了180分
 
 
 我不知道你问的是黑龙江的大学  还是黑龙江大学  我就按黑龙江大学给你回答了  黑龙江大学还是很好的 校园环境什么  软件 硬件都是不错的  能进去上专科 要是想升本  本校也容易一点  黑大就在学府路那  校园很大  附近有服装城  还有很多小吃  挺好的学校
 
 
 我说的分数线是去年黑龙江的  山东的我不知道怎么查  黑大是综合性大学
 
 经济类好像不是最好的  其余我也不是很了解了  毕竟我不是黑大学生  就是到里面溜达过几次
以上就是我是09江苏考生304分BC文科女孩(文科大学排名及录取分数线)全部内容,更多相关信息,敬请关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:
www.380859.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。