今天向学教育网小编为大家带来了09山东高考日照考生519分报什么大学?谢!,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:

09山东高考日照考生519分报什么大学?谢!
 恩,有条件的报三本试试!分数不够的话报个专科吧!也不错,上了大学你就知道了,关键是你自己努力!
 
 另外,一定选好学校!最好报个带专科的本科学校,以后升本什么的方便!
 
 别报私立的专科,一般管的都很严的(因为乱,又要确保就业什么的……),如果你不想再读三年高中式的大学的话!!!而且教学什么的也很差,总之有些变态!!!
 
 报专科选公立的好,比较正规,像学习,评优什么的,学费也低!
 
 这些都是参考,结合的想学的专业,选选吧!选好后最好实地考察下,现在的大学也是广告牛皮满天飞的……另外,我去年高考成绩比你低一分,518,挺吉利的,我要发,哈哈,自我安慰,哈哈……
 
 别地我不了解,来青岛的话,黄海学院千万别来,来了就我学弟了,哈哈(回头张望,别让老师发现了——!)青岛理工,哈工大(专),试试,适合你的分数!(后悔去年没报啊……)滨海学院也行,环境不错,不过出了名的严!
 
 好好想想吧,为你自己前途,慎重选择啊!祝福你啦!
向学教育网
2009年山东高考 509 分 可以报什么学校啊?
 三本的边上  报个1专把握大 听说专升本不太好考.山东省属的  就是不在青岛济南的考生  如果分数超过490就可以上三本   最好不要选专科  因为他们的是师资力量比较薄弱  你选的专业就是再喜欢  碰不到名师也是枉然    另外 别把出国当作时髦  花钱多不说  你至少要两年才能适应   还有 外国比较混乱危险 特别是美国的纽约 南非等非洲国家
 
 上三本吧  自己努力   没什么不可能的 专科一批一志愿的投档情况,可以复制下来再仔细分析.
 
 
 6020天津体育学院 1 100 1 521 521 3 100 2 511 507
 
 6024华北煤炭医学院 23 100 23 532 511
 
 6026廊坊师范学院 7 100 7 534 523 9 100 9 531 509
 
 6028石家庄学院 8 100 8 523 514 10 100 8 521 508
 
 6032山西医科大学 7 100 7 539 532
 
 6033山西大同大学 21 100 21 540 531
 
 6035内蒙古科技大学 1 100 1 531 531 1 100 1 540 540
 
 6036内蒙古工业大学 5 100 5 520 512 4 100 4 531 519
 
 6040鞍山科技大学 5 100 5 538 530 5 100 5 544 538
 
 6046沈阳农业大学 2 100 2 540 537
 
 6049锦州医学院 6 100 6 518 496
 
 6050辽宁中医药大学 1 100 1 540 540
 
 6053鞍山师范学院 2 100 2 538 537 8 100 8 540 507
 
 6058北华大学 8 100 8 537 514
 
 6061长春师范学院 24 100 21 534 501
 
 6062黑龙江科技学院 2 100 2 532 530 14 100 14 525 506
 
 6063东北林业大学 1 100 1 545 545
 
 6068绥化学院 10 100 1 525 525 8 100 5 536 507
 
 6069
哈尔滨金融高等专科学校 27 100 27 538 522 23 100 23 538 516
 
 6071上海医疗器械高等专科学校 4 100 4 530 518
 
 6072上海中医药大学 2 100 2 543 540
 
 6078江苏工业学院 2 100 2 535 526 2 100 2 535 526
 
 6080常熟理工学院 11 100 11 547 518
 
 6084集美大学 2 100 2 544 541
 
 6092景德镇陶瓷学院 2 100 2 513 512 1 100 1 540 540
 
 6094江西农业大学 1 100 1 538 538
 
 6096江西师范大学 1 100 1 529 529
 
 6099宜春学院 2 100 1 525 525 5 100 5 531 517
 
 6101井冈山学院 12 100 12 537 511
 
 6114山东轻工业学院 78 100 78 546 531
 
 6117莱阳农学院 13 100 13 542 538
 
 6119泰山医学院 8 100 8 545 540
 
 6122济宁医学院 79 100 79 539 511 181 100 181 540 517
 
 6124曲阜师范大学 13 100 13 541 531
 
 6127德州学院 194 100 194 542 523 77 100 77 542 531
 
 6129滨州学院 954 100 771 542 498 1218 100 1000 548 494
 
 6133临沂师范学院 282 100 282 579 521 1156 100 865 541 494
 
 6138菏泽学院 1081 100 488 543 498 1143 100 401 544 494
 
 6143中原工学院 5 100 5 530 511 4 100 4 530 524
 
 6147商丘师范学院 10 100 8 539 500 14 100 9 528 497
 
 6149郑州航空工业管理学院 1 100 1 538 538 5 100 5 563 531
 
 6154湖北民族学院 22 100 20 536 504 20 100 10 527 501
 
 6157湖北汽车工业学院 3 100 3 536 532
 
 6160怀化学院 11 100 8 534 510 6 100 6 536 506
 
 [1] [2] [3]
 
 山东省2006年院校投档情况统计表
 
 检索时间:2006-08-04 21:34:03
 
 批次:6专科(高职)一批 投档志愿:2二志愿
 
 院校 文科 理科
 
 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
 
 6162华南热带农业大学 5 100 5 538 527
 
 6163广东海洋大学 2 100 2 544 532
 
 6164桂林工学院 4 100 4 528 523 7 100 7 521 510
 
 6175遵义医学院 8 100 8 520 509
 
 6177安顺学院 5 100 1 522 522 4 100 0
 
 6185西安工程大学 1 100 1 545 545
 
 6191兰州城市学院 13 100 13 536 514 15 100 4 520 507
 
 6192青海民族学院 8 100 8 535 519 15 100 15 537 518
 
 6193宁夏师范学院 4 100 4 542 525 3 100 3 518 511
 
 6196太原电力高等专科学校 6 100 6 537 525
 
 6197山西中医学院 2 100 2 540 518
 
 6198呼伦贝尔学院 12 100 11 535 507 15 100 15 530 503
 
 6210江西医学院上饶分院 3 100 3 530 528 12 100 12 533 500
 
 6213枣庄学院 776 100 272 542 498 1342 100 302 538 494
 
 6216黄淮学院 3 100 3 532 523 3 100 3 523 518
 
 6217平顶山学院 13 100 3 520 511 7 100 2 524 517
 
 6219黄石理工学院 1 100 1 533 533
 
 6221咸宁学院 8 100 5 532 515 10 100 4 528 509
 
 6222郧阳医学院 5 100 3 507 504
 
 6226贵阳学院 4 100 4 534 515 8 100 8 544 515
 
 6229牡丹江大学 10 100 10 539 528 15 100 15 532 516
 
 6232徐州工程学院 3 100 3 539 530
 
 6234常州工学院 2 100 1 534 534 2 100 2 518 507
 
 6238中州大学 5 100 5 537 533 6 100 6 542 531
 
 6244平原大学 15 100 15 539 528
 
 6247三峡大学 3 100 3 539 535
 
 6248长沙学院 9 100 9 537 502 9 100 9 530 507
 
 6249琼州学院 26 100 15 538 509 41 100 10 534 506
 
 6258太原大学 1 100 1 546 546
 
 6259吉林财税高等专科学校 12 100 12 541 529 54 100 54 537 504
 
 6260吉林商业高等专科学校 6 100 6 534 528 8 100 5 537 513
 
 6261吉林粮食高等专科学校 12 100 1 516 516 18 100 1 513 513
 
 6264江西科技师范学院 6 100 6 539 519 9 100 7 522 496
 
 6265南昌工程学院 5 100 5 533 522
 
 6267河南机电高等专科学校 23 100 23 533 502
 
 6268安阳工学院 14 100 13 521 498 23 100 23 536 511
 
 6272梧州学院 8 100 2 516 514 6 100 3 513 507
 
 6273攀枝花学院 4 100 2 531 511 5 100 3 527 507
 
 6277保定金融高等专科学校 14 100 14 536 519 12 100 12 538 510
 
 6279辽宁科技学院 3 100 3 537 530 8 100 8 537 534
 
 6280辽宁警官高等专科学校 5 100 5 542 532 22 100 22 546 507
 
 6283吉林农业科技学院 10 100 10 535 526
 
 6284长春金融高等专科学校 6 100 6 542 537 11 100 11 540 515
 
 6285鸡西大学 7 100 7 536 531 11 100 11 540 526
 
 
 6288浙江水利水电专科学校 11 100 11 543 523
 
 6289辽宁交通高等专科学校 4 100 4 521 517 41 100 41 540 494
 
 6292洛阳工业高等专科学校 12 100 4 538 501 31 100 31 538 508
 
 6293河南纺织高等专科学校 49 100 7 535 496
 
 6294焦作大学 2 100 2 539 538 12 100 12 536 525
 
 6296湖南建材高等专科学校 4 100 4 516 512
 
 6297湖南公安高等专科学校 12 100 12 533 511 9 100 9 540 525
 
 6299湖南大学衡阳分校 1 100 1 540 540 8 100 8 540 521
 
 6301重庆科技学院 3 100 3 542 529
 
 6309山西财政税务专科学校 8 100 8 533 516 8 100 8 518 509
 
 6310河套大学 16 100 16 538 515 30 100 23 532 498
 
 6311沈阳工程学院 1 100 1 531 531 2 100 2 538 535
 
 6312淮海工学院 1 100 1 528 528
 
 6315河南商业高等专科学校 11 100 11 544 528 13 100 13 533 513
 
 6316
河南财政税务高等专科学校 8 100 8 538 523 11 100 11 531 518
 
 6317南阳理工学院 11 100 11 534 510
 
 6320重庆工学院 27 100 27 530 510 25 100 25 538 518
 
 6321西安邮电学院 1 100 1 536 536
 
 6326西安航空技术高等专科学校 7 100 4 522 501
 
 6327平顶山工学院 8 100 4 524 512 9 100 4 530 501
 
 6328防灾科技学院 2 100 2 535 520 3 100 3 530 525
 
 6329承德石油高等专科学校 6 100 6 534 520 12 100 12 540 527
 
 6330辽东学院 14 100 14 536 518 25 100 15 533 504
 
 6335重庆工商大学 8 100 8 541 529
 
 6336黑龙江工程学院 2 100 2 544 541 3 100 3 521 516
 
 6337兰州工业高等专科学校 4 100 4 531 514 8 100 8 538 516
 
 6341郑州电力高等专科学校 1 100 1 527 527 9 100 9 540 517
 
 6342首钢工学院 6 100 6 542 524
 
 6343桂林旅游高等专科学校 14 100 14 537 517 13 100 13 546 516
 
 6349天津医学高等专科学校 3 100 3 534 530
 
 6350重庆电力高等专科学校 4 100 4 525 520 15 100 15 535 518
 
 6352浙江医药高等专科学校 9 100 5 521 512 6 100 6 536 508
 
 6354安徽医学高等专科学校 3 100 3 532 529 17 100 13 535 506
 
 6356
湖北中医药高等专科学校 15 100 11 526 500
 
 6357
安徽中医药高等专科学校 20 100 12 518 498
 
 6358昆明学院(筹) 3 100 3 537 529 9 100 9 530 514
 
 6378中国劳动关系学院 4 100 4 538 529 11 100 11 544 524
 
 6455石家庄医学高等专科学校 62 100 37 531 500
 
 6477吉林医药学院 12 100 12 539 516
 
 6485江西中医药高等专科学校 1 100 1 544 544 8 100 2 512 506
 
 6489
湖南中医药高等专科学校 2 100 2 520 519 17 100 8 519 509
 
 6513中北大学(分校) 1 100 1 542 542
 
 6516青岛远洋船员学院 317 100 126 545 495
 
 6517山东省经济管理干部学院 22 100 22 544 537 168 100 168 549 510
 
 6519山东省政法管理干部学院 794 100 530 544 498 310 100 152 542 494

我是2009山东高考理科考生,540分能上什么学校?
向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来我是2009山东高考理科考生,540分能上什么学校?的相关内容。
 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
 
 6012天津师范大学 16 120 16 540 495
 
 6124临沂师范学院 484 120 459 540 465
 
 6207徐州工程学院 60 120 72 540 481
 
 6035辽宁工程技术大学 48 120 59 539 503
 
 6076集美大学 18 120 24 539 514
 
 6115曲阜师范大学 135 120 170 539 503
 
 6137武汉科技学院 30 120 36 539 505
 
 6147重庆交通大学 11 120 15 539 515
 
 6169西安外国语大学 5 120 6 539 525
 
 6224华北科技学院 73 120 68 539 479
 
 6225广州航海高等专科学校 29 120 36 539 494
 
 6233吉林工商学院 94 120 55 539 471
 
 6250河北金融学院 19 120 21 539 470
 
 6256吉林农业科技学院 69 120 63 539 476
 
 6335威海职业学院 119 120 70 539 465
 
 6555山东财政学院 125 120 57 539 466
 
 6016河北大学 12 120 14 538 487
 
 6027石家庄铁道学院 20 120 24 538 514
 
 6029内蒙古科技大学 80 120 102 538 506
 
 6040沈阳农业大学 35 120 45 538 511
 
 6073安徽农业大学 12 120 15 538 483
 
 6084江西理工大学 19 120 23 538 514
 
 6113济宁医学院 769 120 952 538 489
 
 6166西安工程大学 20 120 25 538 520
 
 6231太原大学 29 120 37 538 505
 
 6254长春汽车工业高等专科学校 90 120 108 538 489
 
 6257长春金融高等专科学校 26 120 24 538 484
 
 6299防灾科技学院 12 120 16 538 500
 
 6300承德石油高等专科学校 73 120 90 538 497
 
 6050吉林农业大学 10 120 4 537 494
 
 6052吉林师范大学 12 120 12 537 494
 
 6129菏泽学院 1082 120 536 537 466
 
 6149中国民用航空飞行学院 1 120 3 537 536
 
 6164西安科技大学 5 120 6 537 522
 
 6227成都电子机械高等专科学校 20 120 24 537 482
 
 6276重庆科技学院 45 120 54 537 496
 
 6283北华航天工业学院 23 120 28 537 510
 
 6314九江学院 54 120 68 537 493
 
 6017河北工程大学 15 120 19 536 513
 
 6030内蒙古工业大学 10 120 12 536 504
 
 6059黑龙江中医药大学 6 120 8 536 503
 
 6081东华理工大学 8 120 10 536 504
 
 6165陕西科技大学 15 120 19 536 513
 
 6170青海民族学院 21 120 21 536 466
 
 6278四川烹饪高等专科学校 12 120 10 536 487
 
 6312桂林旅游高等专科学校 7 120 9 536 511
 
 6316天津医学高等专科学校 33 120 43 536 504
 
 6325昆明学院 12 120 12 536 473
 
 6028山西大同大学 4 120 5 535 488
 
 6061齐齐哈尔大学 25 120 30 535 494
 
 6136武汉工程大学 6 120 10 535 520
 
 6141湖北汽车工业学院 6 120 6 535 482
 
 6255长春工程学院 9 120 11 535 499
 
 6305黑龙江工程学院 6 120 8 535 501
 
 6323湖北中医药高等专科学校 20 120 17 535 472
 
 6163西安工业大学 5 120 6 534 514
 
 6213潍坊学院 678 120 816 534 490
 
 6247北京联合大学 4 120 5 534 512
 
 6494山东省经济管理干部学院 343 120 406 534 465
 
 6186江西医学院上饶分院 2 120 3 533 507
 
 6530青岛科技大学 332 120 80 533 465
 
 6039沈阳建筑大学 10 120 12 532 526
 
 6045渤海大学 21 120 26 532 492
 
 6093井冈山学院 9 120 3 532 493
 
 6143长沙理工大学 28 120 34 532 497
 
 6286沈阳工程学院 15 120 18 532 514
 
 6563聊城大学 78 120 4 532 491
 
 6201贵阳学院 12 120 15 531 481
 
 6290河南财政税务高等专科学校 11 120 14 531 498
 
 6304重庆工商大学 3 120 4 531 515
 
 6324安徽中医药高等专科学校 9 120 3 531 479
 
 6044沈阳医学院 30 120 19 530 482
 
 6089江西师范大学 2 120 3 530 481
 
 6192黄石理工学院 36 120 48 530 501
 
 6258吉林公安高等专科学校 9 120 2 530 500
 
 6269河南工程学院 8 120 6 530 469
 
 6311首钢工学院 17 120 23 530 505
 
 6541山东经济学院 209 120 110 530 465
 
 6559山东大学威海分校 20 120 9 530 469
 
 6060哈尔滨师范大学 12 120 12 529 486
 
 6069常熟理工学院 7 120 9 529 503
 
 6146成都理工大学 7 120 3 529 468
 
 6217洛阳理工学院 17 120 21 529 493
 
 6298西安航空技术高等专科学校 25 120 31 529 497
 
 6321安徽医学高等专科学校 15 120 17 529 486
 
 6074宿州学院 26 120 2 527 488
 
 6091宜春学院 9 120 5 527 488
 
 6156贵州师范大学 7 120 8 527 495
 
 6263辽宁交通高等专科学校 26 120 30 527 475
 
 6292重庆工学院 17 120 21 527 491
 
 6196郧阳医学院 5 120 6 526 479
 
 6252辽宁科技学院 27 120 34 526 505
 
 6259鸡西大学 20 120 24 526 485
 
 6287浙江传媒学院 5 120 6 526 510
 
 6546黄淮学院 8 120 2 526 504
 
 6087江西农业大学 11 120 14 525 505
 
 6534山东理工大学 375 120 57 525 468
 
 6540临沂师范学院 188 120 5 524 483
 
 6487太原工业学院 20 120 9 523 486
 
 6285河套大学 15 120 14 521 474
 
 6448吉林医药学院 10 120 9 521 479
 
 6532青岛理工大学 208 120 19 521 472
 
 6547潍坊学院 520 120 43 521 465
 
 6564山东中医药大学 52 120 16 521 465
 
 6222琼州学院 21 120 11 520 465
 
 6253辽宁警官高等专科学校 26 120 13 519 480
 
 6272湖南工学院 4 120 5 519 466
 
 6529山东科技大学 447 120 83 519 465
 
 6536山东师范大学 84 120 19 519 471
 
 6553山东工商学院 333 120 72 519 469
 
 6244荆楚理工学院 55 120 12 518 465
 
 6284山西财政税务专科学校 8 120 5 518 482
 
 6550山东交通学院 104 120 29 518 467
 
 6274湖南公安高等专科学校 9 120 8 517 489
 
 6301辽东学院 10 120 2 517 492
 
 6531济南大学 208 120 42 517 465
 
 6175太原电力高等专科学校 5 120 6 516 495
 
 6194咸宁学院 6 120 3 516 499
 
 6246梧州学院 8 120 3 516 491
 
 6552重庆工学院 8 120 1 516 516
 
 6020河北北方学院 20 120 4 515 493
 
 6021保定学院 5 120 2 515 514
 
 6024石家庄学院 17 120 14 515 479
 
 6046鞍山师范学院 9 120 4 515 483
 
 6051北华大学 10 120 7 515 491
 
 6139湖北民族学院 20 120 2 515 487
 
 6318山西警官高等专科学校 10 120 3 515 483
 
 6537曲阜师范大学 124 120 7 515 465
 
 6138湖北师范学院 17 120 4 514 486
 
 6210厦门理工学院 12 120 14 514 479
 
 6270焦作大学 10 120 13 514 499
 
 6533山东建筑大学 52 120 23 514 465
 
 6204牡丹江大学 20 120 9 513 480
 
 6215中州大学 4 120 5 513 495
 
 6238江西科技师范学院 17 120 4 513 483
 
 6319浙江医药高等专科学校 10 120 7 513 482
 
 6498湖北第二师范学院 8 120 3 513 482
 
 6551中国青年政治学院 4 120 5 513 488
 
 6133中原工学院 2 120 3 512 479
 
 6523集美大学 2 120 2 511 485
 
 6310郑州电力高等专科学校 5 120 8 510 503
 
 6538德州学院 150 120 11 510 468
 
 6235蚌埠学院 30 120 7 509 485
 
 6242河南机电高等专科学校 10 120 8 509 467
 
 6262浙江水利水电专科学校 15 120 18 509 486
 
 6172塔里木大学 9 120 11 508 486
 
 6042辽宁医学院 5 120 6 507 494
 
 6345中国劳动关系学院 14 120 3 507 492
 
 6155遵义医学院 10 120 2 506 501
 
 6273湖南财经高等专科学校 15 120 5 506 480
 
 6527南昌航空大学 11 120 2 506 504
 
 6542中原工学院 5 120 1 506 506
 
 6174河北科技师范学院 20 120 2 505 482
 
 6209常州工学院 3 120 3 505 479
 
 6014天津体育学院 4 120 1 503 503
 
 6054长春师范学院 3 120 1 503 503
 
 6085景德镇陶瓷学院 2 120 3 503 491
 
 6219新乡学院 40 120 13 503 470
 
 6524闽江学院 5 120 1 502 502
 
 6544武汉工程大学 5 120 3 502 471
 
 6457江西中医药高等专科学校 4 120 1 501 501
 
 6560山东轻工业学院 84 120 9 501 465
 
 6535青岛农业大学 135 120 14 499 467
 
 6539滨州学院 62 120 3 498 484
 
 6264江西公安专科学校 4 120 2 497 495
 
 6548开封大学 5 120 1 497 497
 
 6237福建商业高等专科学校 5 120 1 493 493
 
 6142孝感学院 10 120 1 492 492
 
 6526东华理工大学 9 120 4 490 480
 
 6543长江大学 28 120 1 489 489
 
 6554长春大学 3 120 1 488 488
 
 6077武夷学院 9 120 2 482 482
 
 6525南昌大学 3 120 3 482 475
以上就是向学教育网整理的09山东高考日照考生519分报什么大学?谢!相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:
www.380859.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。