2024-06-08 14:34:31 | 向学教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 南京工业大学 | 2023 | 472 | |
| 南京工业大学 | 2022 | 372 | |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 南京工业大学 | 100 | ||
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||
2023-04-10 15:21:41
2023-04-04 20:34:26
2026-02-03 18:27:31
2023-12-31 11:15:18
2025-12-29 14:53:19
2023-07-24 05:04:27