2024-06-08 02:58:57 | 向学教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学 | 2023 | 520 | |
| 西安电子科技大学 | 2022 | 466 | |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||
| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学 | 54 | ||
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||
2024-01-02 00:41:22
2024-06-18 16:39:55
2023-10-22 05:33:16
2023-04-01 01:07:36
2024-06-15 11:14:40
2023-04-03 14:46:41