2024-06-08 01:37:38 | 向学教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 华中师范大学 | 2023 | 452 | |
| 华中师范大学 | 2022 | 425 | |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 华中师范大学 | 27 | ||
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||
2023-04-10 15:21:41
2023-04-04 20:34:26
2026-02-03 18:27:31
2023-12-31 11:15:18
2023-07-24 05:04:27
2023-04-05 05:15:34