2024-06-07 22:31:39 | 向学教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 北京体育大学 | 2023 | 448 | |
| 北京体育大学 | 2022 | 381 | |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 北京体育大学 | 67 | ||
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | |||
2024-01-02 00:41:22
2023-10-22 05:33:16
2023-04-01 01:07:36
2024-06-05 23:22:12
2023-10-31 10:38:40
2023-05-05 03:55:03