2024-04-15 11:53:52 | 向学教育网
![]()
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年大连理工大学城市学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(学制五年) | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 411 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 411 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 438 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 449 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑学(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:校本部) | 358 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 365 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部) | 378 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 379 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:校本部) | 432 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测绘工程 | 466 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 469 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 470 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 470 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 490 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 496 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 522 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 日语(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 软件工程(办学地点:校本部) | 0 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 公共事业管理 | 0 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 409 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 413 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 414 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语 | 415 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 419 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 422 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 422 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 426 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 429 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 430 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语 | 477 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 测绘工程(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在大连市经济技术开发区铁山西路31号学习) | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校本部) | 351 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:校本部) | 355 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 357 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测绘工程(办学地点:校本部) | 358 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:校本部) | 366 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 372 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 383 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 网络工程(办学地点:校本部) | 384 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点:校本部) | 399 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 444 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:校本部) | 461 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部) | 468 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 463 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 467 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 484 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 517 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 公共事业管理 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 日语 | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 日语(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区铁山西路31号校本部) | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 建筑学 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流管理(办学地点:校本部) | 0 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 0 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 自动化(办学地点:校本部) | 0 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理空间信息工程 | 0 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 | 
