2024-04-14 13:52:56 | 向学教育网
![]()
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考湖北中医药高等专科学校的考生们注意了,湖北中医药高等专科学校在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年湖北中医药高等专科学校的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 临床医学(物理C,化学C,生物C) | 221 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 344 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 348 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 385 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 389 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 398 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 418 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 431 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 健康管理与促进类(健康管理、中医养生保健、老年保健与管理) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(面向鄂州市) | 150 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 341 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 342 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 343 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理 | 359 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 367 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 375 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 306 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(办学地点:校本部) | 324 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:校本部) | 333 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(办学地点:校本部) | 354 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 老年保健与管理(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健(教学地点:湖北省荆州市荆州区学苑路87号校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 343 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 345 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 396 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 423 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医骨伤 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 助产 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 助产 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中医学(面向鄂州市) | 150 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(面向鄂州市) | 150 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中医学(面向鄂州市) | 150 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 339 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 341 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 助产 | 342 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 354 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 366 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 369 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 376 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 384 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 287 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:校本部) | 341 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:校本部) | 366 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
