2024-02-17 18:56:14 | 向学教育网
![]()
1、2021年湖北大学知行学院在江苏历史的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为53160;
2、2021年湖北大学知行学院在江苏物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为137841;

3、2021年湖北大学知行学院在山西文科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为-;
4、2021年湖北大学知行学院在安徽理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为155752;
5、2021年湖北大学知行学院在内蒙古文科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为17607;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 539 | 36493 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 25270 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 33197 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 31906 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 51641 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 28031 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 31200 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 498 | 25727 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 49199 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 494 | 55147 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 491 | 38672 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 32539 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 485 | 23423 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 485 | 46302 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 53160 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 162041 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 160944 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 463 | 73110 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 205000 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 458 | 74011 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 453 | 130021 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 29146 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 446 | 137128 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 443 | 87517 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 442 | 137841 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 442 | - |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 438 | 97337 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 436 | 141523 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 435 | 98717 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 434 | 99163 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 431 | 42647 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 421 | 73578 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155752 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 17607 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | - |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 394 | 92160 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 112474 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 377 | - |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 128595 |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
| 2021 | 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 319 | 54275 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年湖北大学知行学院在重庆理科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为71153;

2、2020年湖北大学知行学院在贵州理科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为113148;
3、2020年湖北大学知行学院在新疆理科的最低录取分数线为367分,对应的录取位次为-;
4、2020年湖北大学知行学院在江苏文科的最低录取分数线为302分,对应的录取位次为43702;
5、2020年湖北大学知行学院在浙江综合的最低录取分数线为279分,对应的录取位次为252831;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 521 | 35148 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 35305 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 517 | 16135 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 24987 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 53447 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 505 | 36773 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 | 20717 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 496 | 34394 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 30247 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 493 | 30447 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 489 | 50564 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 82378 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 486 | 21255 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 34409 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 479 | 202887 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 479 | 49248 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 26439 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 474 | 140337 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 147641 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 465 | 31882 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 456 | 161007 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 455 | 117434 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 453 | - |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 86637 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71153 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 438 | 99903 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19423 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 429 | 75772 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 429 | 104504 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 415 | 79810 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 409 | - |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 405 | - |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 96550 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 113148 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 373 | 115924 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 337 | 56251 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 320 | 139846 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 302 | 43702 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 204 | 185500 |
| 2020 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 187 | 111808 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年湖北大学知行学院在辽宁文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为17493;向学教育网
2、2019年湖北大学知行学院在江西理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为80138;
3、2019年湖北大学知行学院在重庆理科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为71285;
4、2019年湖北大学知行学院在陕西理科的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为101635;
5、2019年湖北大学知行学院在江苏文科的最低录取分数线为300分,对应的录取位次为43536;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 587 | 6898 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24643 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 526 | 128557 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 525 | 36090 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 523 | 20115 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 518 | 33419 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 513 | 17493 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 508 | 50133 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 504 | 39289 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 499 | 22522 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 497 | 33523 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 490 | 57200 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 53210 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 487 | 22966 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 480 | 31410 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 472 | 36141 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 80138 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 154747 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 30266 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 71285 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 459 | 33681 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 121503 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 450 | 67607 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 441 | 18777 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 440 | 144303 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 437 | 112861 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 204917 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | 8988 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 434 | 89712 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 430 | 157699 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 426 | 99144 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 39508 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 101635 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 412 | 76222 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 112876 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 384 | 120028 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | 28832 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119477 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 56558 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 314 | 137748 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 300 | 43536 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 150 | 187492 |
| 2019 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 150 | 110741 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
办学性质:湖北大学知行学院创办于2000年,是经国家教育部批准、由湖北大学举办的具有学士学位授予权的全日制普通高等学校,是湖北省首批应用转型发展试点高校,国家技能人才培育突出贡献候选单位。全日制在校学生10000余人。 办学定位:学校坚持以人才培养为核心,以提高办学质量和科技创新能力为主线,深入推进产教融合、校企合作和开放办学,全面实施综合改革,将学校建设成为规模结构合理,优势特色鲜明,创新创业能力突出,对区域经济社会发展有重大贡献的应用技术型高校。经过二十多年的建设发展,学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面取得了显著的成绩,得到了社会各界的广泛好评,较好地实现了办学规模、结构、质量、效益协调发展,办学水平和教育教学质量不断提高,“知行合一”的办学特色日益彰显。
湖北大学知行学院分数线湖北大学知行学院分数线如下:湖北大学知行学院录取线442分。湖北大学知行学院(ZhixingCollegeofHubeiUniversity,简称湖大知行),位于湖北省武汉市,创办于2000年,是经国家教育部批准、由湖北大学举办的具有学士学位授予权的全日制普通高等学校,是湖北省首批应用转型发展试点高校。现任党委书记彭德忠,校长高连顺。校训为“厚德载物、
湖北大学知行学院2021分数线湖北大学知行学院2021在不同省份,录取分不同,如下:1、2021年湖北大学知行学院在江西文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为33197。2、2021年湖北大学知行学院在海南综合的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为28031。3、2021年湖北大学知行学院在广东历史的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为55147
2023湖北大学知行学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023湖北大学知行学院录取分数线:2023年湖北大学知行学院在重庆本科批物理类的录取分数线为422分,历史类的录取分数线为451分。湖北大学知行学院在广西本科二批理科的录取分数线为379分,文科录取分数线为460分。2023湖北大学知行学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2023本科二批普通类320/
2022湖北大学知行学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022湖北大学知行学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北大学知行学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022湖北大学知行学院录取分数线【湖北】2022年湖北本科各科类
湖北大学知行学院官网(2020年湖北大学知行学院招生咨询方式全收录,敬请查收)2020年湖北大学知行学院招生咨询方式全收录,敬请查收8微信进入“湖北大学知行学院招生就业处”公众号,可直接互动答疑。9...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。湖北大学知行学院学校宣传片2020年湖北大学知行学院招生咨询方式全收录,敬请查收为更好地服务广大考生及家长,2020年我校继续开展多种形式
湖北大学知行学院分数线443分。根据查询中国教育在线网显示,2023年湖北大学知行学院在重庆本科批物理类的录取分数线为443分。湖北大学知行学院正式创办于2000年,又称湖北大学汉口校区,是经教育部批准、由湖北大学全资举办的具有学士学位授予权的全日制普通高等学校。湖北大学知行学院分数线湖北大学知行学院分数线如下:湖北大学知行学院录取线442分。湖北大学知行学院(Zhi
湖北大学知行学院位置湖北大学知行学院地址为:湖北省武汉市江岸区谌家矶街兴盛路特1号湖北大学知行学院是几本如下:知行院校是二本院校。某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学。湖北大学知行学院,位于武汉,成立于2000年,又称湖北大学汉口校区。由湖北大学全资拥有的具有学士学位授予权的全日制普通高校,学
湖北大学知行学院位置湖北大学知行学院地址为:湖北省武汉市江岸区谌家矶街兴盛路特1号湖北大学知行学院是几本如下:知行院校是二本院校。某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学。湖北大学知行学院,位于武汉,成立于2000年,又称湖北大学汉口校区。由湖北大学全资拥有的具有学士学位授予权的全日制普通高校,学
2024-01-02 00:41:22
2023-10-22 05:33:16
2023-04-01 01:07:36
2023-10-31 10:38:40
2023-05-05 03:55:03
2023-03-30 22:37:41