2024-02-08 21:34:51 | 向学教育网
![]()
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年无锡职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 光电制造与应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 光电制造与应用技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数控设备应用与维护(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 微电子技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务日语(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用法语(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业过程自动化技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械制造与自动化(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 模具设计与制造(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车营销与服务(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 新能源汽车技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 智能控制技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用法语(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 光电制造与应用技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 386 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 389 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 400 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 340 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 432 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控设备应用与维护 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 材料成型与控制技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 光电制造与应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 光电制造与应用技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(高浪西路1600号) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 大数据技术与应用(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子信息工程技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 供热通风与空调工程技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 光电制造与应用技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控设备应用与维护(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 微电子技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工商企业管理(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务日语(办学地点:无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 光电制造与应用技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 369 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 389 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 389 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 400 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 402 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 405 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 424 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 数控设备应用与维护 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 微电子技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 324 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 335 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 363 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 401 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 光电制造与应用技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数控设备应用与维护 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 263 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 商务日语(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 应用法语(教学地点:江苏省无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
