2024-01-24 17:34:22 | 向学教育网
![]()

2024年郑州财经学院各专业选科要求对照表(学经济学类专业要选什么科目)
如果你是新高考省份考生,想要报考郑州财经学院,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高三网为大家整理的2024年郑州财经学院各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)
说明:专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 专业层次 | 专业名称 | 选科要求 |
| 1 | 郑州财经学院 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2 | 郑州财经学院 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
| 3 | 郑州财经学院 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 |
| 4 | 郑州财经学院 | 本科 | 互联网金融 | 不提科目要求 |
| 5 | 郑州财经学院 | 本科 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 6 | 郑州财经学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
| 7 | 郑州财经学院 | 本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 8 | 郑州财经学院 | 本科 | 学前教育 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 9 | 郑州财经学院 | 本科 | 小学教育 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 10 | 郑州财经学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
| 11 | 郑州财经学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
| 12 | 郑州财经学院 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
| 13 | 郑州财经学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
| 14 | 郑州财经学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 15 | 郑州财经学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 16 | 郑州财经学院 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 17 | 郑州财经学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 18 | 郑州财经学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 19 | 郑州财经学院 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 20 | 郑州财经学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 21 | 郑州财经学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 22 | 郑州财经学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 23 | 郑州财经学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 24 | 郑州财经学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
| 25 | 郑州财经学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
| 26 | 郑州财经学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
| 27 | 郑州财经学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
| 28 | 郑州财经学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
| 29 | 郑州财经学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
| 30 | 郑州财经学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
| 31 | 郑州财经学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等6门科目中选考3门。其中“3 3”模式高考省份:可以从这6门中任选3门;“3 1 2”模式高考省份:先从物理、历史2门中选1门(必须2选1),然后再从化学、生物、政治、地理剩下4门中选2门。
2024年郑州财经学院各专业选科要求对照表(学经济学类专业要选什么科目)
高考综合改革实施方案“3 1 2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,
以上就是经济学专业对选科有要求有哪些?全部内容,更多相关信息,敬请关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com2026-01-29 22:34:05
2026-01-29 18:31:55
2026-01-29 18:15:04
2025-11-11 09:05:10
2026-01-29 18:29:20
2023-11-15 21:56:03