2023-10-26 16:50:38 | 向学教育网
![]()
四川华新现代职业学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到150分以上,但是四川华新现代职业学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 150/258428 | 150 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 商务数据分析与应用(西河校区就读) | 专科批 | 357 | 357/222272 |
| 云计算技术应用(西河校区就读) | 专科批 | 315 | 315/237110 |
| 汽车检测与维修技术(西河校区就读) | 专科批 | 288 | 260/249073 |
| 烹饪工艺与营养(西河校区就读) | 专科批 | 271 | 252/250325 |
| 汽车技术服务与营销(西河校区就读) | 专科批 | 247 | 247/251071 |
| 交通运营管理(西河校区就读) | 专科批 | 243 | 240/252015 |
| 应用电子技术(西河校区就读) | 专科批 | 258 | 235/252703 |
| 大数据与会计(西河校区就读) | 专科批 | 290 | 232/253064 |
| 商务管理(西河校区就读) | 专科批 | 225 | 225/253896 |
| 现代物流管理(西河校区就读) | 专科批 | 256 | 220/254469 |

2023-07-23 13:34:16
2023-07-24 10:11:30
2024-01-02 00:41:22
2023-04-12 14:04:38
2023-07-24 23:16:36
2023-04-02 08:50:06