2023-10-25 17:01:55 | 向学教育网
![]()
甘肃交通职业技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到210就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 210/110811 | 160 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 汽车车身维修技术 | 专科批 | - | 289/113217 |
| 汽车运用与维修技术 | 专科批 | - | 287/113640 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 285/114039 |
| 道路桥梁工程技术(道桥工程检测) | 专科批 | - | 284/114219 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 284/114219 |
| 道路养护与管理 | 专科批 | - | 283/114426 |
| 智能交通技术运用 | 专科批 | - | 281/114796 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 280/114972 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 280/114972 |
| 电梯工程技术 | 专科批 | - | 278/11534 |
2023-07-23 13:34:16
2023-07-24 10:11:30
2024-01-02 00:41:22
2023-07-24 23:16:36
2023-04-02 08:50:06
2024-06-18 16:39:55