2023-10-01 22:15:40 | 向学教育网
![]()
滨州医学院优势专业由滨州医学院历届学长学姐实名推荐:
1、口腔医学 推荐指数: 4.7(340人推荐)
2、临床医学 推荐指数: 4.5(336人推荐)
3、医学影像学 推荐指数: 4.5(218人推荐)

4、护理学 推荐指数: 4.5(193人推荐)
5、麻醉学 推荐指数: 4.5(179人推荐) 向学教育网
6、药学 推荐指数: 4.4(106人推荐)
7、法学 推荐指数: 3.8(60人推荐)
8、生物技术 推荐指数: 4.2(54人推荐)
滨州医学院专业排名及分数线【理科】

| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 口腔医学 | 2020 | 607 | 560 | 542 | 理科 | 二批 | 
| 临床医学 | 2020 | 611 | 549 | 537 | 理科 | 二批 | 
| 中医学 | 2020 | 567 | 541 | 531 | 理科 | 二批 | 
| 麻醉学 | 2020 | 577 | 540 | 532 | 理科 | 二批 | 
| 临床医学(说明:儿科方向) | 2020 | 575 | 537 | 530 | 理科 | 二批 | 
| 医学影像学 | 2020 | 565 | 536 | 529 | 理科 | 二批 | 
| 眼视光学 | 2020 | 541 | 533 | 529 | 理科 | 二批 | 
| 医学检验技术 | 2020 | 545 | 533 | 529 | 理科 | 二批 | 
| 特殊教育 | 2020 | 536 | 533 | 530 | 理科 | 二批 | 
| 预防医学 | 2020 | 554 | 530 | 527 | 理科 | 二批 | 
| 中药学 | 2020 | 552 | 528 | 519 | 理科 | 二批 | 
| 医学影像技术 | 2020 | 557 | 528 | 522 | 理科 | 二批 | 
| 应用心理学 | 2020 | 536 | 527 | 522 | 理科 | 二批 | 
| 药学 | 2020 | 536 | 527 | 520 | 理科 | 二批 | 
| 口腔医学技术 | 2020 | 592 | 526 | 518 | 理科 | 二批 | 
| 统计学 | 2020 | 535 | 524 | 512 | 理科 | 二批 | 
| 生物制药 | 2020 | 541 | 524 | 517 | 理科 | 二批 | 
| 生物技术 | 2020 | 537 | 523 | 511 | 理科 | 二批 | 
| 制药工程 | 2020 | 532 | 523 | 515 | 理科 | 二批 | 
| 康复治疗学 | 2020 | 540 | 521 | 510 | 理科 | 二批 | 
| 英语 | 2020 | 528 | 520 | 513 | 理科 | 二批 | 
| 护理学 | 2020 | 543 | 520 | 510 | 理科 | 二批 | 
| 听力与言语康复学 | 2020 | 546 | 520 | 510 | 理科 | 二批 | 
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2020 | 532 | 520 | 510 | 理科 | 二批 | 
| 法学 | 2020 | 530 | 517 | 511 | 理科 | 二批 | 
| 假肢矫形工程 | 2020 | 530 | 515 | 510 | 理科 | 二批 | 
| 劳动与社会保障 | 2020 | 522 | 514 | 511 | 理科 | 二批 | 
| 健康服务与管理 | 2020 | 520 | 512 | 511 | 理科 | 二批 | 
| 公共事业管理 | 2020 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 | 
| 公共事业管理(校企联合培养) | 2020 | 540 | 483 | 452 | 理科 | 二批 | 
| 信息管理与信息系统 | 2020 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 | 
| 信息管理与信息系统(校企联合培养) | 2020 | 541 | 481 | 451 | 理科 | 二批 | 
滨州医学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 中医学 | 2020 | 539 | 528 | 521 | 文科 | 二批 | 
| 应用心理学 | 2020 | 526 | 513 | 507 | 文科 | 二批 | 
| 劳动与社会保障 | 2020 | 524 | 512 | 506 | 文科 | 二批 | 
| 特殊教育 | 2020 | 518 | 510 | 506 | 文科 | 二批 | 
| 英语 | 2020 | 520 | 508 | 500 | 文科 | 二批 | 
| 法学 | 2020 | 521 | 508 | 503 | 文科 | 二批 | 
| 护理学 | 2020 | 521 | 507 | 499 | 文科 | 二批 | 
| 健康服务与管理 | 2020 | 507 | 502 | 500 | 文科 | 二批 | 
| 公共事业管理(校企联合培养) | 2020 | 496 | 482 | 474 | 文科 | 二批 | 
| 公共事业管理 | 2020 | -- | 482 | -- | 文科 | 二批 | 
2024-06-08 16:27:06
2023-10-18 13:08:28
2023-05-09 12:27:34
2023-10-31 08:14:39
2023-09-29 18:28:25
2023-08-25 04:05:53