2023-08-22 20:36:10 | 向学教育网
![]()
| 序号 | 专业名称 | 推荐人数 |
| 1 | 护理 | 4.1(49人) |
| 招生专业 | 学年制 |
| 临床医学 | 三年 |
| 针灸推拿 | 三年 |
| 护理 | 三年 |
| 助产 | 三年 |
| 药学 | 三年 |
| 中药学 | 三年 |
| 市场营销 | 三年 |
| 医学营养 | 三年 |
| 卫生信息管理 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 三年 |
| 健康管理 | 三年 |
| 中医养生保健 | 三年 |
| 老年服务与管理 | 三年 |
| 家政服务与管理 | 三年 |
| 招生专业 | 学年制 |
| 临床医学 | 三年 |
| 针灸推拿 | 三年 |
| 护理 | 三年 |
| 助产 | 三年 |
| 药学 | 三年 |
| 中药学 | 三年 |
| 市场营销 | 三年 |
| 医学检验技术 | 三年 |
| 医学美容技术 | 三年 |
| 医学营养 | 三年 |
| 眼视光技术 | 三年 |
| 卫生信息管理 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 三年 |
| 健康管理 | 三年 |
| 中医养生保健 | 三年 |
| 老年服务与管理 | 三年 |
| 家政服务与管理 | 三年 |

2024-06-08 16:27:06
2023-10-18 13:08:28
2023-05-09 12:27:34
2023-10-31 08:14:39
2023-09-29 18:28:25
2023-08-25 04:05:53