2023-08-04 16:53:48 | 向学教育网
![]()
2022年丽水学院各专业学费已经公布,英语专业每年学费4800元;汉语言文学专业每年学费4800元;民族学专业每年学费4800元;思想政治教育专业每年学费4800元。
注:更多院校专业收费标准请访问读文库志愿查看,读文库志愿有其他院校收费标准。

丽水学院校园占地面积1008.16亩,校舍建筑面积38.74万平方米。下设8个二级学院,有47个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、医学等学科门类,24个高职专科专业。

2021年丽水学院学费:2021级新生本科:工科类5500、6325元/年;农林类5000元/年;医学类5500、6325元/年;艺术类9000、10350元/年;护理学(中外合作)24000元/年;其他4800、5520元/年。
2021级学生学费
| 专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 | 
| (080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2021]92号浙价费[2015]183号、浙发改价格[2020]263号 | 
| (081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
| (080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
| (040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
| (130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
| (690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
| (620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
| (620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
| (650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 | 
2020级学生学费
| 专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 | 
| (080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2020]86号浙价费[2015]183号、浙发改价格[2020]263号 | 
| (081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
| (080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
| (040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
| (130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
| (690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
| (620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
| (620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
| (650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 | 
2019级学生学费
| 专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 | 
| (080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2019]113号浙价费[2015]183号 | 
| (081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
| (080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
| (040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
| (130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
| (540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 | |
| (690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
| (620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
| (620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
| (650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 | 
2018级学生学费向学教育网
| 专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 | 
| (080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2018]229号浙价费[2015]183号 | 
| (081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
| (080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
| (090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
| (050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (030401)民族学(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
| (040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120801)电子商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120901K)旅游管理(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
| (100201)临床医学 | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 | |
| (101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
| (101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
| (130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
| (130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
| (540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 | |
| (690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
| (670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
| (620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
| (620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
| (650101)艺术设计(青瓷方向) | 高职 | 艺术 | 9000 | 
                丽水职业技术学院怎么样好吗?有哪些王牌专业怎么样?地址在哪学费多少?丽水职业技术学院是一所坐落于浙江省丽水市的全日制公办高等职业院校,丽水是浙江省辖陆地面积最大的地级市,还被命名为第三批国家级生态示范区,后又相继被命名为中国优秀旅游城市和中国优秀生态旅游城市。今天小编就来给大家具体介绍下丽水职业技术学院怎么样好吗?有哪些王牌专业怎么样?地址在哪学费多少?丽水职业技术学院起源于1910年创办的
                衡水学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)衡水学院一年的学费大概是多少钱?衡水学院学费多少钱一年?本文将为你奉上衡水学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到衡水学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、衡水学院一年学费多少钱?衡水学院各专业学费在4600元/年到5390元/年之间,本期五米高考本站将介绍衡水学院所有专业的学费收费标准。衡水学院一年的学费
                2023年丽江文化旅游学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用丽江文化旅游学院秘书学学费为:21000元、新闻学学费为:21000元、大数据技术学费为:15000元、汉语言文学学费为:21000元、小学教育学费为:18500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。丽江文化旅游学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1秘书
                2021年浙江水利水电学院学费是多少各专业收费标准2021年浙江水利水电学院学费:水利水电工程,土木工程,测绘工程,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,新能源科学与工程,给排水科学与工程,网站工程预收6325元/年。2021年浙江水利水电学院学费1、学费普通本科:水利水电工程,土木工程,测绘工程,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,新能源科学与工程,给排水科学与工程,网站工程
                2022年天水师范学院学费多少钱一年各专业收费标准2022天水师范学院各专业收费标准为:小学教育专业每学年3800元;预科班专业每学年15000元;贸易经济专业每学年3800元。天水师范学院各专业收费情况院校名称专业名称学制天水师范学院小学教育3800天水师范学院小学教育3800天水师范学院预科班15000天水师范学院预科班15000注:2022年天水师范学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用
                云南水利水电职业学院各专业收费明细表各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了云南水利水电职业学院各专业收费标准详情!云南水利水电职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制云南水利水电职业学院道路桥梁工程技术500
                六盘水师范学院各专业一年学费多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是六盘水师范学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!六盘水师范学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制六盘水师范学院历史学383020194六盘水师范学院植物科学与技术383020194六盘水师范学院城市管理410020194六盘水师范学院汉语言文学410020194六
                衡水职业技术学院学费2020年衡水职业技术学院学费标准:计算机应用技术专业学费5000/年;移动商务专业学费4800/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。衡水职业技术学院各专业学费收费标准学费依据来源:2020年学院招生简章(http://www.hsvtc.cn/zsztw/info/1013/1307.htm)2023年衡水职业技术
2024-10-15 06:08:31
2024-06-18 04:19:44
2024-02-27 21:13:04
2024-11-25 13:41:35
2024-10-26 20:24:21
2024-10-26 17:32:16